バカラの確率と計算方法、全データ公開
バカラの確率を求めました。(というか求めてもらいました)
バカラの確率って絶妙ですよね。
タイ(引き分け)を除けば一般的にはBanker:Playerが出る確率は約半々(50%)だ、なんて言われて攻略を考える人もいますし。
しかし最も世界中の多くの資料で使われている確率は、8デック(8組)トランプでバンカー50.68%:プレイヤー49.32%ではないでしょうか。バンカーの方が若干多く出るわけです。
この確率がどのようにして求められたのか、その計算方法をお伝えしていくのが今回の記事となっています。
8デックと1デックバカラの確率は異なる
ジョーカーを除くトランプ52枚で1組(デック)とすると、カジノで使われるバカラは概ね6~8デック416枚であることが多いと思います。
そして1デックと8デックそれぞれでバンカー/プレイヤー/タイが出る確率は若干異なります。
8デッキ | 1デッキ | |
---|---|---|
バンカー | 0.458597 | 0.459624 |
プレイヤー | 0.446247 | 0.44676 |
タイ | 0.095156 | 0.093615 |
1デックの方がバンカーの勝率が若干いいのがわかりますね。また8デッキの方がタイが出やすい。
タイを除くバンカーとプレイヤーの確率は以下のようになります。(タイが出たら賭け金は戻されるのでタイを除いて考えても構わないので)
8デッキ | 1デッキ | |
---|---|---|
バンカー | 0.50682483 | 0.507096174 |
プレイヤー | 0.49317517 | 0.492903826 |
ゲーム進行によって確率は変化する
8デッキで開始した場合、ゲーム進行によって使用済みカードは取り除かれていくので、そのたびに確率は少しずつ変化していきます。
まずバカラのゲーム進行のロジックを再確認
バカラはバンカーとプレイヤーに分かれて配られたカードの合計点で9点に近い方が勝ち(同点は引き分け)というゲームですね。
以下の流れでゲームが進行します。(詳細はバカラのルール)
このロジックにあてはめてバカラのカード配布で起こりうるすべてのパターンを数え上げることによって、バンカー/プレイヤー/タイが発生する確率をもとめていきます。
1.バンカープレイヤーそれぞれに2枚配る
2.どちらかに8点か9点が出たら、9点に近い方が勝ち
3.プレイヤーの点数が6~7点なら3枚目を引かない
4.プレイヤーの点数が5点以下なら3枚目を引く
5.以下のいずれかでバンカーが3枚目を引く
3のとき バンカーが5点以下なら3枚目を引く
4のとき バンカー2点以下なら3枚目を引く
4のとき バンカー3点&プレイヤーの3枚目8点以外ならバンカー3枚目引く
4のとき バンカー4点&プレイヤーの3枚目2~7点ならバンカー3枚目引く
4のとき バンカー5点&プレイヤーの3枚目4~7点ならバンカー3枚目引く
4のとき バンカー6点&プレイヤーの3枚目6~7点ならバンカー3枚目引く
4のとき バンカー7点ならバンカー3枚目引かない
結論→1デックと8デックバカラで全ての事象数と確率
まず結論をお伝えすると以下のようになります。
この結論にむかって確率の計算方法を解説していきます。
1デックと8デックの時の全ての事象数です。
1デッキ | 8デッキ | |
---|---|---|
バンカー | 6737232640 | 2292252566437890 |
プレイヤー | 6548674432 | 2230518282592260 |
タイ | 1372227328 | 475627426473216 |
合計 | 14658134400 | 4998398275503360 |
組み合わせの合計で各事象を割り算して、確率になおすと以下のようになります。
1デッキ | 8デッキ | |
---|---|---|
バンカー | 0.459624155 | 0.458597423 |
プレイヤー | 0.44676043 | 0.446246609 |
タイ | 0.093615415 | 0.095155968 |
合計 | 1 | 1 |
タイの引き分けを除き、バンカーとプレイヤーのみで見た場合
1デッキ | 8デッキ | |
---|---|---|
バンカー | 0.507096174 | 0.50682483 |
プレイヤー | 0.492903826 | 0.49317517 |
合計 | 1 | 1 |
バカラの確率の計算方法
考え方としては以下のように100万通りの総当たりの事象を数えていきます。
左の数字からプレイヤーの1枚目、2枚目、3枚目。バンカーの1枚目、2枚目、3枚目に配られたカードとなります。
0 0 0 0 0 0 → プレイヤーに0点札が3枚、バンカーに0点札が3枚
0 0 0 0 0 1 → プレイヤーに0点札が3枚、バンカーに0点が2枚と1点が1枚
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 3
...
0 9 9 9 9 8
0 9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 2
...
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 2
...
2 9 9 9 9 9
...
...
9 9 9 9 9 8
9 9 9 9 9 9 → プレイヤーに9点札が3枚、バンカーに9点札が3枚
ここまで100万通り。勿論0点のカードは[10][J][Q][K]のことですよ。
では、1デッキ52枚の場合で、組み合わせ数を数えるために、事例を見て行きましょう。
事例
0 0 0 0 0 0のケース
これは0点カードが6枚です。
0点カードは前述のように10、J、Q、Kが4枚ずつありますので全部で16枚。
その16枚のカードから6枚取るとりかたは、16P6=5765760通りあります。
0 0 0 0 0 1のケース
これは0点が5枚と、1点が1枚。
16枚ある0点カードから5枚をトル総数は16P5=524160
4枚ある1点カードから1枚をトル総数は4P1=4
524160 * 4 = 2096640通り。
0 4 1 0 5 2のケース
これは0点が2枚、4点が1枚、1点が1枚、5点が1枚、2点が1枚。
16P2 * 4P1 * 4P1 * 4P1 * 4P1 = 61440通り。
こんな感じで数えていきます。
ややこしいところはここでしょう。
4 2 0 0 7 0のケース
これは4点が1枚、2点が1枚、0点が3枚、7点が1枚。
4P1 * 4P1 * 16P3 * 4P1 = 215040通り。
あれ?バカラって最初の2枚で6点以上が出たら、3枚目は引かないんじゃなかったっけ?
そうですね。実際3枚目は引かないので、本来のバカラゲームでは以下のようになるはずです。
プレイヤー 4 2
バンカー 0 7
でバンカーの勝ち
でも今回の確率の計算では、全てのパターンを数え上げていく際に以下の様にプレイヤーに3枚、バンカーに3枚配る形にしています。
X X X X X X ・・・ A
ところで、2枚2枚だと
X X X X ・・・ B
となってしまいます。Aという根元事象とBという根元事象が出る確率は異なります。(Bのほうが出やすい) このAとBの事象は「同様に確からしくない」ので、いっしょくたにカウントできませんので、補正を行う必要があります。
補正の計算を簡単にするために3枚目も配ったと想定すると、補正なしでカウントしてもよい根元事象にすることができます。
つまり4 2 - 0 7になる可能性は
4 2 0 0 7 0 ~ 4 2 9 0 7 9ぐらいの重みがある、ってイメージで捉えるとわかりやすい。
これは全パターンを数え上げて確率を求める際のテクニックで、3枚目を引いたテイで数えていくことで可能になります。
もう1つのややこしいところ
5 5 5 5 5 5のケース
これは5点カードが6枚だから、4枚ある5点のカードから6枚をトル組み合わせの計算、という現実に起こりえないことになります。つまりこのパターン数は0。という事に気を付けていきます。
8デッキの場合は、カード枚数が8倍になるのを考慮します。
1 0 0 0 2 3のケースだけ見ておきます。
0点カードは16枚×8デッキ=128枚もありますね。
1点カードは4枚×8デッキ=32枚、同様に2点カードも3点カードも32枚。
32P1 * 128P3 * 32P1 * 32P1 = 67117252608通り。
これで100万通りの出目が起こる組み合わせを足し算していくと、最初に出した結論のとおり、以下の結果を得ることができます。
1デックと8デックそれぞれの全ての組み合わせ数です。
1デッキ | 8デッキ | |
---|---|---|
バンカー | 6737232640 | 2292252566437890 |
プレイヤー | 6548674432 | 2230518282592260 |
タイ | 1372227328 | 475627426473216 |
合計 | 14658134400 | 4998398275503360 |
1デッキのプレイヤーとバンカーの点数毎の組み合わせと確率
プレイヤーの点数が0点で、バンカーの点数が0点になるケースから、プレイヤー9点・バンカー9点までの組み合わせを表にしました。
(1デッキ52枚バカラ)
プレイヤー | バンカー | 組み合わせ | 確率 | 勝者 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 76551360 | 0.005222449 | タイ |
0 | 1 | 68763392 | 0.004691142 | バンカー |
0 | 2 | 66911616 | 0.004564811 | バンカー |
0 | 3 | 76947584 | 0.00524948 | バンカー |
0 | 4 | 129684480 | 0.00884727 | バンカー |
0 | 5 | 133229824 | 0.009089139 | バンカー |
0 | 6 | 136411136 | 0.009306173 | バンカー |
0 | 7 | 155182208 | 0.010586764 | バンカー |
0 | 8 | 241059840 | 0.016445465 | バンカー |
0 | 9 | 247555904 | 0.016888637 | バンカー |
1 | 0 | 69462784 | 0.004738856 | プレイヤー |
1 | 1 | 60494080 | 0.004126997 | タイ |
1 | 2 | 59537920 | 0.004061767 | バンカー |
1 | 3 | 69313504 | 0.004728672 | バンカー |
1 | 4 | 119907264 | 0.008180254 | バンカー |
1 | 5 | 124109248 | 0.00846692 | バンカー |
1 | 6 | 120338112 | 0.008209647 | バンカー |
1 | 7 | 138788192 | 0.009468339 | バンカー |
1 | 8 | 171024832 | 0.011667572 | バンカー |
1 | 9 | 175285568 | 0.011958245 | バンカー |
2 | 0 | 67277696 | 0.004589786 | プレイヤー |
2 | 1 | 58975360 | 0.004023388 | プレイヤー |
2 | 2 | 56544096 | 0.003857523 | タイ |
2 | 3 | 66718464 | 0.004551634 | バンカー |
2 | 4 | 111303168 | 0.00759327 | バンカー |
2 | 5 | 127310912 | 0.008685342 | バンカー |
2 | 6 | 124328864 | 0.008481902 | バンカー |
2 | 7 | 134938688 | 0.00920572 | バンカー |
2 | 8 | 165202112 | 0.011270337 | バンカー |
2 | 9 | 169312064 | 0.011550724 | バンカー |
3 | 0 | 67271936 | 0.004589393 | プレイヤー |
3 | 1 | 58639136 | 0.00400045 | プレイヤー |
3 | 2 | 56806784 | 0.003875444 | プレイヤー |
3 | 3 | 65871744 | 0.00449387 | タイ |
3 | 4 | 111848704 | 0.007630487 | バンカー |
3 | 5 | 136109568 | 0.0092856 | バンカー |
3 | 6 | 133009248 | 0.009074091 | バンカー |
3 | 7 | 137169408 | 0.009357904 | バンカー |
3 | 8 | 168635904 | 0.011504595 | バンカー |
3 | 9 | 172932160 | 0.011797692 | バンカー |
4 | 0 | 68846528 | 0.004696814 | プレイヤー |
4 | 1 | 60202496 | 0.004107105 | プレイヤー |
4 | 2 | 58628864 | 0.003999749 | プレイヤー |
4 | 3 | 59903616 | 0.004086715 | プレイヤー |
4 | 4 | 103677600 | 0.007073042 | タイ |
4 | 5 | 123262784 | 0.008409173 | バンカー |
4 | 6 | 132507200 | 0.009039841 | バンカー |
4 | 7 | 136648704 | 0.00932238 | バンカー |
4 | 8 | 166909056 | 0.011386787 | バンカー |
4 | 9 | 170556032 | 0.011635589 | バンカー |
5 | 0 | 71825664 | 0.004900055 | プレイヤー |
5 | 1 | 63417152 | 0.004326414 | プレイヤー |
5 | 2 | 61573248 | 0.00420062 | プレイヤー |
5 | 3 | 62842112 | 0.004287184 | プレイヤー |
5 | 4 | 100615296 | 0.006864127 | プレイヤー |
5 | 5 | 118393280 | 0.008076968 | タイ |
5 | 6 | 136613760 | 0.009319996 | バンカー |
5 | 7 | 140949056 | 0.009615757 | バンカー |
5 | 8 | 172528832 | 0.011770177 | バンカー |
5 | 9 | 177478720 | 0.012107866 | バンカー |
6 | 0 | 161342208 | 0.011007008 | プレイヤー |
6 | 1 | 143955520 | 0.009820862 | プレイヤー |
6 | 2 | 141683936 | 0.009665891 | プレイヤー |
6 | 3 | 145048352 | 0.009895417 | プレイヤー |
6 | 4 | 149367168 | 0.010190053 | プレイヤー |
6 | 5 | 167527232 | 0.01142896 | プレイヤー |
6 | 6 | 272518848 | 0.018591646 | タイ |
6 | 7 | 297135552 | 0.020271035 | バンカー |
6 | 8 | 224742144 | 0.015332247 | バンカー |
6 | 9 | 229770240 | 0.015675272 | バンカー |
7 | 0 | 167840640 | 0.011450341 | プレイヤー |
7 | 1 | 150818272 | 0.01028905 | プレイヤー |
7 | 2 | 146639424 | 0.010003962 | プレイヤー |
7 | 3 | 151179584 | 0.010313699 | プレイヤー |
7 | 4 | 147993216 | 0.01009632 | プレイヤー |
7 | 5 | 166613120 | 0.011366598 | プレイヤー |
7 | 6 | 280233600 | 0.019117958 | プレイヤー |
7 | 7 | 301702112 | 0.020582572 | タイ |
7 | 8 | 233052544 | 0.015899195 | バンカー |
7 | 9 | 239069120 | 0.016309655 | バンカー |
8 | 0 | 249762688 | 0.017039187 | プレイヤー |
8 | 1 | 179354304 | 0.012235821 | プレイヤー |
8 | 2 | 173924224 | 0.011865372 | プレイヤー |
8 | 3 | 191360960 | 0.013054933 | プレイヤー |
8 | 4 | 186164992 | 0.012700456 | プレイヤー |
8 | 5 | 198932928 | 0.013571504 | プレイヤー |
8 | 6 | 208709952 | 0.014238507 | プレイヤー |
8 | 7 | 229301504 | 0.015643294 | プレイヤー |
8 | 8 | 153755136 | 0.010489407 | タイ |
8 | 9 | 163139008 | 0.011129589 | バンカー |
9 | 0 | 256475968 | 0.017497177 | プレイヤー |
9 | 1 | 183767680 | 0.012536908 | プレイヤー |
9 | 2 | 178113600 | 0.012151178 | プレイヤー |
9 | 3 | 192293120 | 0.013118526 | プレイヤー |
9 | 4 | 198309056 | 0.013528942 | プレイヤー |
9 | 5 | 204179904 | 0.01392946 | プレイヤー |
9 | 6 | 213591040 | 0.014571502 | プレイヤー |
9 | 7 | 235075712 | 0.016037219 | プレイヤー |
9 | 8 | 162825856 | 0.011108225 | プレイヤー |
9 | 9 | 162719072 | 0.01110094 | タイ |
合計 | 14658134400 | 1 |
このようになります。合計すると以下のとおりです。プレイヤーよりバンカーの方が勝ちやすいのがわかりますね。
結果 | 組み合わせ |
---|---|
バンカー勝利 | 6737232640 |
プレイヤー勝利 | 6548674432 |
タイ | 1372227328 |
8デッキのプレイヤーとバンカーの点数毎の組み合わせと確率
こちらが8デッキ416枚でプレイした場合の、プレイヤー0点・バンカー0点~プレイヤー9点バンカー9点までの組み合わせを表にしたものです。
プレイヤー | バンカー | 組み合わせ | 確率 | 勝者 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28979901420544 | 0.005797838 | タイ |
0 | 1 | 24291119898624 | 0.004859781 | バンカー |
0 | 2 | 24211866148864 | 0.004843925 | バンカー |
0 | 3 | 26957461020672 | 0.00539322 | バンカー |
0 | 4 | 46033607532544 | 0.009209672 | バンカー |
0 | 5 | 46171612971008 | 0.009237282 | バンカー |
0 | 6 | 48639204401152 | 0.009730958 | バンカー |
0 | 7 | 54083703291904 | 0.010820207 | バンカー |
0 | 8 | 85076577230848 | 0.017020768 | バンカー |
0 | 9 | 85351454494720 | 0.017075761 | バンカー |
1 | 0 | 24639193538560 | 0.004929418 | プレイヤー |
1 | 1 | 20499217668352 | 0.004101157 | タイ |
1 | 2 | 20469715722240 | 0.004095255 | バンカー |
1 | 3 | 23203622991872 | 0.004642212 | バンカー |
1 | 4 | 40593010774016 | 0.008121204 | バンカー |
1 | 5 | 40755264745472 | 0.008153665 | バンカー |
1 | 6 | 40608057946112 | 0.008124214 | バンカー |
1 | 7 | 46026293614592 | 0.009208209 | バンカー |
1 | 8 | 57774350200832 | 0.011558573 | バンカー |
1 | 9 | 57948328357888 | 0.01159338 | バンカー |
2 | 0 | 24214066700288 | 0.004844365 | プレイヤー |
2 | 1 | 20114458411008 | 0.004024181 | プレイヤー |
2 | 2 | 20006606104576 | 0.004002603 | タイ |
2 | 3 | 22766694555648 | 0.004554798 | バンカー |
2 | 4 | 38585331400704 | 0.007719539 | バンカー |
2 | 5 | 42895386193920 | 0.008581826 | バンカー |
2 | 6 | 42768049588224 | 0.008556351 | バンカー |
2 | 7 | 45544433684480 | 0.009111806 | バンカー |
2 | 8 | 57197896224768 | 0.011443245 | バンカー |
2 | 9 | 57372732461056 | 0.011478223 | バンカー |
3 | 0 | 23748210556928 | 0.004751164 | プレイヤー |
3 | 1 | 19634953029632 | 0.003928249 | プレイヤー |
3 | 2 | 19563259723776 | 0.003913906 | プレイヤー |
3 | 3 | 22250510129408 | 0.004451528 | タイ |
3 | 4 | 38147840425984 | 0.007632013 | バンカー |
3 | 5 | 45111417946112 | 0.009025175 | バンカー |
3 | 6 | 44979215931392 | 0.008998726 | バンカー |
3 | 7 | 45155412082688 | 0.009033976 | バンカー |
3 | 8 | 56875337277440 | 0.011378713 | バンカー |
3 | 9 | 57051058384896 | 0.011413868 | バンカー |
4 | 0 | 24642962657280 | 0.004930172 | プレイヤー |
4 | 1 | 20535822327808 | 0.004108481 | プレイヤー |
4 | 2 | 20465430315008 | 0.004094398 | プレイヤー |
4 | 3 | 20521555795968 | 0.004105626 | プレイヤー |
4 | 4 | 36294133463040 | 0.007261153 | タイ |
4 | 5 | 41782247059456 | 0.008359127 | バンカー |
4 | 6 | 45802040381440 | 0.009163344 | バンカー |
4 | 7 | 45975559438336 | 0.009198058 | バンカー |
4 | 8 | 57616152412160 | 0.011526923 | バンカー |
4 | 9 | 57790127128576 | 0.011561729 | バンカー |
5 | 0 | 25228523110400 | 0.005047322 | プレイヤー |
5 | 1 | 21127406358528 | 0.004226835 | プレイヤー |
5 | 2 | 21055697346560 | 0.004212489 | プレイヤー |
5 | 3 | 21104461946880 | 0.004222245 | プレイヤー |
5 | 4 | 34322188435456 | 0.006866637 | プレイヤー |
5 | 5 | 39684046743808 | 0.007939353 | タイ |
5 | 6 | 46435736207360 | 0.009290123 | バンカー |
5 | 7 | 46610049437696 | 0.009324997 | バンカー |
5 | 8 | 58332350017536 | 0.011670208 | バンカー |
5 | 9 | 58535141937152 | 0.01171078 | バンカー |
6 | 0 | 57372381863936 | 0.011478153 | プレイヤー |
6 | 1 | 48967402696704 | 0.009796619 | プレイヤー |
6 | 2 | 48870027180032 | 0.009777137 | プレイヤー |
6 | 3 | 48999874119680 | 0.009803115 | プレイヤー |
6 | 4 | 51520246087680 | 0.010307351 | プレイヤー |
6 | 5 | 56928963244032 | 0.011389441 | プレイヤー |
6 | 6 | 96170001308416 | 0.019240164 | タイ |
6 | 7 | 100883873370112 | 0.02018324 | バンカー |
6 | 8 | 77985646493696 | 0.015602127 | バンカー |
6 | 9 | 78221719912448 | 0.015649357 | バンカー |
7 | 0 | 58350707818496 | 0.011673881 | プレイヤー |
7 | 1 | 49945260759040 | 0.009992253 | プレイヤー |
7 | 2 | 49787546013696 | 0.0099607 | プレイヤー |
7 | 3 | 49957422518272 | 0.009994686 | プレイヤー |
7 | 4 | 49835600281600 | 0.009970314 | プレイヤー |
7 | 5 | 55257433686016 | 0.011055028 | プレイヤー |
7 | 6 | 94910008393728 | 0.018988084 | プレイヤー |
7 | 7 | 101717538899968 | 0.020350027 | タイ |
7 | 8 | 79056148815872 | 0.015816296 | バンカー |
7 | 9 | 79299874000896 | 0.015865057 | バンカー |
8 | 0 | 88188576587776 | 0.017643367 | プレイヤー |
8 | 1 | 60551359631360 | 0.012114153 | プレイヤー |
8 | 2 | 60325437726720 | 0.012068954 | プレイヤー |
8 | 3 | 64689446563840 | 0.012942035 | プレイヤー |
8 | 4 | 64455840866304 | 0.012895299 | プレイヤー |
8 | 5 | 67329651249152 | 0.013470245 | プレイヤー |
8 | 6 | 72372438790144 | 0.014479126 | プレイヤー |
8 | 7 | 77910445719552 | 0.015587082 | プレイヤー |
8 | 8 | 54879416675072 | 0.010979401 | タイ |
8 | 9 | 55279842324480 | 0.011059511 | バンカー |
9 | 0 | 88370543349760 | 0.017679772 | プレイヤー |
9 | 1 | 60628881760256 | 0.012129662 | プレイヤー |
9 | 2 | 60401880698880 | 0.012084247 | プレイヤー |
9 | 3 | 63310197227520 | 0.012666097 | プレイヤー |
9 | 4 | 67209934278656 | 0.013446294 | プレイヤー |
9 | 5 | 67443153604608 | 0.013492953 | プレイヤー |
9 | 6 | 72499777142784 | 0.014504602 | プレイヤー |
9 | 7 | 78043684069376 | 0.015613739 | プレイヤー |
9 | 8 | 55165968408576 | 0.011036729 | プレイヤー |
9 | 9 | 55146054060032 | 0.011032745 | タイ |
合計 | 4998398275503360 | 1 |
結果 | 組み合わせ |
---|---|
バンカー勝利 | 2292252566437890 |
プレイヤー勝利 | 2230518282592260 |
タイ | 475627426473216 |
以上です。
これでバカラの確率の全データと計算方法を紹介できました。それにしてもこの確率計算の方法を考えた人には感心しちゃいました。
さて、バカラのバンカープレイヤーの勝率って絶妙だなと思います。概ね平等に結果が出るし、それでいてカジノ側が圧倒的に有利で大勝ちするわけでもなく、場合によってはギャンブラーにも稼ぐチャンスのある確率です。
でもやっぱり数を重ねるとカジノ側が少しずつ利益が増えていく。このルール考えた人すごいですね。

で、結論ですがバカラは毎ゲームで確率を計算すれば未来予想がしやすいってことが言えます。攻略法は色々あるけど確率を計算するのが確実性が高いんじゃないかと考えています。
つくったやつ。→Androidアプリ バカラ計算器
以下、関連記事です。
- ▼バカラで勝てるかもしれない攻略法をお伝えします
- ▼使用済みカードを数えることで、残カードの偏りを発見し、次の勝負を予測しようとするカウンティングを考察・検証しました。