コールドナンバー戦略を使ってルーレットを攻略、ツールもあるよ
ルーレットの「コールドナンバー戦略」について解説します。
この戦略はコールドナンバー(直近出ていないナンバー)が、そろそろ出るに違いないという予想のもとに賭けを行うシステムです。
システム、というほどではないかもしれませんがオンラインカジノには標準的に明示されているコールドナンバーですので、海外では一定数この仕組みを利用して予想に役立てようとするギャンブラーがいるのは理解できるでしょう。
また自分なりのアレンジが出来て汎用性が高いのも人気の戦略の1つだと思います。
この記事ではコールドナンバー戦略の一般的なやり方、アレンジの仕方について解説します。
コールドナンバー戦略は記憶力だけを頼りにやるのは勿論、ペンとメモの記録を参照しながらやるのも難しいので、最下部にアシストツールを作りましたのでご活用ください。
ルーレットのコールドナンバー戦略のやり方
ルーレットには0~36までの37個のナンバーがあります。(アメリカンルーレットには加えて00もあるので38個のナンバー)
回転するウィールに投げられたボールがどこのポケットナンバーに落ちるかを予想します。複数人が賭けに参加できディーラーがゲームを進行します。1度の賭けでアタリとなるナンバーは1つ。賭けてアタリナンバーがポイントされたら、次の賭けが始まります。
このように一連の賭けを繰り返し行っていくので、最近出たアタリナンバーを記録していくことができます。
アタリナンバーを記録していく
例えば、10回の勝負が終われば、10回分の出たアタリナンバーを古い順(左)から右へ、以下のように記録していきます。
8-12-11-23-36-0-33-18-19-20
(この間、賭けに参加してもいいし、参加しないで見て記録していくだけでもOKです)
これらは最近出たナンバーなのでコールドナンバーではありません。これ以外のナンバー(27個)がまだ出ていないコールドナンバーになります。
引き続きアタリナンバーを記録していく
引き続きルーレットを9回行えば、以下の例のようにナンバーを右端へ書き足していきます。
8-12-11-23-36-0-33-18-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31
すでに出ているナンバーが出たら右端へ移動
例えば8回目で出た[18]のナンバーが、20回目に出たら、18は右端へ記録されます。
8-12-11-23-36-0-33-18-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31-18
こうなると記録されてるのは19個のナンバー。まだ出てないコールドナンバーは18個ですね。
継続してコールドナンバーが残り10個になるまで記録(記録数は27個になるまで)
27個のナンバーを記録しました。
8-12-11-23-36-0-33-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31-18-4-26-9-10-35-32-13-25
まだ出てないナンバーは以下の10個。
6-14-16-17-20-21-24-27-29-34
いよいよ賭けを行う
コールドナンバーが10個になったところで、賭けを行います。賭けるナンバーは当然10個のコールドナンバーへ。
$1チップを10個用意して、ストレートアップベットを10か所に行います。
以下のように。6-14-16-17-20-21-24-27-29-34にチップを置いています。
ハズレた場合
10か所へのベットが外れた場合は残念でした。
引き続きいまのアタリナンバーを記録して、次のコールドナンバーへのベットの準備をしてください。
例えばすでに出ている[10]が出たら、
8-12-11-23-36-0-33-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31-18-4-26-9-10-35-32-13-25
↓
8-12-11-23-36-0-33-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31-18-4-26-9-35-32-13-25-10
となります。記録の並びは変わりますが、コールドナンバーは変わりませんので、引き続き同じコールドナンバーへベットしましょう。
アタリが出た場合
ストレートアップベットが当たれば配当は35:1です(36の戻し)。1個のナンバーがあたれば他の9枚のチップは全てハズレです。
$10を賭けて$36が戻るのでトータルでは$26の利益になるでしょう。
また、いまアタリが出たナンバーを記録します。
例えば[6]が出て当たった場合は、数列の一番右へ以下のように加えます。
元の記録
8-12-11-23-36-0-33-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31-18-4-26-9-10-35-32-13-25
↓
次の記録
12-11-23-36-0-33-19-20-7-5-30-15-1-2-3-22-31-18-4-26-9-10-35-32-13-25-6
このようになります。最初に記録した8は左の場外へ押し出されました。ナンバー[8]は直近27回出てないので、コールドナンバーになった、ということです。
ちなみに、この数列の入れ物のことを「スタック」と呼びます。コンピューター用語の一種です。スタックは27個のナンバーだけ入れられるようになっている、わけですね。
この時点でコールドナンバーは以下の10個。
8-14-16-17-20-21-24-27-29-34
もし次の賭けを行うなら、これらの10個のナンバーに賭けることになります。
引き続き賭けを行ってもいいし、どこかで止めても構いません。
コールドナンバー戦略のやり方は以上です。
基本はオンラインカジノでやろう
ランドカジノで出来ないことも無いと思いますが、人間の記憶力には限界があります。
紙とペンで挑むことはできません。そうするとのんびり家でプレイできるオンラインカジノでやることになるでしょう。
コールドナンバーの2つの意味
「コールドナンバー」という言葉は2つの意味で使われることがあるように思います。
①
1つは上で紹介したような最近出てない10個のナンバーという意味。
②
もう1つはオンラインカジノでコールドナンバーとして表示されてる事が多いのですが、直近〇〇〇回で出現回数が少ない5個のナンバー。
みたいなイメージです。今日1日で出現頻度が少ないナンバーを知りたいとか、ここ1時間で少なく出ているナンバーを知りたい、といったギャンブラーのニーズがあるのでしょうね。
オンラインカジノでは直近100回とか直近500回など自分で範囲を指定してその範囲のコールドナンバーを表示させることも可能です。↓右下のグラフ。
今日この記事で扱ってるのは①の方です。
私はコンピューターではなくディーラーが回すルーレットだと、どちらかと言えば、今日1日で出てないナンバーは出にくいナンバーだと思っちゃいます。このディーラーと相性が悪いナンバーなんだな、と思う方なので、コールドナンバーには賭けたくないタイプですが。
コールドナンバー戦略のアレンジの仕方
さて、最初に紹介したコールドナンバー戦略ですが、プレイヤー自身でアレンジすることができます。
ポイントは2つ。
①コールドナンバーが何個になったら賭けを始めるか
②ハズレたときの次の賭け金をいくらにするか
それぞれ解説します。
①コールドナンバーが何個になったら賭けを始めるか
上で紹介したやり方は27個のナンバーを記録し、コールドナンバーが10個になったタイミングで賭けを始めています。
ここをアレンジできます。
記録30個、コールドナンバー7個になったタイミングでもいいし、
記録19個、コールドナンバー18個になったタイミングでもいいし、
記録10個、コールドナンバー27個になったタイミングでも構いません。
コールドナンバー36個だと$36ベットに対して戻しが$36で意味がありませんから、最低でもコールドナンバーは35個以下ですね。
逆にコールドナンバー1個まで粘るともう何時間観察すんの、っていう話にもなるかもしれませんが(笑)。
②ハズレたときの次の賭け金をいくらにするか
マーチンゲール法のような、負けた次の勝負で賭け金をアップさせる戦略を取り入れる事もできます。
例えば1→2→4→8とチップの額を増やすイメージです。
コールドナンバー10個でベットを始めると、$1×10個なので$10からスタート。
負けるたびに$10→$20→$40→$80と増やすイメージです。この賭け金アップの倍率や、どこまでアップさせるかは、プレイヤー自身で決めます。
コールドナンバー戦略の期待値、確率、損益のパターン
この戦略を使ったときの、各種データを掲載します。(表1)~(表4)まで選択して閲覧を。これを見て自分ならコールドナンバー何個にしようかなとか、賭け金をいくらにしようかな、を検討してみてください。
<表1 アタリハズレ確率と損益>
スタック数 | コールドナンバー数 | ベット額 | 勝率 | アタリ利益 | ハズレ率 | ハズレ損失 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 35 | 94.59% | 1 | 5.41% | -35 |
3 | 34 | 34 | 91.89% | 2 | 8.11% | -34 |
4 | 33 | 33 | 89.19% | 3 | 10.81% | -33 |
5 | 32 | 32 | 86.49% | 4 | 13.51% | -32 |
6 | 31 | 31 | 83.78% | 5 | 16.22% | -31 |
7 | 30 | 30 | 81.08% | 6 | 18.92% | -30 |
8 | 29 | 29 | 78.38% | 7 | 21.62% | -29 |
9 | 28 | 28 | 75.68% | 8 | 24.32% | -28 |
10 | 27 | 27 | 72.97% | 9 | 27.03% | -27 |
11 | 26 | 26 | 70.27% | 10 | 29.73% | -26 |
12 | 25 | 25 | 67.57% | 11 | 32.43% | -25 |
13 | 24 | 24 | 64.86% | 12 | 35.14% | -24 |
14 | 23 | 23 | 62.16% | 13 | 37.84% | -23 |
15 | 22 | 22 | 59.46% | 14 | 40.54% | -22 |
16 | 21 | 21 | 56.76% | 15 | 43.24% | -21 |
17 | 20 | 20 | 54.05% | 16 | 45.95% | -20 |
18 | 19 | 19 | 51.35% | 17 | 48.65% | -19 |
19 | 18 | 18 | 48.65% | 18 | 51.35% | -18 |
20 | 17 | 17 | 45.95% | 19 | 54.05% | -17 |
21 | 16 | 16 | 43.24% | 20 | 56.76% | -16 |
22 | 15 | 15 | 40.54% | 21 | 59.46% | -15 |
23 | 14 | 14 | 37.84% | 22 | 62.16% | -14 |
24 | 13 | 13 | 35.14% | 23 | 64.86% | -13 |
25 | 12 | 12 | 32.43% | 24 | 67.57% | -12 |
26 | 11 | 11 | 29.73% | 25 | 70.27% | -11 |
27 | 10 | 10 | 27.03% | 26 | 72.97% | -10 |
28 | 9 | 9 | 24.32% | 27 | 75.68% | -9 |
29 | 8 | 8 | 21.62% | 28 | 78.38% | -8 |
30 | 7 | 7 | 18.92% | 29 | 81.08% | -7 |
31 | 6 | 6 | 16.22% | 30 | 83.78% | -6 |
32 | 5 | 5 | 13.51% | 31 | 86.49% | -5 |
33 | 4 | 4 | 10.81% | 32 | 89.19% | -4 |
34 | 3 | 3 | 8.11% | 33 | 91.89% | -3 |
35 | 2 | 2 | 5.41% | 34 | 94.59% | -2 |
36 | 1 | 1 | 2.70% | 35 | 97.30% | -1 |
<表2 連敗連勝のデータ>
スタック数 | コールドナンバー数 | 2連勝確率 | 2連勝利益 | 3連勝確率 | 3連勝利益 | 2連敗確率 | 2連敗損失 | 3連敗確率 | 3連敗損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 89.48% | 2 | 84.64% | 3 | 0.29% | -70 | 0.02% | -105 |
3 | 34 | 84.44% | 4 | 77.59% | 6 | 0.66% | -68 | 0.05% | -102 |
4 | 33 | 79.55% | 6 | 70.95% | 9 | 1.17% | -66 | 0.13% | -99 |
5 | 32 | 74.80% | 8 | 64.69% | 12 | 1.83% | -64 | 0.25% | -96 |
6 | 31 | 70.20% | 10 | 58.81% | 15 | 2.63% | -62 | 0.43% | -93 |
7 | 30 | 65.74% | 12 | 53.30% | 18 | 3.58% | -60 | 0.68% | -90 |
8 | 29 | 61.43% | 14 | 48.15% | 21 | 4.67% | -58 | 1.01% | -87 |
9 | 28 | 57.27% | 16 | 43.34% | 24 | 5.92% | -56 | 1.44% | -84 |
10 | 27 | 53.25% | 18 | 38.86% | 27 | 7.30% | -54 | 1.97% | -81 |
11 | 26 | 49.38% | 20 | 34.70% | 30 | 8.84% | -52 | 2.63% | -78 |
12 | 25 | 45.65% | 22 | 30.85% | 33 | 10.52% | -50 | 3.41% | -75 |
13 | 24 | 42.07% | 24 | 27.29% | 36 | 12.34% | -48 | 4.34% | -72 |
14 | 23 | 38.64% | 26 | 24.02% | 39 | 14.32% | -46 | 5.42% | -69 |
15 | 22 | 35.35% | 28 | 21.02% | 42 | 16.44% | -44 | 6.66% | -66 |
16 | 21 | 32.21% | 30 | 18.28% | 45 | 18.70% | -42 | 8.09% | -63 |
17 | 20 | 29.22% | 32 | 15.79% | 48 | 21.11% | -40 | 9.70% | -60 |
18 | 19 | 26.37% | 34 | 13.54% | 51 | 23.67% | -38 | 11.51% | -57 |
19 | 18 | 23.67% | 36 | 11.51% | 54 | 26.37% | -36 | 13.54% | -54 |
20 | 17 | 21.11% | 38 | 9.70% | 57 | 29.22% | -34 | 15.79% | -51 |
21 | 16 | 18.70% | 40 | 8.09% | 60 | 32.21% | -32 | 18.28% | -48 |
22 | 15 | 16.44% | 42 | 6.66% | 63 | 35.35% | -30 | 21.02% | -45 |
23 | 14 | 14.32% | 44 | 5.42% | 66 | 38.64% | -28 | 24.02% | -42 |
24 | 13 | 12.34% | 46 | 4.34% | 69 | 42.07% | -26 | 27.29% | -39 |
25 | 12 | 10.52% | 48 | 3.41% | 72 | 45.65% | -24 | 30.85% | -36 |
26 | 11 | 8.84% | 50 | 2.63% | 75 | 49.38% | -22 | 34.70% | -33 |
27 | 10 | 7.30% | 52 | 1.97% | 78 | 53.25% | -20 | 38.86% | -30 |
28 | 9 | 5.92% | 54 | 1.44% | 81 | 57.27% | -18 | 43.34% | -27 |
29 | 8 | 4.67% | 56 | 1.01% | 84 | 61.43% | -16 | 48.15% | -24 |
30 | 7 | 3.58% | 58 | 0.68% | 87 | 65.74% | -14 | 53.30% | -21 |
31 | 6 | 2.63% | 60 | 0.43% | 90 | 70.20% | -12 | 58.81% | -18 |
32 | 5 | 1.83% | 62 | 0.25% | 93 | 74.80% | -10 | 64.69% | -15 |
33 | 4 | 1.17% | 64 | 0.13% | 96 | 79.55% | -8 | 70.95% | -12 |
34 | 3 | 0.66% | 66 | 0.05% | 99 | 84.44% | -6 | 77.59% | -9 |
35 | 2 | 0.29% | 68 | 0.02% | 102 | 89.48% | -4 | 84.64% | -6 |
36 | 1 | 0.07% | 70 | 0.00% | 105 | 94.67% | -2 | 92.11% | -3 |
<表3 ベット額固定の損益パターン>ベット額を固定して2回、3回と勝負を繰り返す。
スタック数 | コールドナンバー数 | ベット額 | ハズレ損失 | ハズレ→アタリ損益 | 2連敗→アタリ損益 | 3連敗→アタリ損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 35 | -35 | -34 | -69 | -104 |
3 | 34 | 34 | -34 | -32 | -66 | -100 |
4 | 33 | 33 | -33 | -30 | -63 | -96 |
5 | 32 | 32 | -32 | -28 | -60 | -92 |
6 | 31 | 31 | -31 | -26 | -57 | -88 |
7 | 30 | 30 | -30 | -24 | -54 | -84 |
8 | 29 | 29 | -29 | -22 | -51 | -80 |
9 | 28 | 28 | -28 | -20 | -48 | -76 |
10 | 27 | 27 | -27 | -18 | -45 | -72 |
11 | 26 | 26 | -26 | -16 | -42 | -68 |
12 | 25 | 25 | -25 | -14 | -39 | -64 |
13 | 24 | 24 | -24 | -12 | -36 | -60 |
14 | 23 | 23 | -23 | -10 | -33 | -56 |
15 | 22 | 22 | -22 | -8 | -30 | -52 |
16 | 21 | 21 | -21 | -6 | -27 | -48 |
17 | 20 | 20 | -20 | -4 | -24 | -44 |
18 | 19 | 19 | -19 | -2 | -21 | -40 |
19 | 18 | 18 | -18 | 0 | -18 | -36 |
20 | 17 | 17 | -17 | 2 | -15 | -32 |
21 | 16 | 16 | -16 | 4 | -12 | -28 |
22 | 15 | 15 | -15 | 6 | -9 | -24 |
23 | 14 | 14 | -14 | 8 | -6 | -20 |
24 | 13 | 13 | -13 | 10 | -3 | -16 |
25 | 12 | 12 | -12 | 12 | 0 | -12 |
26 | 11 | 11 | -11 | 14 | 3 | -8 |
27 | 10 | 10 | -10 | 16 | 6 | -4 |
28 | 9 | 9 | -9 | 18 | 9 | 0 |
29 | 8 | 8 | -8 | 20 | 12 | 4 |
30 | 7 | 7 | -7 | 22 | 15 | 8 |
31 | 6 | 6 | -6 | 24 | 18 | 12 |
32 | 5 | 5 | -5 | 26 | 21 | 16 |
33 | 4 | 4 | -4 | 28 | 24 | 20 |
34 | 3 | 3 | -3 | 30 | 27 | 24 |
35 | 2 | 2 | -2 | 32 | 30 | 28 |
36 | 1 | 1 | -1 | 34 | 33 | 32 |
<表4 マーチンゲール1・2・4まで>
スタック数 | コールドナンバー数 | ベット額 | ハズレ損失 | ハズレ後→2倍ベット | 勝利時戻し | トータル損益 | 2連敗時合計損失 | 2連敗後→4倍ベット | 勝利時戻し | トータル損益 | 3連敗時合計損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 35 | -35 | 70 | 2 | -33 | -105 | 140 | 4 | -101 | -245 |
3 | 34 | 34 | -34 | 68 | 4 | -30 | -102 | 136 | 8 | -94 | -238 |
4 | 33 | 33 | -33 | 66 | 6 | -27 | -99 | 132 | 12 | -87 | -231 |
5 | 32 | 32 | -32 | 64 | 8 | -24 | -96 | 128 | 16 | -80 | -224 |
6 | 31 | 31 | -31 | 62 | 10 | -21 | -93 | 124 | 20 | -73 | -217 |
7 | 30 | 30 | -30 | 60 | 12 | -18 | -90 | 120 | 24 | -66 | -210 |
8 | 29 | 29 | -29 | 58 | 14 | -15 | -87 | 116 | 28 | -59 | -203 |
9 | 28 | 28 | -28 | 56 | 16 | -12 | -84 | 112 | 32 | -52 | -196 |
10 | 27 | 27 | -27 | 54 | 18 | -9 | -81 | 108 | 36 | -45 | -189 |
11 | 26 | 26 | -26 | 52 | 20 | -6 | -78 | 104 | 40 | -38 | -182 |
12 | 25 | 25 | -25 | 50 | 22 | -3 | -75 | 100 | 44 | -31 | -175 |
13 | 24 | 24 | -24 | 48 | 24 | 0 | -72 | 96 | 48 | -24 | -168 |
14 | 23 | 23 | -23 | 46 | 26 | 3 | -69 | 92 | 52 | -17 | -161 |
15 | 22 | 22 | -22 | 44 | 28 | 6 | -66 | 88 | 56 | -10 | -154 |
16 | 21 | 21 | -21 | 42 | 30 | 9 | -63 | 84 | 60 | -3 | -147 |
17 | 20 | 20 | -20 | 40 | 32 | 12 | -60 | 80 | 64 | 4 | -140 |
18 | 19 | 19 | -19 | 38 | 34 | 15 | -57 | 76 | 68 | 11 | -133 |
19 | 18 | 18 | -18 | 36 | 36 | 18 | -54 | 72 | 72 | 18 | -126 |
20 | 17 | 17 | -17 | 34 | 38 | 21 | -51 | 68 | 76 | 25 | -119 |
21 | 16 | 16 | -16 | 32 | 40 | 24 | -48 | 64 | 80 | 32 | -112 |
22 | 15 | 15 | -15 | 30 | 42 | 27 | -45 | 60 | 84 | 39 | -105 |
23 | 14 | 14 | -14 | 28 | 44 | 30 | -42 | 56 | 88 | 46 | -98 |
24 | 13 | 13 | -13 | 26 | 46 | 33 | -39 | 52 | 92 | 53 | -91 |
25 | 12 | 12 | -12 | 24 | 48 | 36 | -36 | 48 | 96 | 60 | -84 |
26 | 11 | 11 | -11 | 22 | 50 | 39 | -33 | 44 | 100 | 67 | -77 |
27 | 10 | 10 | -10 | 20 | 52 | 42 | -30 | 40 | 104 | 74 | -70 |
28 | 9 | 9 | -9 | 18 | 54 | 45 | -27 | 36 | 108 | 81 | -63 |
29 | 8 | 8 | -8 | 16 | 56 | 48 | -24 | 32 | 112 | 88 | -56 |
30 | 7 | 7 | -7 | 14 | 58 | 51 | -21 | 28 | 116 | 95 | -49 |
31 | 6 | 6 | -6 | 12 | 60 | 54 | -18 | 24 | 120 | 102 | -42 |
32 | 5 | 5 | -5 | 10 | 62 | 57 | -15 | 20 | 124 | 109 | -35 |
33 | 4 | 4 | -4 | 8 | 64 | 60 | -12 | 16 | 128 | 116 | -28 |
34 | 3 | 3 | -3 | 6 | 66 | 63 | -9 | 12 | 132 | 123 | -21 |
35 | 2 | 2 | -2 | 4 | 68 | 66 | -6 | 8 | 136 | 130 | -14 |
36 | 1 | 1 | -1 | 2 | 70 | 69 | -3 | 4 | 140 | 137 | -7 |
ルーレットコールドナンバー戦略まとめ
色々書いてきたのですが、直近影が薄いナンバーだから、そろそろ出るに違いないと思いたいけど、現実的にはそのナンバーが出る確率は常に1/37です。
なので予想の1つの判断基準に使うのは構いませんが、当たる確率がアップするわけではありませんのでご注意ください。
ルーレットの還元率は常に97.30%ですよ。
ルーレットコールドナンバーアシストツール
ツールが完成しました。あなたのコールドナンバー戦略をアシストします。
コールドナンバー数に数字を入力。ルーレットを回して出てきたナンバーをクリックしていけばOKです。
記録したナンバーは「スタック」に表示され、「コールドナンバー」はその下に表示されますので、そのナンバーに賭けを行えばよいです。
リセットボタン
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
スタック
コールドナンバー