ベラジョンカジノにはいくつかのライブバカラがありますが、今日はその中でもEzugi Liveのさらにその中の1テーブル「Baccarat KO」を研究してみました。またアシストツールも公開。
基本的なルールは通常のバカラと同じですが、サイドベットが2つあるので、そこで有利になる賭け方は無いか、カウンティングは有効かを調べてみたのです。
Ezugi Live Baccarat KOサイドベットをおさらい
バカラKOには2つのサイドベットが用意されています。
①ウィニングトータル
②ナチュラルウィン
②の方は他のライブバカラ会場にもたまに見かけるサイドベットの1つです。(プレイヤーかバンカーがナチュラル8/9での勝利に賭けるというもの。)なのでこの記事では取り扱い無しです。
①の方は他のライブバカラでは見かけないので今日の主題として取り上げるのはこちらのサイドベットです。
ウィニングトータルとはどんな勝ち方をするか?
画面を見ると
このようにベッティングエリアは横長で、ボタンが5つあります。
[1-4 (7.5:1)]
[5-6 (4:1)]
[7 (4.5:1)]
[8 (3:1)]
[9 (2.5:1)]
これはプレイヤーまたはバンカーが何点で勝利するかを予想するというサイドベットなのです。
プレイヤーでもバンカーでもどちらでもよく何点勝利だけ予想すればいいので簡単‥かと思いきやなかなか当たらない気がします。
また表記の見方ですが
[1-4 (7.5:1)]は、点数1、2、3、4のいずれかで勝負が決することを表していて、ボタン後半の括弧の中は配当を表しています。
7.5:1は、当たり時の配当が7.5倍という意味ですね。ということで各サイドベット毎の配当を整理すると以下のようになります。
勝利点数 | 配当 | リターン |
---|---|---|
1~4点 | 7.5 | 8.5 |
5~6点 | 4 | 5 |
7点 | 4.5 | 5.5 |
8点 | 3 | 4 |
9点 | 2.5 | 3.5 |
例えば、8点に$1をベットして当たった場合、3倍配当ですから賭けた$1も含めて$4がリターンとなります。(利益は+$3)
タイが出ると賭け金は没収。
バカラのメインベットの方ならタイ時は返金がありますが、サイドベットには返金がありません。残念。
予想のコツ
基本的に点数が高いほうが勝利になるゲームなので、高い点数での勝負の決着が多い訳ですね。なので7~9点で予想しておくとアタリが出やすいでしょう。
逆に1点で勝利するには相手が0点じゃないとありえないので、かなりアタリが出にくく。同様の意味で1~4点での勝利の確率が低いので、これらがひとまとめのボタンになってるようです。
ウィニングトータルサイドベットの全組み合わせを計算
Ezugi Live Baccarat KOは8デッキ(416枚)のカードがシャッフルされ、最初に3枚バーンカード(捨て)が行われてゲームがスタートします。バーンカードは裏向きなので中が何が入ってたかは伏せられます。→これは計算には無関係。
初期状態での各点数での勝利パターンや確率を計算してみました。
【点数毎の勝利パターン数】
勝利点数 | プレイヤー勝利 | バンカー勝利 | タイ |
---|---|---|---|
1点 | 24639193538560 | 24291119898624 | – |
2点 | 44328525111296 | 44681581871104 | |
3点 | 62946423310336 | 72927778568192 | |
4点 | 86165771096064 | 163359790133248 | |
5点 | 122838277197824 | 216715928915968 | |
6点 | 312658895192064 | 269232304455680 | |
7点 | 408043979470848 | 384279324919808 | |
8点 | 555823197134848 | 529914458673152 | |
9点 | 613074020540416 | 586850279002112 | |
合計 | 2230518282592260 | 2292252566437890 | 475627426473216 |
【確率と還元率】
勝利点数 | パターン数合計 | 各確率 | サイドベット確率 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
1点 | 48930313437184 | 0.009789 | 0.104702 | 0.889963 |
2点 | 89010106982400 | 0.017808 | ||
3点 | 135874201878528 | 0.027184 | ||
4点 | 249525561229312 | 0.049921 | ||
5点 | 339554206113792 | 0.067933 | 0.184348 | 0.921741 |
6点 | 581891199647744 | 0.116416 | ||
7点 | 792323304390656 | 0.158515 | 0.158515 | 0.871835 |
8点 | 1085737655808000 | 0.217217 | 0.217217 | 0.868868 |
9点 | 1199924299542530 | 0.240062 | 0.240062 | 0.840216 |
これが初期状態の確率と還元率。
基本的にはとても率の悪い勝負だということが理解いただけるでしょう。
最もリターンが高いのが5~6点へのベット。それでもRTPは0.921741とメインベットよりはるかに低い。
これではサイドベットは賭けないほうがいいでしょう。
ただし、ゲームが進行してカード残枚数が減ってきたケース、カードに偏りが見られるケースではこの値が動くかもしれません。
ということで、実際にEzugi Live Baccarat KOを観察しながら、このツールを同時並行で操作してみました。
Baccarat KO × 自作のアシストツールでの取り組み
毎度思うのですが、この観察&操作ってミスが続出する💦
ゲームの進行はややゆったりですが、操作ミスをするとやり直しがきかないので誤操作しないように気をつけないといけない。
またたまにベットをしないと(観察だけはNG!)、テーブルから外に出されてしまって再ログインが必要になるので、そこも注意。
カードシャッフルが始まって1通しのカードデッキが無くなるまでおよそ1時間ほどの観察。根気要ります。
1回だけ通しでやってみました。それがこんな感じ。
NO | Pハンド | Bハンド | 残カード | RTP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 5-A | 6-9-7 | 411 | 0.901325 | 0.923608 | 0.868441 | 0.87197 | 0.834454 |
2 | A-2-J | 2-K-Q | 405 | 0.887322 | 0.917677 | 0.868651 | 0.876671 | 0.839663 |
3 | 6-5-8 | 4-A | 400 | 0.896082 | 0.916098 | 0.87186 | 0.870183 | 0.841165 |
4 | 5-J-8 | 6-10 | 395 | 0.901321 | 0.913605 | 0.87555 | 0.864223 | 0.843507 |
5 | K-J | 5-3 | 391 | 0.899264 | 0.909002 | 0.875772 | 0.865418 | 0.846175 |
6 | 4-J-8 | 7-6 | 386 | 0.907293 | 0.913808 | 0.872505 | 0.858784 | 0.848003 |
7 | A-A-K | 2-Q-3 | 380 | 0.89378 | 0.907471 | 0.873124 | 0.862839 | 0.853683 |
8 | 9-3 | 9-Q | 376 | 0.89352 | 0.911431 | 0.879017 | 0.869236 | 0.841229 |
9 | 8-6 | 4-5 | 372 | 0.905951 | 0.910683 | 0.882393 | 0.860993 | 0.842147 |
10 | 9-4 | 7-A | 368 | 0.909075 | 0.91706 | 0.878886 | 0.864746 | 0.835763 |
11 | 2-Q-K | Q-J-2 | 362 | 0.892622 | 0.910885 | 0.879106 | 0.870118 | 0.841338 |
12 | 3-10-3 | J-5 | 357 | 0.889902 | 0.905011 | 0.879154 | 0.871417 | 0.845246 |
13 | 2-J-10 | 7-3-K | 351 | 0.881754 | 0.904677 | 0.872224 | 0.874994 | 0.850159 |
14 | 6-A | 3-9-10 | 346 | 0.881994 | 0.902216 | 0.875508 | 0.879834 | 0.845602 |
15 | 5-10-3 | 2-Q-8 | 340 | 0.88051 | 0.899623 | 0.878868 | 0.874436 | 0.850167 |
16 | K-8 | 5-K | 336 | 0.880948 | 0.89887 | 0.883013 | 0.868078 | 0.852779 |
17 | 5-8-K | J-2-K | 330 | 0.876363 | 0.89586 | 0.887237 | 0.863609 | 0.857166 |
18 | 8-A | 5-6 | 326 | 0.886621 | 0.893258 | 0.891585 | 0.855552 | 0.85925 |
19 | 8-A | A-5 | 322 | 0.888732 | 0.89181 | 0.896585 | 0.847457 | 0.862777 |
20 | 3-4 | Q-10-6 | 317 | 0.886077 | 0.886079 | 0.896504 | 0.849107 | 0.866781 |
21 | 10-4-A | J-A-A | 311 | 0.869101 | 0.879685 | 0.898335 | 0.851935 | 873814 |
22 | 4-6-10 | 5-2 | 306 | 0.874006 | 0.871575 | 0.899345 | 0.852934 | 0.876465 |
23 | 5-J | 8-A | 302 | 0.875011 | 0.870481 | 0.904129 | 0.844387 | 0.880522 |
24 | 9-7 | 8-7-4 | 297 | 0.888715 | 0.88777 | 0.895725 | 0.837959 | 0.874803 |
25 | 2-6 | 10-2 | 293 | 0.887761 | 0.88051 | 0.896846 | 0.840896 | 0.877779 |
26 | 9-10 | 5-3 | 289 | 0.891423 | 0.878366 | 0.901263 | 0.845054 | 0.870726 |
27 | 6-A | 9-6-6 | 284 | 0.9100273 | 0.868914 | 0.908427 | 0.848579 | 0.863276 |
28 | 3-5 | 4-4 | 280 | 0.914279 | 0.863724 | 0.90835 | 0.847245 | 0.86687 |
29 | 9-4-10 | 2-3 | 275 | 0.908981 | 0.862833 | 0.913243 | 0.853668 | 0.860746 |
30 | 9-5-7 | Q-6-J | 269 | 0.922993 | 0.862343 | 0.909239 | 0.860112 | 0.853124 |
31 | Q-Q-2 | Q-K-2 | 263 | 0.900857 | 0.855127 | 0.910063 | 0.868035 | 0.85886 |
32 | 8-Q | 8-Q | 259 | 操作ミス | ||||
33 | 2-J | 9-9 | 255 | 0.903154 | 0.865865 | 0.931609 | 0.85998 | 0.842991 |
34 | 9-K | 5-9 | 251 | 0.912229 | 0.868361 | 0.943391 | 0.868901 | 0.820546 |
35 | K-9 | 5-6 | 247 | 0.925965 | 0.862577 | 0.950563 | 0.875252 | 0.80889 |
36 | A-A-10 | J-10-7 | 241 | 0.908557 | 0.862671 | 0.942563 | 0.869717 | 0.816832 |
37 | 2-4 | 10-8 | 237 | 0.905568 | 0.864177 | 0.949759 | 0.869378 | 0.830869 |
38 | 5-4 | 5-Q | 233 | 0.914953 | 0.854989 | 0.952754 | 0.867888 | 0.822568 |
39 | 7-6-J | K-6 | 228 | 0.927164 | 0.850002 | 0.943009 | 0.872508 | 0.825108 |
40 | K-2-4 | Q-5-J | 222 | 0.916353 | 0.840036 | 0.944745 | 0.876756 | 0.830908 |
41 | 7-Q | 7-K | 218 | 0.917821 | 0.851328 | 0.922081 | 0.879856 | 0.83569 |
42 | 10-K | 4-5 | 214 | 0.914293 | 0.845045 | 0.922394 | 0.880284 | 0.840493 |
43 | 7-8-8 | 10-5 | 209 | 0.93493 | 0.857183 | 0.925689 | 0.85249 | 0.845501 |
44 | 6-2 | 8-8 | 205 | 0.95503 | 0.8603 | 0.942336 | 0.825582 | 0.847579 |
45 | K-4-7 | 8-3-2 | 199 | 0.959034 | 0.966412 | 0.926594 | 0.813262 | 0.856789 |
46 | 2-4 | 3-K-Q | 194 | 0.94129 | 0.857778 | 0.936235 | 0.819337 | 0.864738 |
47 | A-A-10 | 9-2-5 | 188 | 0.936182 | 0.848636 | 0.952302 | 0.824078 | 0.8571 |
48 | 10-7 | 7-J | 184 | 0.938388 | 0.862177 | 0.923745 | 0.827304 | 0.864086 |
49 | A-J-6 | 3-K-4 | 178 | 0.926689 | 0.84896 | 0.923117 | 0.833403 | 0.873577 |
50 | 9-6-2 | 10-7 | 173 | 0.943689 | 0.850233 | 0.918772 | 0.844385 | 0.860546 |
51 | Q-4-7 | A-4-J | 167 | 0.927393 | 0.855034 | 0.90003 | 0.847148 | 0.874169 |
52 | K-10-3 | 6-Q | 162 | 0.915949 | 0.84118 | 0.900633 | 0.856467 | 0.880033 |
53 | 4-9-2 | 3-A-Q | 156 | 0.899336 | 0.835882 | 0.909301 | 0.869416 | 0.873063 |
54 | 7-6-6 | 3-A-8 | 150 | 0.932568 | 0.828056 | 0.903777 | 0.856296 | 0.882944 |
55 | 5-8-A | A-5 | 145 | 0.949868 | 0.814282 | 0.924582 | 0.826985 | 0.895606 |
56 | K-2 | 8-10 | 141 | 0.938982 | 0.815489 | 0.926685 | 0.809873 | 0.9046 |
57 | 6-9 | 8-J | 137 | 0.965274 | 0.81944 | 0.961076 | 0.795064 | 0.887889 |
58 | 4-4 | 7-4 | 133 | 0.964998 | 0.830567 | 0.929472 | 0.793724 | 0.904862 |
59 | 2-9-K | J-10-3 | 127 | 0.939118 | 0.824619 | 0.944555 | 0.81397 | 0.890714 |
60 | J-2-A | Q-6 | 122 | 0.923642 | 0.801693 | 0.953654 | 0.825036 | 0.896718 |
61 | Q-7 | J-4-3 | 117 | 0.90523 | 0.804498 | 0.924999 | 0.834711 | 0.914074 |
62 | 10-3-3 | 10-Q-K | 111 | 0.857464 | 0.789475 | 0.924161 | 0.849146 | 0.929818 |
63 | K-6 | 10-10-9 | 106 | 0.856524 | 0.782415 | 0.936866 | 0.869308 | 0.908917 |
64 | 8-A | Q-7 | 102 | 0.85835 | 0.797266 | 0.928262 | 0.843611 | 0.926359 |
65 | 10-J-J | 8-7 | 97 | 0.849526 | 0.815253 | 0.912387 | 0.82623 | 0.942328 |
66 | 5-5-3 | 2-J-7 | 91 | 0.870089 | 0.78831 | 0.897994 | 0.824688 | 0.964217 |
ということで、残念ながら1度もRTP(還元率)が100%を超えてプレイヤー側が有利になることはありませんでした。
これが現実。(´・ω・`)
本当はあと3通しぐらい観察したかったけどそんなに時間かけたくないので止めました。
ちなみにどんなカードバランスになるとサイドベットのウマミが出てくるのかを調べてみました。
2デッキ104枚のケース
勝利点数 | 確率 | RTP |
---|---|---|
1-4点勝利 | 0.103903 | 0.883177 |
5-6点勝利 | 0.18419 | 0.92095 |
7点勝利 | 0.159367 | 0.876521 |
8点勝利 | 0.216556 | 0.866225 |
9点勝利 | 0.241564 | 0.845474 |
Pナチュラル | 0.162966 | 0.814831 |
Bナチュラル | 0.162966 | 0.814831 |
8デッキの確率やRTPとほぼ変わりありませんね。
1デッキ52枚のケース
勝利点数 | 確率 | RTP |
---|---|---|
1-4点勝利 | 0.102806 | 0.873855 |
5-6点勝利 | 0.183954 | 0.919772 |
7点勝利 | 0.160466 | 0.882562 |
8点勝利 | 0.215625 | 0.862502 |
9点勝利 | 0.243532 | 0.852363 |
こちらもほぼ変化なし。全体的に確率が下がってるように見えます。
低位のカードがたくさん使われたこのようなデッキのケース
A~4までがのこり1枚
5~Kまでがのこり8枚
勝利点数 | 確率 | RTP |
---|---|---|
1-4点勝利 | 0.068174 | 0.57948 |
5-6点勝利 | 0.189076 | 0.945382 |
7点勝利 | 0.16867 | 0.927687 |
8点勝利 | 0.22745 | 0.909798 |
9点勝利 | 0.248189 | 0.868661 |
こんな風になりました。さすがにA~4点カードが少ないし0点カードが豊富なので、1~4点が当たる確率は減ってますね。
5-6点はRTPが微増。
中間のカードがたくさん使われたこのようなデッキのケース
5~6点カードがのこり1枚ずつ
他のカードは8枚ずつ残ってる状態
勝利点数 | 確率 | RTP |
---|---|---|
1-4点勝利 | 0.151877 | 1.290957 |
5-6点勝利 | 0.145675 | 0.728377 |
7点勝利 | 0.157755 | 0.867653 |
8点勝利 | 0.212111 | 0.848444 |
9点勝利 | 0.242546 | 0.848911 |
5、6のカードが少ないと逆に1~4点での勝利率がアップする様子です。
RTPが100%を超えてるので、この状況なら[1-4]にベットしてプレイヤーが大きなアドバンテージを得られて勝負できます。
こんなタイミングがあれば私も大きくベットしたい。
高位の7~9のカードがたくさん使われたようなデッキのケース
7、8、9が残り1枚ずつ
他のカードは残り8枚ずつあるようなデッキ
勝利点数 | 確率 | RTP |
---|---|---|
1-4点勝利 | 0.132414 | 1.125515 |
5-6点勝利 | 0.28785 | 1.439249 |
7点勝利 | 0.158054 | 0.869296 |
8点勝利 | 0.166217 | 0.664867 |
9点勝利 | 0.151963 | 0.531869 |
このようになりました。1~4点と5-6点での勝利する確率がアップしRTPは100%を超えました。
逆に7点~9点へのサイドベットはプレイヤーの不利度が高まってます。
カードの偏りによってウィニングトータルのサイドベットの出やすさに影響することがわかってきました。
0点カードがたくさん使われたこのようなデッキのケース
10、J、Q、Kがのこり1枚ずつ
他のカードはのこり8枚ずつある状態
勝利点数 | 確率 | RTP |
---|---|---|
1-4点勝利 | 0.069259 | 0.588698 |
5-6点勝利 | 0.156898 | 0.784491 |
7点勝利 | 0.162787 | 0.895331 |
8点勝利 | 0.238551 | 0.954205 |
9点勝利 | 0.270192 | 0.945673 |
こんな感じ。やや8点や9点での勝率が上がってます。が、それほどプレイヤー有利になる訳ではない様子です。
<まとめ>
ということで以上をまとめますと8デッキから開始して徐々にカードが使われていき、残カードが激しく減った場合は結果に偏りがでることがわかりました。
もしツールではなく記憶でやるなら(人間技じゃないですが)出来る人もいるかもしれません。
当ブログではツールを用意したので、試してみたい方はやってみてください。
とは言え1時間の観察を考えても費用対効果が悪すぎますね。
必ずしも偏りが現れるわけではないですし、有利フェーズに勝負をしてもハズレる場合もあるわけで。
Ezugi Live Baccarat KO用ツール
ツールを用意しました。(使う人いないと思うけど。というかベラジョンカジノのライブの中でもEzugiで遊んでる人がそもそも少ない💦)
Ezugi Live Baccarat KOの進行とともに、場に出たカードと同じ目の番号を1回クリックしてください。
それで現在どんなカードが何枚残ってるかを記録し、「RUN」を押したタイミングで確率とRTPを出すようにしています。RTPが1.00を超えた時がくればチャンスです。
A | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | 9 | ||
3 | 10 | ||
4 | J | ||
5 | Q | ||
6 | K | ||
7 |