ベラジョンカジノのEvolution Gaming(ライブ)に新しいルールが追加されたバカラが登場していました。
なんと最大512倍の配当にもなるバカラ!
いったいどんな仕組みなのか早速触ってみたのでルールと遊び方解説をしていきます。
それから攻略のヒントになりそうなゴールデンカードのランダム性と傾向について調べたのでそれも紹介させてください。
ゴールデンウェルスバカラの遊び方
ベラジョンカジノにはたくさんのバカラテーブルがありますが、ライブバカラの中の1つです。
Evolution Gamingのライブロビーアイコンからアクセスして、ゴールデンウェルスバカラを探して入ってみましょう。
これがバカラテーブルの画面。ライブ専用テーブルで海外の現地と中継しています。
遊び方の手順
バカラのルールを知ってる人なら円滑に初見でも遊べると思います。
画面下部に見えるチップを選択して、任意のボタンを押してベットしてください。ベット個所は次の5か所。
1 PLAYER
2 BANKER
3 TIE
4 PLAYERペア
5 BANKERペア
ベット可能な時間は6秒程度しかなくかなりスピーディにゲームが進行します。素早く判断してチップを置くことです。
ゴールデンウェルスバカラだけの特殊ルール
バカラテーブルはたくさんありますが、このテーブルだけの目玉ルールを解説しておきます。
このバカラはゴールデンなボーナスを得るために、ベット額の20%が追加で必ず必要になるルールです。
つまり$1をベットしたら20%の$0.2が余計にベット額に加算されます。
もし$5をベットしたら20%の$1が加算されて、合計$6ベットになる訳です。
ゲーム開始後に画面左下にゴールデンカードが5枚選出されます。各カードには掛け算の数値が表記されてますね。
もし自分が予想したベットが当選したときに、これらのゴールデンカードが含まれていたら、配当が乗算される仕組みとなっています。
(例)
PLAYERに$1ベットして、PLAYERハンドで勝利。そのハンドにゴールデンカード「5x」が含まれていたなら、配当が5倍になります。
$1×5=$5の配当。またベットした$1も返されるので合計$6の戻し額です。(利益は$5)
(例2)
BANKERにベットした場合も同様です。ただしBANKER勝利時はベット額がの5%がコミッションとしてベラジョンカジノ側に差し引かれるので、戻し額は$★となります。(これは通常のバカラと同じルールですね)
ゴールデン倍率は2x、3x、5x、8xのいずれか
ゴールデンカードに付与される乗算は2倍3倍5倍8倍のいずれかとなります。(この記事の後半でどれぐらいの頻度で出るか調査した結果を付録しています)
ゴールデンカード複数枚ならさらに掛け算
このようにもし5xと3xのカードを含んだハンドで勝利した場合は、5×3=15倍にもなっちゃいます
最大配当は8x8x8=512倍にもなりますね。
タイなら最大は8x8x8x8x8x8倍へ
タイ(引き分け)時はPLAYERとBANKER双方に含まれるゴールデンカードがカウントされます。
タイの通常配当は5倍で一般的なバカラよりも低く設定されていますが、ゴールデンカードが含まれると配当が大きくなることにも注目です。
ビッグゲームで場に6枚のカードが出された場合、最大で5×8の6乗で、1310720倍にもなります。(ま、滅多に起こりませんが💦)
サイドベット(ペア)にも適用
サイドベット(PLAYERペア、BANKERペア)にもゴールデンカードは適用になります。
通常配当が9倍なので、9x8x8=576倍が最大です。
配当表まとめ
ベット | 配当 | 備考 |
---|---|---|
バンカー | 1~512 | 5%のコミッション差引 |
プレイヤー | 1~512 | |
タイ | 5~1310720 | |
バンカーペア | 9~576 | |
プレイヤーペア | 9~576 |
ゴールデンカードの傾向を調査した結果と戦略
ゴールデンカードはゲーム開始直後に疑似52枚のカードからランダムに5枚のカードが選出される仕組みです。
さらにそれぞれのカードには2x,3x,5x,8xの乗算が付いている。この乗算の分布と平均をまずは調べました。
ゴールデンカードの乗算の分布と平均
全体で107回のプレイを録画して後からカウントしたところ以下の結果となりました。(なんで107回という中途半端な回数かと言うと操作ミスがあったりしたためです💦)
乗算 | 回数 | パーセンテージ |
---|---|---|
2x | 277 | 52% |
3x | 219 | 41% |
x5 | 37 | 7% |
x8 | 2 | 0.4% |
合計 | 535 | |
平均 | 2.64 |
8倍の配当もあり得るって言ったけどほとんど出ません💦
107プレイ×5枚のカード=535カード中2枚しか出ないのだから8倍には期待できないし、最大配当の8x8x8=512倍なんて夢のまた夢でしょうね。
平均配当が2.64なので概ね2倍か3倍で考えておきましょう。出現頻度のパーセンテージも2xと3x合わせて93%にもなります。
ゴールデンカード付きでアタリが出た数
いくらゴールデンカードが5枚出ると言っても、そのカードを含むハンドが出来なくては配当に反映されません。
そこで107プレイの結果から実際にPLAYERとBANKERにそれらのカードが入っていたヒット数も調べました。
ゴールデンカードが含まれた数 | |
---|---|
PLAYER | 22回 |
BANKER | 20回 |
合計 | 42回 |
107プレイしてそれぞれに配られる2枚または3枚のカードの中にゴールデンカードが入ってた回数をカウントしました。
107プレイ中20回なので、概ね20%、5回に1回の確率でゴールデンカードが内在するぐらいにないました。
さらにその中から勝利数をカウントしました。
当然ですがゴールデンカードを持っててもその側が勝利するとは限りません。
↓こういうこともあるので
数えた結果表
ゴールデンカードが含まれた数 | そのうちの勝利数 | |
---|---|---|
PLAYER | 22回 | 11回 |
BANKER | 20回 | 9回 |
合計 | 42回 |
図の見方ですが107プレイ中PLAYERには22回のゴールデンカードのハンドが来たけど、それで実際に勝利になったのは11回のみです。
BANKERは20回ゴールデンが降臨してそのうち9回しか勝利しませんでした。だいたい50%の確率ですね。
(もともとPLAYER/BANKERの勝つ確率はおよそ半々なのでそうなっちゃいますよね。)
ちなみにタイでは全体で8回発生し、ゴールデンカード含みは3回でした。配当の平均は18.3倍となりました。
全100ラウンド録画&観察の結果の一覧表
実は100ラウンドすべてBANKERベットに繰り返し賭けながらやっていました。
メインベット$1+ゴールデンベット$0.2の合計$1.2をBANKERに賭け続けたわけですが、その結果も併せて表にしました。
(録画は105ラウンド行いましたが、途中賭けをミスってしまったので実質ベットが出来たのは100回です。)
No | ① | 倍率 | ② | 倍率 | ③ | 倍率 | ④ | 倍率 | ⑤ | 倍率 | P ハンド |
B ハンド |
メイン ベット |
ゴールデン ベット |
合計 ベット |
B/P/T | 配当 | 戻し額 | 利益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ♠K | 3 | ♠8 | 2 | ♥7 | 3 | ♦2 | 3 | ♦5 | 2 | ♥K♣A | ♠6♦3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | $0.75 |
2 | ♦J | 2 | ♠7 | 2 | ♠K | 3 | ♥7 | 2 | ♦5 | 3 | ♥A♣4♦6 | ♦10♥J♦K | $0.00 | $0.00 | P | 1 | $0.00 | $0.75 | ||
3 | ♥8 | 3 | ♦J | 3 | ♠9 | 2 | ♦2 | 3 | ♠3 | 3 | ♠8♥5♥A | ♦Q♥6 | $0.00 | $0.00 | B | 1 | $1.95 | $1.95 | $2.70 | |
4 | ♦J | 3 | ♦6 | 3 | ♥7 | 2 | ♣J | 3 | ♠3 | 2 | ♣10♥5♣A | ♣9♥A♦A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $1.50 | |
5 | ♦4 | 2 | ♣9 | 3 | ♣4 | 5 | ♦Q | 2 | ♠4 | 3 | ♠8♣7♦4 | ♦K♣7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 2 | -$1.20 | $0.30 | |
6 | ♠7 | 3 | ♠5 | 2 | ♦6 | 2 | ♥K | 3 | ♠A | 2 | ♣J♥6 | ♦7♠4♥Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$0.90 | |
7 | ♥8 | 2 | ♥4 | 3 | ♥Q | 3 | ♣A | 3 | ♠3 | 2 | ♠A♦6 | ♣10♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 0 | $1.00 | -$0.20 | -$1.10 |
8 | ♣Q | 2 | ♠5 | 3 | ♠8 | 2 | ♠2 | 3 | ♣J | 2 | ♣7♥7 | ♥A♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$0.35 |
9 | ♥2 | 3 | ♣10 | 3 | ♠5 | 2 | ♣2 | 2 | ♥K | 2 | ♠J♠5♠K | ♦A♣3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 2 | -$1.20 | -$1.55 | |
10 | ♠7 | 3 | ♣8 | 5 | ♦10 | 2 | ♠2 | 3 | ♦3 | 2 | ♦6♥5 | ♣Q♥8 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$0.80 |
11 | ♠Q | 2 | ♠K | 2 | ♥4 | 2 | ♣4 | 2 | ♠A | 3 | ♦7♥Q | ♠Q♥3♣2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 2 | -$1.20 | -$2.00 | |
12 | ♣10 | 3 | ♠8 | 3 | ♥Q | 2 | ♣7 | 3 | ♦Q | 5 | ♠9♦Q | ♣8♠K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 5 | -$1.20 | -$3.20 | |
13 | ♠5 | 3 | ♥4 | 3 | ♣9 | 3 | ♥Q | 5 | ♣J | 2 | ♥K♦5♦5 | ♥9♠6♦K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$2.45 |
14 | ♥2 | 2 | ♦K | 3 | ♣10 | 3 | ♣8 | 2 | ♥Q | 3 | ♥5♣Q♦4 | ♠5♠A | $0.00 | $0.00 | P | 1 | $0.00 | -$2.45 | ||
15 | ♦9 | 2 | ♦6 | 3 | ♥7 | 2 | ♠4 | 2 | ♦3 | 3 | ♣8♠3♣J | ♣J♠J♥6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$1.70 |
16 | ♥3 | 2 | ♥10 | 2 | ♣6 | 3 | ♠8 | 5 | ♦Q | 2 | ♠5♦J♠6 | ♦Q♣Q♥8 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 2 | $2.95 | $1.75 | $0.05 |
17 | ♥3 | 2 | ♥10 | 2 | ♣10 | 2 | ♠K | 2 | ♠10 | 3 | ♣6♦K | ♠K♠3♠& | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 2 | $2.95 | $1.75 | $1.80 |
18 | ♣10 | 2 | ♣2 | 2 | ♥5 | 3 | ♠A | 3 | ♣A | 3 | ♣3♥6 | ♦9♥2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $0.60 | |
19 | ♦J | 2 | ♥10 | 2 | ♠A | 2 | ♣A | 2 | ♠3 | 2 | ♦9♠K | ♣4♦10 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$0.60 | |
20 | ♥8 | 2 | ♥J | 3 | ♣7 | 3 | ♥K | 2 | ♥6 | 3 | ♦2♥8♥4 | ♣A♥6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 3 | $3.95 | $2.75 | $2.15 |
21 | ♥8 | 2 | ♦4 | 2 | ♣10 | 2 | ♥J | 2 | ♥5 | 2 | ♥9♣9 | ♣Q♦Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $0.95 | |
22 | ♠9 | 2 | ♦7 | 2 | ♦8 | 3 | ♣5 | 5 | ♠3 | 3 | ♣5♦3 | ♥Q♥Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 5 | -$1.20 | -$0.25 | |
23 | ♣Q | 2 | ♦J | 3 | ♠5 | 2 | ♣3 | 2 | ♠2 | 2 | ♦A♠Q♦4 | ♦8♣3♦K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 3 | -$1.20 | -$1.45 | |
24 | ♣Q | 2 | ♠2 | 5 | ♦6 | 3 | ♣J | 3 | ♠A | 3 | ♦4♥10♣J | ♠4♠2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 5 | $5.95 | $4.75 | $3.30 |
25 | ♥10 | 2 | ♣2 | 5 | ♥4 | 2 | ♣7 | 2 | ♦3 | 2 | ♠5♣10♦5 | ♦5♦10♣7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 2 | $2.95 | $1.75 | $5.05 |
26 | ♥8 | 2 | ♦J | 3 | ♠9 | 2 | ♣J | 2 | ♣5 | 3 | ♣4♠10♣9 | ♥3♠K♥K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 0 | $1.00 | -$0.20 | $4.85 |
27 | ♠K | 3 | ♣8 | 2 | ♠2 | 2 | ♣A | 2 | ♦5 | 2 | ♥6♠3 | ♦3♣8 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $3.65 | |
28 | ♠J | 2 | ♣6 | 3 | ♥7 | 3 | ♣J | 2 | ♦2 | 2 | ♠A♣Q♠6 | ♦6♦9♠Q | $0.00 | $0.00 | P | 1 | $0.00 | $3.65 | ||
29 | ♠9 | 2 | ♥3 | 2 | ♠Q | 5 | ♠K | 2 | ♥Q | 3 | ♣4♥6♦6 | ♦J♠J♦Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $2.45 | |
30 | ♥2 | 3 | ♦9 | 3 | ♠4 | 2 | ♠A | 2 | ♥A | 2 | ♠Q♣6 | ♦9♦Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 3 | $3.95 | $2.75 | $5.20 |
31 | ♦4 | 2 | ♦7 | 2 | ♣4 | 2 | ♥A | 5 | ♦3 | 2 | ♣Q♥10 | ♣7♦2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | $5.95 |
32 | ♦K | 2 | ♣10 | 3 | ♣4 | 3 | ♠4 | 2 | ♠10 | 2 | ♣A♠4 | ♠8♥K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | $6.70 |
33 | ♥2 | 2 | ♦J | 3 | ♠J | 5 | ♥4 | 8 | ♣7 | 3 | ♥2♦10♥7 | ♦J♠Q♦9 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 30 | $1.00 | -$0.20 | $6.50 |
34 | ♠Q | 2 | ♠7 | 2 | ♠K | 5 | ♣7 | 2 | ♣4 | 2 | ♦J♣3 | ♦6♥2 | $0.00 | $0.00 | B | 1 | $0.00 | $6.50 | ||
35 | ♠7 | 2 | ♥4 | 2 | ♣3 | 2 | ♣5 | 2 | ♣A | 2 | ♦K♦4♥3 | ♣5♣8♠7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $5.30 | |
36 | ♥8 | 2 | ♣9 | 5 | ♣3 | 2 | ♥7 | 5 | ♥K | 5 | ♦3♠Q♣5 | ♠10♥2♣A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $4.10 | |
37 | ♣6 | 3 | ♠5 | 3 | ♦Q | 3 | ♥5 | 2 | ♥9 | 3 | ♣10♥7 | ♣3♣10♠A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $2.90 | |
38 | ♠9 | 3 | ♠5 | 3 | ♥4 | 2 | ♣9 | 2 | ♦Q | 3 | ♠3♦K♣6 | ♥7♣7♦Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $1.70 | |
39 | ♥8 | 3 | ♦J | 2 | ♠2 | 2 | ♦A | 3 | ♣5 | 2 | ♥Q♦9 | ♠3♦A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $0.50 | |
40 | ♦7 | 2 | ♥4 | 2 | ♣K | 2 | ♣4 | 2 | ♣A | 2 | ♠Q♥K♠J | ♦5♥A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | $1.25 |
41 | ♦9 | 3 | ♥3 | 3 | ♣8 | 3 | ♦6 | 3 | ♦A | 3 | ♠8♥Q | ♣A♥6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $0.05 | |
42 | ♠Q | 3 | ♦K | 3 | ♣6 | 3 | ♣9 | 3 | ♣K | 2 | ♠8♣8 | ♥4♣Q♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$1.15 | |
43 | ♦9 | 2 | ♠Q | 2 | ♣3 | 3 | ♥7 | 3 | ♥6 | 3 | ♥7♥3♥A | ♣K♠J♠A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 15 | $1.00 | -$0.20 | -$1.35 |
44 | ♥3 | 2 | ♠J | 5 | ♣7 | 3 | ♥A | 2 | ♥9 | 8 | ♠4♠9♥3 | ♣K♣4♠2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 10 | $1.00 | -$0.20 | -$1.55 |
45 | ♦9 | 3 | ♦J | 2 | ♣8 | 3 | ♥Q | 2 | ♥K | 3 | ♦10♠5♣5 | ♠10♠6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$0.80 |
46 | ♣Q | 2 | ♦4 | 3 | ♠K | 2 | ♦2 | 3 | ♠10 | 3 | ♣9♥8 | ♦2♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 3 | $3.95 | $2.75 | $1.95 |
47 | ♦7 | 2 | ♠5 | 2 | ♦10 | 3 | ♠2 | 3 | ♣K | 5 | ♣3♠K♥5 | ♣9♥5♣3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | $0.75 | |
48 | ♠9 | 2 | ♥3 | 3 | ♦K | 2 | ♣9 | 3 | ♦A | 5 | ♦J♦8 | ♦9♥5 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$0.45 | |
49 | ♠5 | 2 | ♣2 | 2 | ♠8 | 2 | ♣5 | 5 | ♥5 | 2 | ♦4♣K♥6 | ♠10♥7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | $0.30 |
50 | ♦4 | 3 | ♥3 | 3 | ♦10 | 3 | ♥Q | 3 | ♣K | 2 | ♦J♦Q♣2 | ♠7♦K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | $1.05 |
51 | ♠6 | 2 | ♦A | 3 | ♦Q | 2 | ♠A | 2 | ♥9 | 3 | ♦J♠9 | ♣5♦3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$0.15 | |
52 | ♠K | 2 | ♣2 | 2 | ♣9 | 2 | ♥6 | 3 | ♠10 | 2 | ♠6♦7♦6 | ♣J♠5♠10 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$1.35 | |
53 | ♦J | 2 | ♠Q | 5 | ♠6 | 3 | ♣7 | 2 | ♦2 | 3 | ♥4♣2 | ♥9♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 0 | $1.00 | -$0.20 | -$1.55 |
54 | ♦4 | 2 | ♣2 | 2 | ♠A | 3 | ♠10 | 3 | ♥9 | 2 | ♥10♣8 | ♥7♠K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$2.75 | |
55 | ♠7 | 3 | ♣10 | 2 | ♠6 | 3 | ♦5 | 2 | ♥6 | 2 | ♣9♣J | ♣A♥J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$3.95 | |
56 | ♥3 | 3 | ♣2 | 2 | ♥J | 2 | ♦5 | 3 | ♥6 | 3 | ♦A♠2♦7 | ♥8♥7♠J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$3.20 |
57 | ♠9 | 2 | ♣9 | 2 | ♠2 | 2 | ♣J | 2 | ♠10 | 3 | ♠7♠3 | ♥J♦8 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$2.45 |
58 | ♦4 | 2 | ♥3 | 2 | ♣6 | 2 | ♦8 | 2 | ♥7 | 5 | ♥8♣5♠10 | ♣2♣J♦2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$1.70 |
59 | ♣8 | 2 | ♦10 | 3 | ♣3 | 3 | ♣7 | 3 | ♦5 | 3 | ♣8♣Q | ♠10♣3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 2 | -$1.20 | -$2.90 | |
60 | ♣10 | 3 | ♠5 | 3 | ♥7 | 3 | ♣4 | 2 | ♣A | 2 | ♦6♠9♠5 | ♠5♠2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 3 | $3.95 | $2.75 | -$0.15 |
61 | ♠Q | 3 | ♣8 | 3 | ♥J | 3 | ♣J | 3 | ♠10 | 2 | ♥K♠Q♠8 | ♣K♠J♠3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 3 | -$1.20 | -$1.35 | |
62 | ♦4 | 2 | ♣10 | 2 | ♣2 | 5 | ♣5 | 2 | ♥5 | 3 | ♥6♣7♥A | ♣2♦10♥J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$2.55 | |
63 | ♥3 | 3 | ♠7 | 2 | ♠2 | 2 | ♦3 | 2 | ♥6 | 3 | ♥5♣4 | ♠5♦2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$3.75 | |
64 | ♦7 | 3 | ♠5 | 2 | ♦8 | 2 | ♥7 | 3 | ♥5 | 2 | ♥2♦K♣8 | ♠4♣K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$3.00 |
65 | ♦6 | 2 | ♣7 | 2 | ♣K | 2 | ♠A | 2 | ♦3 | 2 | ♥9♠4♠8 | ♠K♥6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$2.25 |
66 | ♥10 | 2 | ♦6 | 3 | ♣K | 2 | ♥6 | 2 | ♥9 | 5 | ♠3♥9♦A | ♣2♥Q♣K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 5 | -$1.20 | -$3.45 | |
67 | ♦9 | 3 | ♥3 | 5 | ♥10 | 3 | ♠K | 3 | ♠2 | 3 | ♠6♠A | ♠7♥2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$2.70 |
68 | ♥2 | 5 | ♦9 | 2 | ♥5 | 2 | ♥A | 2 | ♥9 | 2 | ♠6♦4♠K | ♦4♦J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$1.95 |
69 | ♦K | 5 | ♣6 | 3 | ♥J | 2 | ♦6 | 3 | ♦Q | 3 | ♥Q♦6 | ♠J♦2♥K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 3 | -$1.20 | -$3.15 | |
70 | ♦9 | 3 | ♣Q | 2 | ♠K | 3 | ♣2 | 3 | ♠A | 2 | ♣4♠9♦3 | ♦3♦Q♣10 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$4.35 | |
71 | ♥3 | 2 | ♠8 | 2 | ♣7 | 3 | ♥5 | 2 | ♥A | 3 | ♥2♥6 | ♠2♠5 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$5.55 | |
72 | ♣Q | 5 | ♠9 | 3 | ♠7 | 3 | ♠4 | 2 | ♠3 | 2 | ♣10♥9 | ♦5♥A | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$6.75 | |
73 | ♥4 | 2 | ♠5 | 2 | ♠2 | 2 | ♣J | 3 | ♥K | 3 | ♦3♥8♠2 | ♠8♦6♣8 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 2 | -$1.20 | -$7.95 | |
74 | ♣7 | 3 | ♦2 | 3 | ♦Q | 3 | ♣A | 3 | ♥A | 2 | ♥8♥A | ♠K♠J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 2 | -$1.20 | -$9.15 | |
75 | ♠K | 2 | ♣K | 3 | ♣4 | 5 | ♣A | 2 | ♠10 | 3 | ♣10♣9 | ♦5♥Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$10.35 | |
76 | ♥3 | 3 | ♦A | 2 | ♣4 | 3 | ♦2 | 3 | ♦3 | 2 | ♣K♣6 | ♥8♣9 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$9.60 |
77 | ♥4 | 2 | ♣J | 2 | ♦2 | 2 | ♠A | 2 | ♦5 | 2 | ♥A♠7 | ♥A♣4 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$10.80 | |
78 | ♣Q | 2 | ♠Q | 3 | ♦10 | 3 | ♣3 | 2 | ♦3 | 5 | ♣6♥8♦4 | ♣8♠9 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$12.00 | |
79 | ♦J | 2 | ♥4 | 3 | ♠2 | 2 | ♥5 | 5 | ♥9 | 3 | ♠6♥7♣4 | ♦2♣3♣J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$13.20 | |
80 | ♠2 | 3 | ♦2 | 2 | ♠4 | 2 | ♥K | 2 | ♣A | 3 | ♣J♥9 | ♦7♦9 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$14.40 | |
81 | ♦9 | 3 | ♥3 | 2 | ♥10 | 2 | ♠7 | 2 | ♣J | 2 | ♦10♥J♥10 | ♦K♣3♥10 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 2 | $2.95 | $1.75 | -$12.65 |
82 | ♦4 | 3 | ♥Q | 3 | ♦2 | 2 | ♥A | 2 | ♥9 | 3 | ♠A♠2 | ♣7♣2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$11.90 |
83 | ♠9 | 3 | ♠7 | 3 | ♦K | 2 | ♥4 | 2 | ♣3 | 3 | ♦5♥3 | ♥3♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | p | 1 | -$1.20 | -$13.10 | |
84 | ♦J | 2 | ♠Q | 3 | ♣8 | 2 | ♦10 | 5 | ♦5 | 2 | ♥3♦8♦A | ♥A♣6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$12.35 |
85 | ♦4 | 2 | ♠7 | 3 | ♠6 | 3 | ♣3 | 2 | ♠2 | 2 | ♥Q♠9 | ♣2♣7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 0 | $1.00 | -$0.20 | -$12.55 |
86 | ♣Q | 2 | ♠J | 2 | ♠K | 3 | ♣2 | 5 | ♦A | 2 | ♥J♥5♣5 | ♦4♥2 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$11.80 |
87 | ♠5 | 3 | ♦10 | 3 | ♦8 | 2 | ♠A | 2 | ♥6 | 2 | ♥5♠9♠3 | ♣J♦5 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$13.00 | |
88 | ♠J | 3 | ♠7 | 3 | ♦K | 3 | ♠3 | 3 | ♥6 | 2 | ♦K♦J♦10 | ♠4♣K | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$12.25 |
89 | ♠5 | 3 | ♠2 | 3 | ♣4 | 3 | ♦2 | 3 | ♥K | 2 | ♠6♥A | ♣K♣10♦J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$13.45 | |
90 | ♥J | 3 | ♣7 | 3 | ♥7 | 2 | ♣J | 2 | ♠A | 2 | ♦8♠10 | ♦Q♥Q | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$14.65 | |
91 | ♣2 | 2 | ♥Q | 2 | ♣4 | 2 | ♥A | 2 | ♦3 | 2 | ♠A♦9♣K | ♠Q♣7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$13.90 |
92 | ♠K | 2 | ♦10 | 2 | ♣K | 3 | ♠3 | 2 | ♥9 | 3 | ♦9♠5♠6 | ♣7♥J | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$13.15 |
93 | ♠Q | 2 | ♠6 | 2 | ♠2 | 3 | ♣5 | 3 | ♠A | 2 | ♠8♣5♥7 | ♠5♦5♣8 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 1 | $1.95 | $0.75 | -$12.40 |
94 | ♠5 | 2 | ♥4 | 3 | ♣9 | 3 | ♦A | 2 | ♥7 | 3 | ♥8♠A | ♦5♣6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$13.60 | |
95 | ♥10 | 2 | ♠7 | 2 | ♦7 | 3 | ♠5 | 2 | ♠2 | 3 | ♦8♣2♥10 | ♥A♥J♦7 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | B | 2 | $3.95 | $2.75 | -$10.85 |
96 | ♥8 | 3 | ♦4 | 2 | ♠5 | 3 | ♠4 | 2 | ♠A | 2 | ♦2♠9♥2 | ♦K♦Q♥3 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | T | 0 | $1.00 | -$0.20 | -$11.05 |
97 | ♠7 | 3 | ♣2 | 2 | ♥J | 3 | ♠2 | 3 | ♥5 | 3 | ♠Q♥4♦4 | ♠10♣6 | $1.00 | $0.20 | $1.20 | P | 1 | -$1.20 | -$12.25 | |
