スロットで有名なPragmatic PlayからLiveゲームが登場していましたが、最近になって「Live Mega Sicbo」というテーブルが用意されました。
シックボは中国やアジア圏で有名なギャンブルですが、世界中に浸透してきたのかもしれませんね。
当ブログではシックボの記事は何度か書いていますが、改めてLive Mega Sicboは他のシックボと何が違うのか、遊び方、攻略を考えていきたいと思います。
Live Mega Sicboの最大の特徴は「メガマルチプライヤー」
シックボは3個のサイコロの出目を予想する簡単なギャンブルです。
52個のベッティングエリアがあり、好きな場所に様々な賭けができるのが面白いゲームです。
このテーブル特有の最大の特徴は「メガマルチプライヤー」という機能が搭載されていることです。
ワンゲーム開始後にいくつかのベッティングエリアの配当が5~1000倍に増えるビッグチャンスな機能です。運良く倍増したエリアで出目の予想を当てる事ができたら、普段とは違う大きな賞金を得る事ができるのです。
この機能「Evolution GamingのLightning Sicbo」と同じやんけ(;・∀・)パクってええんか。。
まぁいいや。
今回はこのメガマルチプライヤーがどれぐらいの頻度で発生するかリサーチしましたので、それもチェックしておいてください。
Live Mega Sicboの遊び方プレイ方法
遊び方は簡単なのでいいとして、「ベッティングエリア」について理解を深めておいたほうがいいです。
3個のサイコロの出目のパターンとベッティングエリアがリンクしていますので、このエリアのどこか予想した場所にチップをおいたらゲームが始まります。
ゲームの遊び方の流れは以下のとおり。
Step1.画面右側のチップボタンでチップの単位を選択
Step2.ベッティングエリアにチップを配置(何箇所でも)
Step3.時間が切られてゲームがスタート
このような流れで進行します。
メガマルチプライヤーとは
ゲームスタート直後にベッティングエリアの複数箇所が次のように賞金倍率がアップします。
どこが賞金が増えるか、何倍に増えるかはゲームが始まるまでわかりません。
勝利の方法とは
メガマルチプライヤーの機能が終わったら、3つのサイコロが直ちにシャッフルされ、ピタと止まります。
3つのサイコロの目がしっかり出きったら今回の勝利ナンバーが確定します。
チップを置いたベッティングエリアで出目が当たれば勝利となり、各エリアごとに決められた賞金倍率で払い戻しが行われます。
なので、ベッティングエリアの意味を理解してないとこのギャンブルを楽しめないと思うので、覚えるようにしておきましょう。
次章で配当について整理します。
Live Mega Sicboの配当、他のシックボとの違い
後発組のシックボなので、ベラジョンカジノの他のシックボと比較して少しだけ配当が良いです。
今の所、ベラジョンカジノでシックボをやろうと思ったらこのテーブルに着くことをおすすめします。
ベッティングエリアがこうなっていて
配当は以下のようになっています。
ベットエリア | 配当 |
---|---|
Big(トリプル除く) | 1 |
Small(トリプル除く) | 1 |
偶数(トリプル除く) | 1 |
奇数(トリプル除く) | 1 |
トリプル | 150-999 |
エニートリプル | 30-87 |
ペア | 8-87 |
合計 4 | 50-499 |
合計 17 | 50-499 |
合計 5 | 20-249 |
合計 16 | 20-249 |
合計 6 | 15-149 |
合計 15 | 15-149 |
合計 7 | 12-29 |
合計 14 | 12-29 |
合計 8 | 8-24 |
合計 13 | 8-24 |
合計 9 | 6-24 |
合計 12 | 6-24 |
合計 10 | 6-24 |
合計 11 | 6-24 |
2個の組み合せ | 5-24 |
シングル(ワンダイス) | 1 |
シングル(ツーダイス) | 2-19 |
シングル(スリーダイス) | 3-87 |
トリプルの150-999や、ペアの8-87など、範囲にっている部分はメガマルチプライヤーによって幸運が訪れればこの範囲内のいずれかの倍数に配当が変化することを表しています。
メガマルチプライヤーが発動しないのはBig/Smallや、偶数/奇数のベッティングエリアです。
ベラジョンの他のシックボと比較して良い点
合計6合計15だけ配当が少しイイ。
といってもEvolution Gamingのほうが配当15~87倍なのに対し、Pragmaticは15~149になっている程度。この合計6や15のエリアベットをする人はPragmatic社の方で恩恵に預かれる。
Live Mega Sicboのメガマルチプライヤー発動傾向を調査
100プレイを調査してみました。およそ1時間半ぐらいのライブの勝負を観察、記録を続けた結果です。
発生する事象に比べて調査対象は100回なので少なくはありますが、ある程度の傾向はつかめると思います。参考になるはず。
メガマルチプライヤーの発生傾向と平均倍率
100ゲーム中での平均出現数を見れば、そのエリアがどれぐらいの確率でメガマルチ化するかわかるのではと考えました。
ベッティングエリア | 出現回数 | 平均出現数 | 平均倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
トリプル | 111 | 10 | 7.5 | 762 | マルチの出現回数は111と555が最も多かった。偏りが見られるのは試行回数100回だからだと思われる。 |
222 | 6 | ||||
333 | 8 | ||||
444 | 4 | ||||
555 | 10 | ||||
666 | 7 | ||||
エニートリプル | 7 | 7 | 71.7 | マルチは100回中7回出現、最大配当87倍だが、平均すると71.7倍だった。 | |
ワンペア | 11 | 7 | 11 | 52 | 11~66までペアが出る確率はどれも同一だが33ペアでのマルチが回数が多かった。ペアも最大87倍として平均すると52.3倍だった。 |
22 | 11 | ||||
33 | 18 | ||||
44 | 14 | ||||
55 | 9 | ||||
66 | 7 | ||||
合計 | 4 | 17 | 17 | 192.8 | 合計値はそれぞれ出る確率が異なるので、出現回数と平均倍率も個別に表記した。出る確率が最も低い4と17は最大500倍だが、平均すると200倍程度。合計値で最も出やすいのは10と11でマルチの倍率は平均17~18とやや低め。 |
5 | 15 | 15 | 106.8 | ||
6 | 4 | 4 | 30 | ||
7 | 15 | 15 | 23 | ||
8 | 7 | 7 | 22.1 | ||
9 | 12 | 12 | 17.9 | ||
10 | 9 | 9 | 18.7 | ||
11 | 13 | 13 | 17.1 | ||
12 | 13 | 13 | 19.2 | ||
13 | 5 | 5 | 25 | ||
14 | 7 | 7 | 22.8 | ||
15 | 8 | 8 | 89.5 | ||
16 | 16 | 16 | 136.8 | ||
17 | 12 | 12 | 228.3 | ||
組み合わせ | 1-2 | 4 | 8.86 | 16.5 | 組み合わせはいずれも出る確率は同じ。平均すると16.5倍のメガマルチになった。 |
1-3 | 6 | ||||
1-4 | 13 | ||||
1-5 | 12 | ||||
1-6 | 7 | ||||
2-3 | 12 | ||||
2-4 | 12 | ||||
2-5 | 6 | ||||
2-6 | 11 | ||||
3-4 | 10 | ||||
3-5 | 10 | ||||
3-6 | 10 | ||||
4-5 | 6 | ||||
4-6 | 7 | ||||
5-6 | 7 | ||||
シングル | 1 | 0 | / | / | シングルはメガマルチが発動しない。 |
2 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
ツーダイス | 1 | 5 | 5 | 9.5 | ツーダイスは平均9.5倍のメガマルチ。 |
2 | 9 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 4 | ||||
6 | 4 | ||||
スリーダイス | 1 | 1 | 3.3 | 65.2 | スリーダイスの場合は平均65.2倍となった。 |
2 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 4 |
メガマルチプライヤーが出やすい場所になりえるか、そこまではわかりませんが、賭ける際の参考まで。
100回プレイしてみた結果
個人的な賭けの好みから「合計値の9、10、11、12」の4箇所にベットするのを100回繰り返しました。
合計9、12は出現確率25/216で、合計10、11は27/216です。合計すると当たる確率は104/216なのでだいたい2回に1回はアタリになると踏んでいます。(具体的には48回のアタリと52回のハズレになる見込み。)
チップを4賭けてどこが当たっても配当6(戻し額は7)なので+3の利益になります。ハズレたときは-4です。
そこに運良くアタリ時にメガマルチプライヤーの乗算がされればイイ勝負ができるのではと考えました。結果は。
100回プレイの履歴は以下のようになりました。
チップ1枚の単位$0.5
4箇所にベットするので1ゲームあたり$2ベット。
勝ち負け列はxとoで表記。oはアタリで、7倍戻しなので$3.5戻し。◎はメガマルチプライヤーでの当たり。
NO | ベット額 | 出目 | 合計 | 勝ち負け | 戻し | 資金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | x | -2 | |
2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | o | 3.5 | -0.5 |
3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -2.5 | |
4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | o | 3.5 | -1 |
5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | o | 3.5 | 0.5 |
6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | x | -1.5 | |
7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | o | 3.5 | 0 |
8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | o | 3.5 | 1.5 |
9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 14 | x | -0.5 | |
10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | o | 3.5 | 1 |
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | x | -1 | |
12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | x | -3 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | x | -5 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | x | -7 | |
15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | x | -9 | |
16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | x | -11 | |
17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | o | 3.5 | -9.5 |
18 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | ◎ | 7.5 | -4 |
19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | -6 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | x | -8 | |
21 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | x | -10 | |
22 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | x | -12 | |
23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | -14 | |
24 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | x | -16 | |
25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -18 | |
26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | x | -20 | |
27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | o | 3.5 | -18.5 |
28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ◎ | 10 | -10.5 |
29 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -12.5 | |
30 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | x | -14.5 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | x | -16.5 | |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | o | 3.5 | -15 |
33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | o | 3.5 | -13.5 |
34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | x | -15.5 | |
35 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | 3.5 | -14 |
36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | x | -16 | |
37 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | -18 | |
38 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | ◎ | 12.5 | -7.5 |
39 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | x | -9.5 | |
40 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | x | -11.5 | |
41 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | o | 3.5 | -10 |
42 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | x | -12 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | x | -14 | |
44 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | o | 3.5 | -12.5 |
45 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | x | -14.5 | |
46 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | o | 3.5 | -13 |
47 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | x | -15 | |
48 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | x | -17 | |
49 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | x | -19 | |
50 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | x | -21 | |
51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | x | -23 | |
52 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | o | 3.5 | -21.5 |
53 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | x | -23.5 | |
54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ◎ | 12.5 | -13 |
55 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | o | 3.5 | -11.5 |
56 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | o | 3.5 | -10 |
57 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ◎ | 10 | -2 |
58 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | x | -4 | |
59 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | o | 3.5 | -2.5 |
60 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | x | -4.5 | |
61 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | o | 3.5 | -3 |
62 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | x | -5 | |
63 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | o | 3.5 | -3.5 |
64 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | -5.5 | |
65 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | o | 3.5 | -4 |
66 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | o | 3.5 | -2.5 |
67 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | x | -4.5 | |
68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | x | -6.5 | |
69 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | o | 3.5 | -5 |
70 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | x | -7 | |
71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | x | -9 | |
72 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | o | 3.5 | -7.5 |
73 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | o | 3.5 | -6 |
74 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | o | 3.5 | -4.5 |
75 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | x | -6.5 | |
76 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | o | 3.5 | -5 |
77 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | x | -7 | |
78 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | x | -9 | |
79 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | o | 3.5 | -7.5 |
80 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | x | -9.5 | |
81 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | x | -11.5 | |
82 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | ◎ | 10 | -3.5 |
83 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | x | -5.5 | |
84 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | o | 3.5 | -4 |
85 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | o | 3.5 | -2.5 |
86 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | o | 3.5 | -1 |
87 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | x | -3 | |
88 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | o | 3.5 | -1.5 |
89 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | -3.5 | |
90 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | x | -5.5 | |
91 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | x | -7.5 | |
92 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | ◎ | 10 | 0.5 |
93 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | -1.5 | |
94 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | x | -3.5 | |
95 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | o | 3.5 | -2 |
96 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | x | -4 | |
97 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | x | -6 | |
98 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -8 | |
99 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | x | -10 | |
100 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | x | -12 |
まとめると以下の様な結果となりました。
アタリ数:34回
マルチプライヤーアタリ:7回
ハズレ数:59回
合計ベット額は$200
合計戻し額は$188
損益は-$12
還元率は94.0%
100回プレイして資金は$12マイナスになってしまいましたが、思ったより資金は減っていない印象を持ちました。
トータルの勝利数は41回と本来の確率よりもかなり勝率が悪かったですね。これは不運。確率通りにいけばプラスで終わっていたでしょう。
実際に途中で資金が一転プラスになったタイミングもありましたので。
どこに賭けるかは人それぞれの好みですが、メガマルチを期待してトリプルゾロ目の111や666に賭けるのは気の長い話になりそうですね。
今回の事例に当てはめるとどこに賭けるのが勝てそうか
今回は100回しか観察していませんので当然偏りはあると思いますが、どこに賭けてたらリターンが大きかったのかを考えてみました。
わかりやすいトリプルで計算
トリプルは平均すると100回中7.5回がメガマルチになり762倍化してました。
仮にこの平均値に当てはめてトリプル666に$1×1万回ベットすると、
メガマルチでのアタリは(1/216×7.5/100)で3.47回。戻しは3.47×$762=$2644。
トリプル666が出目になる確率=1/216なので、46.3回アタリ(うち3.47回はメガマルチ)なので、通常のトリプル666アタリ回数は42.83回で151倍の戻しなのでトータル$6467の戻し。
合計すると$9111の戻し。トリプル666に1万回ベットしてもマイナスになっちゃいます。だからリターンは期待できない。けど、賭けを初めて早い段階でトリプル666のメガマルチが出れば、そのタイミングで辞められれば勝って終わることもできる、そんな具合になります。
とはいえ1万回も先を見据えてやりたくない。
トリプル以外も同様に計算した
同様に他のベッティングエリアを今回の確率とメガマルチの出現頻度に当てはめてみたところ次のエリアでもしかしたら有利になるんじゃないか説がでてきました。
メガマルチ化しやすい場所(?)
合計4、合計7、合計10、合計11、合計15、合計16、合計17
リベンジなるか?追加で100プレイ実験の結果
で、上のなかからよりメガマルチプライヤー化しやすく配当も高くなると予想される、33ペア、合計4、11、16の4箇所にベットをするのを100回繰り返してみました。
当たる確率と100プレイでの出る回数の予想は以下のとおり。
確率 | 100回やれば出る回数 | |
---|---|---|
33ペア | 16/216 | 7.4 |
合計4 | 3/216 | 1.38 |
合計11 | 27/216 | 12.5 |
合計16 | 6/216 | 2.77 |
結果は以下のようになりました(´・ω・`)
NO | ベット額 | 出目 | 合計 | 勝ち負け | 戻し | 資金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | o | 4.5 | 2.5 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | o | 25.5 | 26 |
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | x | 24 | |
4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | 22 | |
5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | 3.5 | 23.5 |
6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | 3.5 | 25 |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | 3.5 | 26.5 |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | x | 24.5 | |
9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | 22.5 | |
10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | x | 20.5 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | x | 18.5 | |
12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | x | 16.5 | |
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | x | 14.5 | |
14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | o | 3.5 | 16 |
15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | x | 14 | |
16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | x | 12 | |
17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | o | 3.5 | 13.5 |
18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | x | 11.5 | |
19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | x | 9.5 | |
20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | x | 7.5 | |
21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | x | 5.5 | |
22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | x | 3.5 | |
23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | x | 1.5 | |
24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -0.5 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | x | -2.5 | |
26 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | x | -4.5 | |
27 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | o | 3.5 | -3 |
28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | x | -5 | |
29 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | -7 | |
30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | x | -9 | |
31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | x | -11 | |
32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | x | -13 | |
33 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | x | -15 | |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | x | -17 | |
35 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | o | 3.5 | -15.5 |
36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | o | 25.5 | 8 |
37 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | x | 6 | |
38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | x | 4 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | x | 2 | |
40 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | 0 | |
41 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | x | -2 | |
42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | x | -4 | |
43 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -6 | |
44 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | x | -8 | |
45 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | o | 8 | -2 |
46 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | 3.5 | -0.5 |
47 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | x | -2.5 | |
48 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | x | -4.5 | |
49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | o | 25.5 | 19 |
50 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | o | 8 | 25 |
51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | x | 23 | |
52 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | x | 21 | |
53 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | x | 19 | |
54 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | x | 17 | |
55 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | x | 15 | |
56 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | x | 13 | |
57 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | x | 11 | |
58 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | x | 9 | |
59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | x | 7 | |
60 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | x | 5 | |
61 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | x | 3 | |
62 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | 1 | |
63 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | x | -1 | |
64 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -3 | |
65 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -5 | |
66 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | x | -7 | |
67 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | x | -9 | |
68 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | x | -11 | |
69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | o | 4.5 | -8.5 |
70 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | x | -10.5 | |
71 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | x | -12.5 | |
72 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | x | -14.5 | |
73 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | x | -16.5 | |
74 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | x | -18.5 | |
75 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | x | -20.5 | |
76 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | -22.5 | |
77 | 2 | 4 | 4 | 6 | 14 | x | -24.5 | |
78 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | -26.5 | |
79 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | x | -28.5 | |
80 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | -30.5 | |
81 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | x | -32.5 | |
82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | o | 25.5 | -9 |
83 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | o | 3.5 | -7.5 |
84 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | x | -9.5 | |
85 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | x | -11.5 | |
86 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | x | -13.5 | |
87 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | x | -15.5 | |
88 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | x | -17.5 | |
89 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | x | -19.5 | |
90 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | x | -21.5 | |
91 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | o | 8 | -15.5 |
92 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | x | -17.5 | |
93 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | x | -19.5 | |
94 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | x | -21.5 | |
95 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | x | -23.5 | |
96 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | x | -25.5 | |
97 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | x | -27.5 | |
98 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | o | 10.5 | -19 |
99 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | o | 4.5 | -16.5 |
100 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | x | -18.5 |
はい。トータルでマイナス$18.5になっちまいました。(涙
まとめると以下のようになりました。
アタリ数:20回
マルチプライヤーアタリ:0回
ハズレ数:80回
合計ベット額は$200
合計戻し額は$181.5
損益は-$18.5
還元率は90.8%
今100プレイでは1度もメガマルチプライヤーが当たりませんでした。
自分がメガマルチが出やすいと思ったエリアは思ったほど出ず。避けられてんの?(´・ω・`)
序盤の多めのアタリで資金が最大+$26.5したのは良い傾向だったが、長く続けるにつれ資金は目減りしてしまった。
各エリアの当たり数集計は以下のとおり。ほぼ最初の想定どおりの当たりでした。
ベット | 当たり数 |
---|---|
33ペア | 6 |
合計4 | 3 |
合計11 | 12 |
合計16 | 1 |
想定した攻略法で100プレイした所感
想定した攻略法でプラスで終われなかったのが悔やまれます。
今回はケチってベッティングエリアを少なくしたせいで当たり率が低かったのとメガマルチも同様に当たらなかった感。
100プレイを通してあまり資金が減りにくいギャンブルだなと言う印象と、1度大きなアタリを引いたらそこで辞める資金管理が必要だなと思いました。
ぜひ皆さんもメガマルチ狙いで複数箇所ベット&大きく稼いだら停止するような戦略で取り組んでみてはいかがでしょうか。
▼ベラジョン登録まだの方はこちら▼
≫登録だけで$30入手