ベラジョンカジノに新しく仲間入りしたPragmatic Playのライブカジノから「メガルーレット」について特集しました。
メガルーレットですが基本的には「Evolution」の「ライトニングルーレット」のパク‥じゃなくて多分オマージュで作成された「ショウゲーム」タイプのとても熱狂的なルーレットです。
また通常のルーレットよりも大きな配当(最大500倍)もありえるからたくさんのプレイヤー数を獲得して人気となっています。
この記事ではメガルーレットの紹介、メガ化の確率をリサーチ、メガを狙うスペシャルベットの解説、攻略を考えていきます。
Pragmatic メガルーレットの遊び方と画面説明
普通にルールやら遊び方を解説。
まずは画面から見て行こう。
・画面中央
ここはホイールの映像や進行役の人が映ってるのに加えて、メガマルチプライヤーの番号が選出されるので注目しておこう
・チップボタン
画面右側にあるチップ。ここを押してチップの金額$0.1~$1000を選ぶことが出来る。
・ベッティングエリアと時間
ベット出来る時間は15秒程度しかないので、このエリアにチップを配置していこう
ルーレットのベッティングエリアを詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧あれ。
・キャンセルボタン
画面右側にある戻るボタン。これを押すと配置したチップを全部戻すことが出来る。間違えたら慌てずにここを押そう。
・ゲーム開始
ベットの時間が締め切られるとあとは見てるだけ。ボールが落ちたナンバーが今回の当選番号になる。当たれば既定の配当に基づいて勝利金が払い出される。
ここまでは基本的な部分。これらの部分も見て行く。
・画面最下部
ここは直近出たナンバーの履歴が表示されている。ちょっとだけ参考に。
・画面左の便利機能
🧡は自分専用のお気に入りのチップ配置保存機能。
⭐は後で解説するスペシャルベット
📊は最大過去500回分の履歴や統計が見れるボタン
◎はレーストラック画面を表示(これも便利)
・画面右上の設定等ボタン
🎥画面の見え方の切り替え
⚙ビデオ設定
📢音量設定
❔各種のルールブック
🕔自分のプレイ履歴
💬チャット画面のON/OFF
「すべてのゲーム」Pragmaticの他のゲームへの移動
・画面左上
ここをおすと、各ベットに対応した配当倍率と、賭け金の下限上限が表示されます。
配当は ?:?
と言った形で書かれています。
5:1であれば、$1賭けて当たれば$5の利益という意味です。(かけた$1とあわせて$6の戻しになる。)
読み方はOKですね。
メガルーレット最大の目玉「メガナンバー」
毎ゲーム開始直後に1個~5個のメガラッキーナンバーが選出され、ランダムで配当倍率が設定されます。
倍率は49~499倍とめちゃくちゃデカイ。通常のルーレットは最大でも35倍の配当なのに、それを大きく凌駕するからこのゲームが人気なんです。
ただし、メガナンバーを当てるには1点賭けでなくてはいけません。赤ベットが当たってメガナンバーを含んでいても配当は大きくならない。
よって、このルーレットを遊ぶなら1点賭けをたくさんやるぐらいの気持ちが必要ですね。
もし1点賭けをしないなら、通常のルーレットと同じ配当(リターン)になりますので、普通のルーレットとしても楽しめます。
メガルーレットならではのスペシャルベットを解説
画面左側にある★のマーク、これを押すとスペシャルベットの画面が開きます。
何でこれがあるかっていうと、ルーレットは1度の勝負で複数の個所にチップを配置することができますよね。多くの場所にチップを置いて当たるナンバーをカバーしたいところです。
しかし一方でゲームの回転は早くベッティングタイムはわずか15秒ほどしかありません。なので複数エリアに1度にチップを置くボタンが必要になる訳です。操作にまごついてチップを置けないなんてことも(ハイエナおじさんは)頻繁に起こりますから💦
で、特に今回のメガルーレットではいくつかのチップ配置ボタンが用意されてるので、それを紹介&考察していきます。
大きく2分類あります。
①メガベット→メガルーレット専用の1点賭け複数置き系
②クラシックスペシャルベット→伝統的にある特定のベットパターン系
それぞれ見て行きましょう。
メガベット
スペシャルベット画面を開くと、次のような画面が出ます。ここで「メガベット」のボタンを押せばOKです。
全部で13個のボタンがありますので下表にて整理。
分類 | ボタン | 使うチップ | 意味 |
---|---|---|---|
メガチャンス | 赤● | 18 | レッドナンバー18個に1点賭け×18チップを賭ける |
黒● | 18 | ブラックナンバー〃 | |
偶数 | 18 | 偶数ナンバー〃 | |
奇数 | 18 | 奇数ナンバー〃 | |
1~18 | 18 | ローナンバー〃 | |
19~36 | 18 | ハイナンバー〃 | |
メガダース | 1番目 | 12 | 1~12の12個のナンバーに1点賭け×12チップを賭ける |
2番目 | 12 | 13~24〃 | |
3番目 | 12 | 25~36〃 | |
メガコラム | 3番目 | 12 | 一番下のカラムにある12個のナンバーに1点賭け×12チップを置く |
2番目 | 12 | 真ん中のカラム〃 | |
1番目 | 12 | 一番上のカラム〃 | |
オールストレート | 全て | 37 | 0~36の全てのナンバー37個に1点賭け×37チップを置く |
メガナンバーを当てるには1点賭け(ストレートアップ)で当てるしかないので、このようなボタンが用意されてる訳ですね。
・メガチャンスは18個のナンバーをカバー。ルーレットは全部で37個のポケットがあるので当たる確率は18/37=48.65%
・メガダースとメガコラムは12個のナンバー。12/37=0.3243%の確率で当たる。
通常のストレートアップ配当は29倍(30戻し)ですが、メガナンバーなら最大499倍(500戻し)になります。
「オールストレート」は面白いですね。37個のナンバーをカバーするので、37/37=100%で、どこかしらの番号が当たります。しかし使うチップが37個なのに対して、通常の戻し額だと30になっちゃう。-7の赤字が必然。
ずっとこれを続けるとどうなるんだろうね💦-7ずつ積み重なるけどいずれメガナンバーが当たって大きく取り戻せるかもしれない。そんな攻略法もアリっちゃアリ。
クラシックスペシャルベット
スペシャルベット画面を開くと、次のような画面がでるのでこれの下側。「Finale en plein」「Finale A Cheval」「フルコンプリート」ここから選べばOKです。
あるいはメガベットの画面上部に<>の矢印があるので、ここで画面切り替えでもOK。
この3種類のスペシャルベットはベラジョンカジノのライブルーレットではよく用意されてるし外人はよく使うらしいです。以前もこのブログで詳しく解説してるので、ここではサラリと。
・Finale en Plein
ファイナルのフランス語。下一桁が共通のナンバーにベット。0~9までボタンがある。[7]なら[7][17][27]といった具合に1点賭けでチップが配置される。
・Finale A Cheval
下一桁が共通の隣り合う2つのナンバーにチップを配置。例えば[3/6]なら、[3][6]と、[13][16]と、[23][26]と、[33][36]がカバーされる。通常これらは隣同士のナンバーなのでチップ1枚でスプリットベットになるが、メガルーレットはメガを狙いたいのでストレートアップベット(1点賭け)で2枚のチップで2つのナンバーをカバーしていくのが従来と若干の違い。
・フルコンプリート
これは0~36までのボタンとナンバーが対応している。画面を見た方が早い。以下は[23]を押したときのチップ配置。
ストレートx1、スプリットx4、コーナーx4、ストリートx1、ダブルストリートx2にチップが置かれる。
これらは何ら脈絡も関係もないナンバーへのベットになるのでゲン担ぎ以外の特別な意味は無いと思われます。
ベッティングエリア上は隣同士に見えますが、実際のホイール上は全く離れた場所にあるナンバーだったりするので、個人的な好みや思い入れのあるナンバーに関連して賭けたければ、これらを使うとよいでしょう。
円弧をストレートアップでカバーするならレーストラックを使おう
物理的なホイールとボールによってゲームが行われるので、円盤のナンバーの並びを見てみましょう。これに伴ってレーストラックの機能も用意されています。
ルーレットプレイヤーは「このあたりに落ちそうだな」と思って、一定の円弧をカバーする形でチップを置くプレイヤーが多いと思います。そんな使い方をしたい時はレーストラックで隣接するポケットをまるっと狙えるようにするとよいですね。
メガルーレットはボールが発出されホイールが回転を始めた後も5秒ほどベッティングタイムが残ってるので、そこから円弧を狙う事も可能です。(当たるとは言ってないw)
どれぐらいの頻度でメガ化する?狙いどころをリサーチ
100回プレイ&観察してみました。
ベットしたのはオールストレートで$0.1を37か所に。つまり1ラウンドあたり$3.7を使う形ですね。
メガナンバーが当たらなければ$3しか戻されないので、-$0.7になってしまいます。
1度もメガナンバーが出なければ―$0.7×100=-$70になってしまう計算ですが、何度かメガナンバーが当たれば利益が出て終了する可能性も期待しています。
チップ単位:$0.1
ベット個所:37か所
1ラウンドあたり賭け金:$3.7
ラウンド数:100回
合計賭け金:$370
合計アタリ数:100回全部ww当然か
メガナンバー当たり数:6回
リターン合計:$367
損益:-$3
還元率:99.189%
こんな感じでした。
最後にメガナンバーが当たったのは51ラウンド目で、その時は利益$31.3あったのに。その後はひたすら観察しながら回してるだけ。
最終的にはマイナス$3で着地しました。やはり途中で利確して止めるのが賢いやり方でしょうか。
1ラウンドでメガナンバー出現数は平均2.67個。平均倍率は116倍。
<100プレイ結果詳細>
全100ラウンドの詳細を表にしました。
回 | 番号1 | 倍率 | 番号2 | 倍率 | 番号3 | 倍率 | 番号4 | 倍率 | 番号5 | 倍率 | メガ数合計 | メガ倍率平均 | 出目 | 勝敗 | 賭け単位 | ベット合計 | 配当倍率 | 戻し | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 100 | 25 | 50 | 2 | 75.0 | 32 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -0.7 | ||||||
2 | 0 | 100 | 6 | 100 | 28 | 50 | 3 | 83.3 | 29 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -1.4 | ||||
3 | 16 | 150 | 27 | 200 | 28 | 100 | 3 | 150.0 | 34 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -2.1 | ||||
4 | 20 | 100 | 31 | 50 | 2 | 75.0 | 29 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -2.8 | ||||||
5 | 18 | 200 | 32 | 100 | 33 | 100 | 3 | 133.3 | 2 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -3.5 | ||||
6 | 4 | 100 | 11 | 150 | 23 | 50 | 3 | 100.0 | 0 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -4.2 | ||||
7 | 10 | 100 | 19 | 300 | 33 | 500 | 3 | 300.0 | 11 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -4.9 | ||||
8 | 32 | 50 | 33 | 150 | 2 | 100.0 | 9 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -5.6 | ||||||
9 | 14 | 50 | 27 | 200 | 2 | 125.0 | 10 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -6.3 | ||||||
10 | 19 | 300 | 22 | 50 | 35 | 150 | 3 | 166.7 | 23 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -7 | ||||
11 | 5 | 100 | 10 | 100 | 2 | 100.0 | 25 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -7.7 | ||||||
12 | 17 | 50 | 22 | 50 | 2 | 50.0 | 3 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -8.4 | ||||||
13 | 8 | 200 | 19 | 50 | 35 | 100 | 3 | 116.7 | 28 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -9.1 | ||||
14 | 0 | 100 | 25 | 100 | 31 | 400 | 3 | 200.0 | 21 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -9.8 | ||||
15 | 11 | 50 | 28 | 100 | 32 | 100 | 3 | 83.3 | 18 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -10.5 | ||||
16 | 1 | 150 | 11 | 50 | 18 | 100 | 3 | 100.0 | 13 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -11.2 | ||||
17 | 0 | 100 | 18 | 100 | 2 | 100.0 | 36 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -11.9 | ||||||
18 | 13 | 50 | 14 | 200 | 20 | 50 | 3 | 100.0 | 5 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -12.6 | ||||
19 | 26 | 100 | 35 | 100 | 2 | 100.0 | 23 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -13.3 | ||||||
20 | 5 | 100 | 9 | 100 | 2 | 100.0 | 18 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -14 | ||||||
21 | 0 | 50 | 2 | 200 | 2 | 125.0 | 17 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -14.7 | ||||||
22 | 3 | 100 | 19 | 100 | 2 | 100.0 | 0 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -15.4 | ||||||
23 | 6 | 100 | 8 | 100 | 32 | 50 | 3 | 83.3 | 28 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -16.1 | ||||
24 | 0 | 100 | 13 | 100 | 31 | 150 | 3 | 116.7 | 4 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -16.8 | ||||
25 | 3 | 50 | 7 | 100 | 14 | 100 | 3 | 83.3 | 3 | o | 0.1 | 3.7 | 50 | 5 | -15.5 | ||||
26 | 25 | 150 | 33 | 50 | 36 | 100 | 3 | 100.0 | 26 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -16.2 | ||||
27 | 0 | 150 | 29 | 50 | 31 | 50 | 3 | 83.3 | 8 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -16.9 | ||||
28 | 5 | 100 | 17 | 50 | 26 | 100 | 3 | 83.3 | 6 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -17.6 | ||||
29 | 16 | 150 | 20 | 100 | 2 | 125.0 | 14 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -18.3 | ||||||
30 | 30 | 100 | 31 | 100 | 34 | 100 | 3 | 100.0 | 5 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -19 | ||||
31 | 7 | 100 | 9 | 100 | 12 | 50 | 3 | 83.3 | 15 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -19.7 | ||||
32 | 1 | 50 | 12 | 100 | 28 | 100 | 3 | 83.3 | 29 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -20.4 | ||||
33 | 28 | 150 | 36 | 100 | 2 | 125.0 | 6 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -21.1 | ||||||
34 | 1 | 50 | 4 | 100 | 13 | 100 | 3 | 83.3 | 10 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -21.8 | ||||
35 | 1 | 100 | 4 | 100 | 26 | 100 | 27 | 150 | 31 | 200 | 5 | 130.0 | 20 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -22.5 |
36 | 9 | 100 | 11 | 200 | 13 | 150 | 3 | 150.0 | 20 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -23.2 | ||||
37 | 5 | 100 | 17 | 50 | 29 | 100 | 3 | 83.3 | 3 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -23.9 | ||||
38 | 8 | 50 | 31 | 100 | 33 | 500 | 3 | 216.7 | 8 | o | 0.1 | 3.7 | 50 | 5 | -22.6 | ||||
39 | 16 | 50 | 25 | 100 | 27 | 100 | 3 | 83.3 | 11 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -23.3 | ||||
40 | 9 | 50 | 20 | 150 | 23 | 50 | 3 | 83.3 | 32 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -24 | ||||
41 | 14 | 200 | 21 | 150 | 22 | 50 | 3 | 133.3 | 9 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -24.7 | ||||
42 | 2 | 100 | 12 | 150 | 17 | 100 | 3 | 116.7 | 14 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -25.4 | ||||
43 | 7 | 200 | 25 | 50 | 33 | 50 | 36 | 50 | 4 | 87.5 | 15 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -26.1 | ||
44 | 17 | 100 | 28 | 50 | 32 | 150 | 3 | 100.0 | 26 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -26.8 | ||||
45 | 6 | 50 | 33 | 150 | 2 | 100.0 | 14 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -27.5 | ||||||
46 | 10 | 150 | 14 | 100 | 19 | 150 | 3 | 133.3 | 26 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -28.2 | ||||
47 | 10 | 100 | 20 | 50 | 26 | 50 | 3 | 66.7 | 10 | o | 0.1 | 3.7 | 100 | 10 | -21.9 | ||||
48 | 6 | 50 | 29 | 500 | 2 | 275.0 | 29 | o | 0.1 | 3.7 | 500 | 50 | 24.4 | ||||||
49 | 6 | 50 | 7 | 50 | 11 | 100 | 14 | 50 | 25 | 50 | 5 | 60.0 | 13 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 23.7 |
50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 2 | 75.0 | 18 | o | 0.1 | 3.7 | 50 | 5 | 25 | ||||||
51 | 12 | 150 | 14 | 100 | 30 | 100 | 3 | 116.7 | 30 | o | 0.1 | 3.7 | 100 | 10 | 31.3 | ||||
52 | 5 | 100 | 20 | 100 | 35 | 100 | 3 | 100.0 | 24 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 30.6 | ||||
53 | 2 | 50 | 3 | 200 | 13 | 150 | 3 | 133.3 | 30 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 29.9 | ||||
54 | 7 | 50 | 9 | 200 | 2 | 125.0 | 11 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 29.2 | ||||||
55 | 20 | 100 | 27 | 100 | 34 | 300 | 3 | 166.7 | 32 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 28.5 | ||||
56 | 14 | 100 | 22 | 50 | 26 | 100 | 3 | 83.3 | 12 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 27.8 | ||||
57 | 4 | 50 | 17 | 150 | 36 | 100 | 3 | 100.0 | 5 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 27.1 | ||||
58 | 14 | 100 | 26 | 50 | 33 | 100 | 3 | 83.3 | 2 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 26.4 | ||||
59 | 14 | 100 | 23 | 350 | 2 | 225.0 | 1 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 25.7 | ||||||
60 | 1 | 500 | 4 | 50 | 25 | 200 | 3 | 250.0 | 27 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 25 | ||||
61 | 6 | 50 | 18 | 50 | 27 | 100 | 3 | 66.7 | 28 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 24.3 | ||||
62 | 2 | 50 | 5 | 150 | 26 | 50 | 3 | 83.3 | 36 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 23.6 | ||||
63 | 1 | 150 | 8 | 100 | 19 | 100 | 3 | 116.7 | 5 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 22.9 | ||||
64 | 2 | 50 | 16 | 50 | 30 | 50 | 3 | 50.0 | 8 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 22.2 | ||||
65 | 2 | 50 | 32 | 150 | 2 | 100.0 | 35 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 21.5 | ||||||
66 | 5 | 100 | 31 | 100 | 2 | 100.0 | 10 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 20.8 | ||||||
67 | 4 | 200 | 26 | 150 | 2 | 175.0 | 27 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 20.1 | ||||||
68 | 1 | 150 | 27 | 50 | 2 | 100.0 | 17 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 19 | ||||||
69 | 15 | 50 | 18 | 150 | 29 | 150 | 3 | 116.7 | 25 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 18.7 | ||||
70 | 10 | 100 | 13 | 100 | 29 | 150 | 33 | 100 | 36 | 100 | 5 | 110.0 | 9 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 18 |
71 | 12 | 50 | 14 | 100 | 26 | 50 | 3 | 66.7 | 2 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 17.3 | ||||
72 | 10 | 100 | 32 | 200 | 2 | 150.0 | 9 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 16.6 | ||||||
73 | 23 | 50 | 29 | 500 | 2 | 275.0 | 34 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 15.9 | ||||||
74 | 11 | 100 | 23 | 50 | 36 | 150 | 3 | 100.0 | 35 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 15.2 | ||||
75 | 1 | 100 | 20 | 50 | 2 | 75.0 | 31 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 14.5 | ||||||
76 | 6 | 150 | 9 | 150 | 2 | 150.0 | 5 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 13.8 | ||||||
77 | 21 | 50 | 33 | 50 | 2 | 50.0 | 30 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 13.1 | ||||||
78 | 1 | 50 | 3 | 100 | 2 | 75.0 | 9 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 12.4 | ||||||
79 | 2 | 50 | 24 | 50 | 2 | 50.0 | 13 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 11.7 | ||||||
80 | 17 | 350 | 25 | 200 | 29 | 100 | 3 | 216.7 | 3 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 11 | ||||
81 | 4 | 50 | 7 | 50 | 2 | 50.0 | 22 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 10.3 | ||||||
82 | 11 | 500 | 20 | 50 | 32 | 50 | 3 | 200.0 | 3 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 9.6 | ||||
83 | 7 | 100 | 8 | 100 | 11 | 250 | 3 | 150.0 | 19 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 8.9 | ||||
84 | 4 | 100 | 29 | 50 | 2 | 75.0 | 7 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 8.2 | ||||||
85 | 5 | 50 | 20 | 50 | 2 | 50.0 | 26 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 7.5 | ||||||
86 | 8 | 100 | 11 | 100 | 2 | 100.0 | 13 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 6.8 | ||||||
87 | 2 | 100 | 10 | 150 | 23 | 100 | 3 | 116.7 | 5 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 6.1 | ||||
88 | 4 | 100 | 21 | 500 | 2 | 300.0 | 20 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 5.4 | ||||||
89 | 15 | 50 | 23 | 100 | 30 | 50 | 3 | 66.7 | 2 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 4.7 | ||||
90 | 16 | 100 | 22 | 50 | 35 | 150 | 3 | 100.0 | 28 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 4 | ||||
91 | 0 | 50 | 7 | 150 | 21 | 50 | 3 | 83.3 | 25 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 3.3 | ||||
92 | 1 | 200 | 22 | 150 | 27 | 150 | 29 | 100 | 4 | 150.0 | 15 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 2.6 | ||
93 | 1 | 100 | 22 | 100 | 29 | 100 | 3 | 100.0 | 25 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 1.9 | ||||
94 | 29 | 200 | 1 | 200.0 | 18 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 1.2 | ||||||||
95 | 4 | 200 | 10 | 100 | 2 | 150.0 | 32 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | 0.5 | ||||||
96 | 19 | 100 | 29 | 50 | 2 | 75.0 | 27 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -0.2 | ||||||
97 | 9 | 200 | 19 | 50 | 2 | 125.0 | 36 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -0.9 | ||||||
98 | 11 | 100 | 32 | 100 | 33 | 50 | 3 | 83.3 | 19 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -1.6 | ||||
99 | 11 | 100 | 30 | 100 | 2 | 100.0 | 17 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -2.3 | ||||||
100 | 6 | 150 | 35 | 100 | 2 | 125.0 | 7 | o | 0.1 | 3.7 | 30 | 3 | -3 |
メガナンバーが当たったのはピンク色で塗ったところです。当たるときは連続して当たるものですね。
所感としては1ラウンドで最大5個のメガナンバーが選出されますが、めったになく。だいたい2~3個選出になります。
500倍も滅多に出ません。概ね50~100倍が多め。50倍だと通常のストレートアップ勝利(30倍)とたいして変わらないので儲かった気がしない(嬉しいけど)
今回の様に37ナンバー全部をカバーするのはマイナスがずっと続くので長期プレイにはお勧めせず、短期プレイ時のみでの利用を推奨します。
7個落としの30個ベットでやってもいいかも。赤字が増えたら途中でベット額を増やすのはちょっとリスクかなと思う。
では、参考になれば嬉しいです。