ベラジョンカジノにまたまた先行で興味深いライブルーレットが登場しました!
「XXXtreme Lightning Roulette」というものですがエクストリームなライトニングルーレットということで、既出のLightning Rouletteのさらにギャンブルスリルを高めた版となっています!
今日はXXXtreme Lightning Rouletteの遊び方解説から、実際に全ベットを繰り返した結果をレポートするとともに攻略を詰めていきたいと思います。
XXXtreme Lightning Rouletteは最大2000倍配当あり特殊なルーレット
原型はカジノにあるヨーロピアンルーレットと同じです。ナンバー0~36まであるホイールが回転し、そこにディーラーが1個のボールを投入。
プレイヤーはそのボールがどのポケットに落ちるかを予想するというあまりルールを知らなくても遊べてしまう伝統的なルーレットが原型となっています。
通常のルーレットは最も良い配当でも35倍が最大です。(1つのナンバーを予想してどんぴしゃで当てる)
一方で今回新たにリリースされたXXXtremeは最大配当が2000倍と言うから驚き。通常の最大配当をしのぐ35倍以上の50倍~100倍配当もポンポン出る事から多くのプレイヤーがこのルーレットに参加するようになりました。
とはいえプレイヤーに完全有利、なわけででは無くて違うところでバランスがとられてたりします。詳しく見ていきましょう!
XXXtreme Lightning Rouletteの画面構成と遊び方の流れ
こちらがXXXtremeの標準的な画面です。提供するEvolution Gamingの一般的なライブカジノ画面を踏襲しています。
プレイするにはまずは配置するチップの額を決定します。最低$0.2から遊べるので資金が少ない方は$0.2のチップを使えばよいです。
次に、ディーラーがコールするわずか15秒ほどの間に(画面上に残りタイムが表示される)、次に来るナンバーを予想してベッティングエリアをクリック(タップ)して、チップを配置していきます。
チップの置き方は標準的ヨーロピアンルーレットを参照してください。10通りのベットの仕方があり、それぞれ配当が異なります。
賭け時間がしめ切られればボールが投入され「ライトニングラウンド」へ移行します。
エクストリム・ライトニングラウンドとは
ランダムにいくつかのナンバー(最大10個のナンバー)に電撃のエフェクトが加わり、ストレートアップベットによる配当が50倍以上にジャンプアップします!
その後、ボールの回転は緩やかになり1つのポケットにボールが落ちます。これが当選ナンバーになります。
ディーラーによって当選ナンバーが読み上げられ、機械によって瞬時にアタリ/ハズレが判定され、アタリであれば配当が支払われます。
図はライトニング化して400倍になったナンバーが当たった図。
XXXtreme Lightning Rouletteの配当とライトニングラウンド
ベットパターンとともにリターン配当を示します。
ベット | 配当 |
---|---|
ストレート | 20~2000 |
スプリット | 18 |
ストリート | 12 |
コーナー | 9 |
ライン | 6 |
カラム | 3 |
ダズン | 3 |
赤/黒 | 2 |
EVEN/ODD | 2 |
1-18/19-36 | 2 |
特徴的なのはストレートアップ(1点賭け)ベットです。通常のヨーロピアンルーレットなら35倍配当ですが、このルーレットテーブルは20倍~2000倍と幅があります。
ライトニングが発動しなかったナンバーが当たった場合は20倍配当。例えば$1をベットしていたなら$20のリターン(利益は$19)となる訳ですね。
この20倍は普通よりも安く設定されていまして、その分滅多に出ないライトニングの方に大当たりが来るようになってバランスがとられています。
ストレートアップ以外はライトニングが適用されない
気をつけたいのは1点賭けのストレートアップベットのみがライトニング化するという点です。
ルーレットには赤黒ベットや、偶数奇数ベット、スプリット、コーナー、ダズンベットなど様々な賭け方があります。
もし赤黒ベットしたナンバーがライトニングして当選したとしても、そのジャンプアップした配当は貰えません。赤黒ベットであれば通常の1:1で配当を受けるだけです。
ライトニング化した数百倍、数千倍の配当を狙うならストレートアップベットをするしかないのです。
ライトニングラウンドはこうやって攻略する!?
さて、どのナンバーがライトニング化して、しかもボールがそのナンバーの落ちるのを予想するというのは困難を極めます。
こういう時ハイエナおじさんはどうするか?
→全部のナンバーにベットしちゃう
こんな戦略を取ることがあります。つまり
こうですね。
これだとどのナンバーがライトニングしてもオッケイですww
外れた時の損失がデカイww
特殊ベットを活用しよう
XXXtreme Lightning Rouletteに限らずEvolution系のルーレットでは「お役立ちボタン」があります。
ここのボタンから開きます。
①自分がベットしたパターンを記録できる
前述のように全ての37ナンバーをわずか15秒間で1つ1つチップを置いていくのは無理ですw途中で締め切られちゃう。
だから1度自分の好きなチップを配置してゲームを1ラウンドでも行ったら、その形状を記憶することが出来るボタンです。次回同じチップ配置をしたいならこのボタンから呼び出すことが出来るので、便利ですよ。
②決まったベットパターンを呼び出せる
ここには幾つかの決まったチップ配置が最初から登録されています。ここを活用してもいいかもしれません。
例えば次のようなチップ配置ができます。
・下一桁が3のナンバー(3、13、23、33)に賭ける
・1つのナンバーに対し全ての賭けパターンでチップを配置する(通称フラワーベット)
③ストレートアップベットのいくつかの形
これは1ナンバーに1チップをベットするのですが、いくつかの形が用意されています。
37×2クールを全ペット&観察して分かったライトニングの傾向
何故37ラウンドを2クール回したかと言うと、ルーレットのホイールには0~36まで合計37個のナンバーポケットがあるからです。
37ラウンドまわせば概ね平均して1回はポケットにボールが落ちるだろうと思います。それを2クールで合計74ラウンドを観察しました。
またベットした個所ですが私はナンバー「0」が好きじゃないので(笑)
1~37までの全36個のナンバーに$0.2をストレートアップベットしました。以下のような図になるわけですが1ラウンドあたり$0.2×36=$7.2をベットします。
全部のベットはストレートアップベットなのでライトニングの対象となります。(と言うかこのゲームでストレートアップベット以外の賭け方はあえてやる必要は無い)
通常の当選であれば20倍の配当となり、$0.2×20=$4のリターンです。
この賭け方の戦略はライトニングが当たらなければ毎回‐$3.2の損を出しながら、ライトニングによる大当たりに期待する戦略となっています。
74ラウンド挑戦した結果を表にあらわします。1ラウンドでどのナンバーが何倍のライトニングになったのか、詳細に記述しています。
NO | ライトニングナンバーと配当 | 結果 出目 |
勝敗 | 賭け 単位 |
ベット 合計 |
配当 | 戻し | 損益 | 合計 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | L1 | L1配当 | L2 | L2配当 | L3 | L3配当 | L4 | L4配当 | L5 | L5配当 | L6 | L6配当 | L7 | L7配当 | L8 | L8配当 | L9 | L9配当 | L10 | L10配当 | LT数 | 平均 配当 |
||||||||
1 | 3 | 50 | 4 | 1000 | 6 | 400 | 8 | 50 | 12 | 100 | 29 | 50 | 6 | 275.0 | 6 | o | 0.2 | 7.2 | 400 | 80 | 72.8 | 72.8 | ||||||||
2 | 1 | 600 | 19 | 50 | 25 | 50 | 3 | 233.3 | 11 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 69.6 | ||||||||||||||
3 | 0 | 100 | 3 | 100 | 7 | 100 | 8 | 200 | 11 | 100 | 29 | 500 | 35 | 100 | 7 | 171.4 | 31 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 66.4 | ||||||
4 | 1 | 100 | 10 | 500 | 15 | 50 | 3 | 216.7 | 21 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 63.2 | ||||||||||||||
5 | 15 | 100 | 17 | 600 | 20 | 50 | 25 | 50 | 4 | 200.0 | 0 | x | 0.2 | 7.2 | 20 | 0 | -7.2 | 56 | ||||||||||||
6 | 1 | 50 | 26 | 100 | 28 | 100 | 3 | 83.3 | 21 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 52.8 | ||||||||||||||
7 | 7 | 150 | 13 | 100 | 14 | 50 | 26 | 50 | 30 | 100 | 31 | 100 | 32 | 50 | 36 | 1000 | 8 | 200.0 | 17 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 49.6 | ||||
8 | 26 | 100 | 36 | 100 | 2 | 100.0 | 2 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 46.4 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 100 | 34 | 150 | 36 | 100 | 3 | 116.7 | 29 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 43.2 | ||||||||||||||
10 | 5 | 100 | 15 | 700 | 18 | 50 | 21 | 100 | 29 | 50 | 36 | 50 | 6 | 175.0 | 36 | o | 0.2 | 7.2 | 50 | 10 | 2.8 | 46 | ||||||||
11 | 7 | 100 | 11 | 50 | 17 | 100 | 23 | 100 | 4 | 87.5 | 0 | x | 0.2 | 7.2 | 20 | 0 | -7.2 | 38.8 | ||||||||||||
12 | 7 | 1000 | 12 | 50 | 22 | 50 | 3 | 366.7 | 30 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 35.6 | ||||||||||||||
13 | 0 | 50 | 18 | 100 | 20 | 50 | 22 | 100 | 26 | 1000 | 27 | 50 | 29 | 50 | 30 | 700 | 8 | 262.5 | 1 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 32.4 | ||||
14 | 0 | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 9 | 1500 | 25 | 100 | 34 | 100 | 6 | 308.3 | 32 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 29.2 | ||||||||
15 | 2 | 50 | 15 | 150 | 30 | 100 | 3 | 100.0 | 35 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 26 | ||||||||||||||
16 | 0 | 100 | 9 | 1000 | 14 | 50 | 18 | 700 | 22 | 600 | 28 | 1500 | 34 | 50 | 7 | 571.4 | 22 | o | 0.2 | 7.2 | 600 | 120 | 112.8 | 138.8 | ||||||
17 | 6 | 600 | 7 | 100 | 11 | 50 | 13 | 100 | 14 | 100 | 20 | 600 | 21 | 50 | 22 | 300 | 23 | 100 | 33 | 100 | 10 | 210.0 | 4 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 135.6 |
18 | 3 | 100 | 36 | 100 | 2 | 100.0 | 3 | o | 0.2 | 7.2 | 100 | 20 | 12.8 | 148.4 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 1000 | 6 | 100 | 9 | 50 | 15 | 100 | 28 | 100 | 33 | 100 | 34 | 100 | 7 | 221.4 | 14 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 145.2 | ||||||
20 | 0 | 100 | 4 | 100 | 5 | 600 | 7 | 600 | 23 | 50 | 26 | 600 | 34 | 100 | 7 | 307.1 | 24 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 142 | ||||||
21 | 0 | 100 | 2 | 100 | 15 | 100 | 17 | 100 | 34 | 1000 | 35 | 50 | 6 | 241.7 | 21 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 138.8 | ||||||||
22 | 9 | 100 | 24 | 100 | 2 | 100.0 | 20 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 135.6 | ||||||||||||||||
23 | 4 | 50 | 8 | 50 | 9 | 100 | 12 | 50 | 20 | 150 | 21 | 150 | 24 | 600 | 25 | 100 | 8 | 156.3 | 17 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 132.4 | ||||
24 | 2 | 100 | 4 | 150 | 7 | 200 | 12 | 50 | 15 | 100 | 34 | 100 | 6 | 116.7 | 32 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 129.2 | ||||||||
25 | 20 | 50 | 29 | 50 | 2 | 50.0 | 21 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 126 | ||||||||||||||||
26 | 7 | 100 | 16 | 100 | 18 | 300 | 3 | 166.7 | 20 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 122.8 | ||||||||||||||
27 | 2 | 600 | 30 | 100 | 34 | 200 | 3 | 300.0 | 19 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 119.6 | ||||||||||||||
28 | 5 | 50 | 10 | 50 | 18 | 500 | 21 | 50 | 33 | 100 | 35 | 100 | 6 | 141.7 | 1 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 116.4 | ||||||||
29 | 3 | 100 | 4 | 50 | 5 | 100 | 15 | 50 | 17 | 100 | 18 | 100 | 32 | 100 | 7 | 85.7 | 15 | o | 0.2 | 7.2 | 50 | 10 | 2.8 | 119.2 | ||||||
30 | 2 | 100 | 7 | 700 | 12 | 150 | 17 | 100 | 24 | 1000 | 30 | 100 | 33 | 50 | 36 | 100 | 8 | 287.5 | 17 | o | 0.2 | 7.2 | 100 | 20 | 12.8 | 132 | ||||
31 | 5 | 100 | 9 | 50 | 13 | 50 | 15 | 50 | 22 | 150 | 30 | 100 | 36 | 100 | 7 | 85.7 | 26 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 128.8 | ||||||
32 | 30 | 50 | 31 | 50 | 32 | 100 | 3 | 66.7 | 34 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 125.6 | ||||||||||||||
33 | 10 | 100 | 14 | 100 | 15 | 100 | 3 | 100.0 | 12 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 122.4 | ||||||||||||||
34 | 11 | 150 | 19 | 100 | 25 | 150 | 32 | 200 | 4 | 150.0 | 18 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 119.2 | ||||||||||||
35 | 23 | 100 | 1 | 100.0 | 2 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 116 | ||||||||||||||||||
36 | 31 | 150 | 36 | 100 | 2 | 125.0 | 36 | o | 0.2 | 7.2 | 100 | 20 | 12.8 | 128.8 | ||||||||||||||||
37 | 0 | 100 | 13 | 100 | 26 | 100 | 31 | 600 | 32 | 100 | 34 | 100 | 36 | 50 | 7 | 164.3 | 10 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 125.6 | ||||||
38 | 0 | 100 | 23 | 100 | 25 | 100 | 3 | 100.0 | 2 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 122.4 | ||||||||||||||
39 | 13 | 100 | 2 | 100 | 30 | 100 | 3 | 100.0 | 12 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 119.2 | ||||||||||||||
40 | 15 | 100 | 29 | 100 | 33 | 600 | 3 | 266.7 | 20 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 116 | ||||||||||||||
41 | 2 | 100 | 11 | 100 | 2 | 100.0 | 15 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 112.8 | ||||||||||||||||
42 | 2 | 300 | 7 | 100 | 15 | 100 | 33 | 150 | 34 | 150 | 35 | 100 | 6 | 150.0 | 3 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 109.6 | ||||||||
43 | 13 | 100 | 25 | 600 | 32 | 100 | 3 | 266.7 | 14 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 106.4 | ||||||||||||||
44 | 24 | 100 | 27 | 200 | 29 | 100 | 36 | 100 | 4 | 125.0 | 0 | x | 0.2 | 7.2 | 20 | 0 | -7.2 | 99.2 | ||||||||||||
45 | 8 | 50 | 15 | 100 | 3 | 100 | 20 | 250 | 25 | 50 | 29 | 100 | 6 | 108.3 | 14 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 96 | ||||||||
46 | 31 | 100 | 33 | 50 | 2 | 75.0 | 24 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 92.8 | ||||||||||||||||
47 | 5 | 150 | 29 | 100 | 2 | 125.0 | 18 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 89.6 | ||||||||||||||||
48 | 11 | 100 | 20 | 100 | 2 | 100.0 | 13 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 86.4 | ||||||||||||||||
49 | 6 | 100 | 36 | 100 | 2 | 100.0 | 17 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 83.2 | ||||||||||||||||
50 | 5 | 100 | 32 | 100 | 2 | 100.0 | 33 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 80 | ||||||||||||||||
51 | 0 | 100 | 1 | 100.0 | 27 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 76.8 | ||||||||||||||||||
52 | 0 | 1000 | 3 | 50 | 32 | 100 | 3 | 383.3 | 4 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 73.6 | ||||||||||||||
53 | 28 | 100 | 35 | 100 | 2 | 100.0 | 13 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 70.4 | ||||||||||||||||
54 | 12 | 100 | 20 | 50 | 22 | 50 | 3 | 66.7 | 17 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 67.2 | ||||||||||||||
55 | 5 | 700 | 9 | 50 | 23 | 50 | 3 | 266.7 | 0 | x | 0.2 | 7.2 | 20 | 0 | -7.2 | 60 | ||||||||||||||
56 | 4 | 50 | 21 | 50 | 26 | 200 | 3 | 100.0 | 16 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 56.8 | ||||||||||||||
57 | 22 | 100 | 26 | 600 | 2 | 350.0 | 12 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 53.6 | ||||||||||||||||
58 | 0 | 50 | 1 | 700 | 8 | 100 | 11 | 100 | 17 | 50 | 25 | 100 | 35 | 200 | 7 | 185.7 | 15 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 50.4 | ||||||
59 | 3 | 100 | 4 | 100 | 14 | 100 | 30 | 100 | 34 | 100 | 35 | 100 | 6 | 100.0 | 33 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 47.2 | ||||||||
60 | 28 | 50 | 30 | 100 | 35 | 200 | 3 | 116.7 | 9 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 44 | ||||||||||||||
61 | 18 | 100 | 31 | 150 | 34 | 100 | 3 | 116.7 | 33 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 40.8 | ||||||||||||||
62 | 5 | 100 | 9 | 50 | 11 | 150 | 13 | 50 | 15 | 200 | 22 | 100 | 31 | 100 | 33 | 50 | 8 | 100.0 | 14 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 37.6 | ||||
63 | 2 | 200 | 8 | 50 | 12 | 100 | 3 | 116.7 | 28 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 34.4 | ||||||||||||||
64 | 4 | 300 | 16 | 100 | 27 | 50 | 3 | 150.0 | 26 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 31.2 | ||||||||||||||
65 | 10 | 100 | 18 | 500 | 33 | 100 | 3 | 233.3 | 27 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 28 | ||||||||||||||
66 | 4 | 50 | 9 | 600 | 12 | 600 | 20 | 100 | 24 | 100 | 29 | 600 | 6 | 341.7 | 27 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 24.8 | ||||||||
67 | 14 | 100 | 15 | 150 | 36 | 100 | 3 | 116.7 | 13 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 21.6 | ||||||||||||||
68 | 7 | 100 | 30 | 100 | 2 | 100.0 | 8 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 18.4 | ||||||||||||||||
69 | 8 | 100 | 12 | 50 | 15 | 100 | 24 | 150 | 25 | 100 | 26 | 50 | 6 | 91.7 | 20 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 15.2 | ||||||||
70 | 3 | 50 | 15 | 100 | 16 | 200 | 19 | 200 | 21 | 100 | 31 | 700 | 6 | 225.0 | 10 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 12 | ||||||||
71 | 4 | 100 | 8 | 100 | 30 | 100 | 3 | 100.0 | 9 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 8.8 | ||||||||||||||
72 | 3 | 100 | 28 | 50 | 2 | 75.0 | 12 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 5.6 | ||||||||||||||||
73 | 2 | 100 | 6 | 350 | 7 | 50 | 19 | 50 | 21 | 50 | 24 | 100 | 26 | 150 | 7 | 121.4 | 3 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | 2.4 | ||||||
74 | 1 | 500 | 2 | 100 | 2 | 300.0 | 35 | o | 0.2 | 7.2 | 20 | 4 | -3.2 | -0.8 |
※黄色マーカーのところがライトニングナンバー当選したところです!
結果発表~!
74ラウンド中、当選は70回ありました。
残念なことにナンバー「0」が出てハズレたのが4回も起こったと言う事です。今回の「0」はホットナンバーでした。
さて70当選のうちライトニング当選は6回獲れました(No1、10、16、18、29、30、36)。 頻度6/70=8.5%ってとこですね。
ライトニング6回の配当の内訳は以下のとおり。
6回の配当倍率 | 最大 | 平均 |
---|---|---|
x400、x50、x600、x100、x50、x100、x100 | x600 | x233 |
600倍と400倍が1回ずつ出たのが良かったですね。というか1発目から400倍が出た時は凄い期待できるゲームだなと思いましたよ。
さて74ラウンドを回しての結論ですが
合計ラウンド | 74 |
---|---|
合計賭け金 | 532.8 |
合計リターン | 532 |
損益 | -0.8 |
このようになりました。最終的に-$0.8で着地して概ねプラマイゼロで終わってしまいました。
途中経過を見てみると18ラウンド目で+$148.4の利益が出てましたね。この時に利確して止めとけばよかった‥
とも思いますが今回は74ラウンドやるという使命の元、皆さんへ実験結果をお伝えする必要があったので最後までやりました。
その他の情報
こちらも併せて確認頂きたい情報です。
- 1回のラウンドで平均的に4個のナンバーがライトニングする
- 1回のラウンドで平均的に168倍の配当となる
- 今回の実験での還元率は99.85%となった
- 74ラウンド実施するのにかかった時間は1時間強
XXXtreme Lightning Roulette攻略まとめ
全チップ全ナンバーベットはなかなかやりがいがある戦略だなと思いました。
メリットは、いいツキの流れになっていれば、ルーレットのくせに驚くほど稼げるという点が挙げられます。
ルーレットって意外と地味な配当ばかりで連勝や勝率が高い流れじゃないと儲かって帰れないことが多いギャンブルだと思いますが、XXXtreme Lightning Rouletteは違います。たった1回の大当たりで大きく稼げるチャンスがあるので。
ルーレット初心者にも玄人にも攻略しがいがあって面白いと思います。
ホットナンバーを活用しよう
ここのボタンから統計情報を呼び出すことができます。これは直近500ラウンドまでの出やすかったナンバーと、出にくかったナンバーの情報。また出目と何倍配当が出たかが表示される機能です。
これを活用して、あえて5つのコールドナンバーを外して残りの32ナンバーに全ベットするやり方もいいんじゃないかと思いました。
まぁ攻略法は人それぞれあって面白いと思います。
XXXtreme Lightninは今だけベラジョン先行配信中のルーレットなので、スタートダッシュしちゃいましょう!