ベラジョンカジノにスロットじゃないのにスロット枠に入ってるゲームを見つけました。
「Gold Digger Mines」という一種のくじ引き的なギャンブルです。
ゲーム性はとてもシンプルで、どれだけ頑張ったらいくら儲かるのか、確率も還元率も計算できるので全て明らかにしていくとともに攻略を考えて実際にプレイした結果も公表してみました。
ゴールド・ディガー・マインズ(Gold Digger Mines)の遊び方とルール
鉱山にある金塊を見つけ出すがテーマのギャンブルです。
画面中央にある5×5の合計25マスグリッドから、1つずつ明らかにしていき金塊を見つけましょう。
中にはTNT爆弾💣か、金塊💰が入っているので、TNT💣を回避しつつどれだけ金塊💰を見つけられるかで賞金がかわってきます!
・遊びはじめ、TNT数とベット額を設定する
画面左側にあるボード上から「ベットを選択」の-+マークを押して賭け金を決めよう。
次にTNT地雷と書かれたボードの-+マークを押してTNT💣の数を設定します。
TNT数は1、2、3、5、7、10、15個の中から自分で選べます。
TNT数に応じて獲得できる賞金が変わってきますよ。
・プレイボタンを押してゲーム開始
緑色の「プレイ!」ボタンを押してゲームを始めたら、25マスの中から1つをクリック(タップ)
・TNTが出るとゲームオーバー、金塊を発見したら回収(終了)か、続行
金塊を1つ見つけた時点ですでに勝利配当が決まります。
ここの「キャッシュアウト」ボタンを押せば賞金を獲得します。
また右側にある「次の勝利」を見ると、次の金塊を発見したらいくらの賞金になるか書かれているので、続行するかキャッシュアウトして終了するかを選択してください。
・続行する場合はまだ掘ってないマスをクリック
次のマスを明らかにして金塊の発見を続けましょう!どんどん賞金額がアップしていきますよ。
・1度でもTNT💣が出るとゲームオーバー
これまで稼いだ賞金をすべて失います。
なのでTNT💣が出る前に上手にキャッシュアウトしましょう。
Gold Digger MinesのTNT数と選択可能数
全部で25マスある中で自分でTNT💣数を設定できるので、例えばTNTが1だと残りの24マスは選択可能数となるし、TNTが2だと選択可能数は23マスになるわけです。
それをまとめた表が以下です。
TNT地雷数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選択可能数 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 |
ではその配当を次の章で整理します。
Gold Digger MinesのTNT数と戻し配当倍率
設定したTNT地雷数と、それでプレイを続行したときの配当を表にしています。
TNT地雷の数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連続アタリ数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
1 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.22 | 1.35 | 1.62 | 2.42 |
2 | 1.06 | 1.14 | 1.25 | 1.52 | 1.9 | 2.75 | 6.45 |
3 | 1.1 | 1.25 | 1.44 | 1.95 | 2.72 | 4.9 | 18.5 |
4 | 1.15 | 1.38 | 1.67 | 2.52 | 4 | 9 | 58 |
5 | 1.2 | 1.52 | 1.95 | 3.3 | 6 | 17 | 204 |
6 | 1.27 | 1.7 | 2.3 | 4.4 | 9.2 | 34 | |
7 | 1.34 | 1.9 | 2.72 | 6 | 14.6 | 72 | |
8 | 1.42 | 2.12 | 3.26 | 8.3 | 24 | 162 | |
9 | 1.5 | 2.4 | 3.96 | 11.7 | 40.5 | ||
10 | 1.6 | 2.75 | 4.88 | 17 | 72 | ||
11 | 1.72 | 3.2 | 6.1 | 25.5 | 135 | ||
12 | 1.85 | 3.7 | 7.74 | 40 | 270 | ||
13 | 2 | 4.4 | 10.1 | 65 | |||
14 | 2.2 | 5.25 | 13.5 | 112 | |||
15 | 2.4 | 6.4 | 18.5 | 205 | |||
16 | 2.68 | 8 | 26.4 | ||||
17 | 3 | 10.3 | 39.6 | ||||
18 | 3.45 | 13.8 | 63.3 | ||||
19 | 4 | 19.2 | 111 | ||||
20 | 4.8 | 28.8 | 222 | ||||
21 | 6 | 48 | |||||
22 | 8 | 96 | |||||
23 | 12 | 288 | |||||
24 | 24 |
見方ですがTNT数が1のとき、アタリマス24個をすべて爆発せずに金塊💰を発見した場合、24倍の配当が貰えます。
例えば$1ベットで始めて金塊24個なら$24の戻しです。
一方で、TNT数を15にしたときは1回アタリ💰を引いただけで2.42倍のリターン。さらに5連続アタリまで引けば配当は204倍にもなります。
TNT数が3のときは金塊💰は22ありますが実際に選択可能なマスは最大20個まで、という点に注目。
また同様にTNTが15個で、残マスは10ありますが、選択可能数は5個で上限のペイアウトになります。
このバランスのバラツキがある理由はわかりません。配当が大きくなりすぎるからかもしれませんね。MAXでも概ね200~300倍配当までに抑えてるみたいです。
TNT数を増やすほど当たる確率が下がるので、どのTNT数で攻めるのがいいかは個人の判断や好みによるところです。
次の章では確率とRTPを整理することで、皆さんが決めるTNT数の意思決定の支援になればと思います。
とはいえ、全体的にRTPは高めですので、結構おすすめしたいギャンブルだなと思いました。
Gold Digger Minesの全確率・RTPを計算して表にしてみた
TNT数ごとに確率とRTPを表にしてみました。
・当たり数というのはその回の隠れてる金塊の数。選択可能数はその回に残ってるマスの数。
・連続アタリ率はその回まで連続で金塊が当たる確率です。つまり1回目は「アタリ数/選択可能数」=24/25=0.9600になってますね。
・2回目の「アタリ数/選択可能数」=23/24=0.9583ですので、0.9600×0.9583=0.9200になっています。
・戻しはそのまま配当を表し、RTPは「連続アタリ率x戻し」で計算しています。
-
回目 TNT数 アタリ数 選択可能数 連続アタリ率 戻し RTP 1 1 24 25 0.9600 1.03 0.9888 2 1 23 24 0.9200 1.06 0.9752 3 1 22 23 0.8800 1.1 0.9680 4 1 21 22 0.8400 1.15 0.9660 5 1 20 21 0.8000 1.2 0.9600 6 1 19 20 0.7600 1.27 0.9652 7 1 18 19 0.7200 1.34 0.9648 8 1 17 18 0.6800 1.42 0.9656 9 1 16 17 0.6400 1.5 0.9600 10 1 15 16 0.6000 1.6 0.9600 11 1 14 15 0.5600 1.72 0.9632 12 1 13 14 0.5200 1.85 0.9620 13 1 12 13 0.4800 2 0.9600 14 1 11 12 0.4400 2.2 0.9680 15 1 10 11 0.4000 2.4 0.9600 16 1 9 10 0.3600 2.68 0.9648 17 1 8 9 0.3200 3 0.9600 18 1 7 8 0.2800 3.45 0.9660 19 1 6 7 0.2400 4 0.9600 20 1 5 6 0.2000 4.8 0.9600 21 1 4 5 0.1600 6 0.9600 22 1 3 4 0.1200 8 0.9600 23 1 2 3 0.0800 12 0.9600 24 1 1 2 0.0400 24 0.9600
いずれのTNT数でもRTPが良いのは1回目の選択です。つまり2個以上の金塊を狙うのは実はRTPが下がっちゃう。
最大はTNT1個のケースで0.9888の還元率です。
とはいえ少なくとも最低0.96の還元率以上でプレイできるので勝てる可能性もある勝負ができそうですね。
当たりを引き続ける道中のRTPに注目
ここの解説と表現がちょっと難しい。
例えば$1ベットで、最初の1個目で金塊が出たとすると、TNT=5だったら戻しは$1.22になります。
ここでプレイヤーとしては①回収か、②勝負続行かを選択できます。
このタイミングで賞金を回収すると$1.22の戻しなので利益は+$0.22になりゲーム終了です。
いっぽうで、賞金を回収せずに勝負を続行するということは、本来手元に来る予定だった$1.22を再ベットしてるという認識をしてよいのではないかという考え方をしてみあmす。
つまり2回目は$1.22をベットして勝負。残マスは24(TNT5個+残金塊19個)、したがって19/24=0.7917の確率でアタリ、戻しは$1.52。
ここだけで還元率を計算すると、1.52 / 1.22 x 0.7917 = 0.9863と高くなるんじゃないか。
さらに3回目は$1.52をベットして勝負。残マスは23(TNT5個+残金塊18個)、したがって18/23=0.7826の確率でアタリ、戻しは$1.95。
ここだけの還元率を計算すると、1.95 / 1.52 x 0.7826 = 1.004になっちゃう!てことは還元率100%超えと見る事もできる。
ならば3回目の勝負は率がよいので「やるべき」という判断寄りになると思います。
ということで、このケースの還元率を全パターンで計算してみました。
-
回目 TNT数 金塊数/残マス ベット 確率 戻し RTP 1 1 24/25 1 0.9600 1.03 0.9888 2 1 23/24 1.03 0.9583 1.06 0.9862 3 1 22/23 1.06 0.9565 1.1 0.9926 4 1 21/22 1.1 0.9545 1.15 0.9979 5 1 20/21 1.15 0.9524 1.2 0.9938 6 1 19/20 1.2 0.9500 1.27 1.0054 7 1 18/19 1.27 0.9474 1.34 0.9996 8 1 17/18 1.34 0.9444 1.42 1.0008 9 1 16/17 1.42 0.9412 1.5 0.9942 10 1 15/16 1.5 0.9375 1.6 1.0000 11 1 14/15 1.6 0.9333 1.72 1.0033 12 1 13/14 1.72 0.9286 1.85 0.9988 13 1 12/13 1.85 0.9231 2 0.9979 14 1 11/12 2 0.9167 2.2 1.0083 15 1 10/11 2.2 0.9091 2.4 0.9917 16 1 9/10 2.4 0.9000 2.68 1.0050 17 1 8/9 2.68 0.8889 3 0.9950 18 1 7/8 3 0.8750 3.45 1.0063 19 1 6/7 3.45 0.8571 4 0.9938 20 1 5/6 4 0.8333 4.8 1.0000 21 1 4/5 4.8 0.8000 6 1.0000 22 1 3/4 6 0.7500 8 1.0000 23 1 2/3 8 0.6667 12 1.0000 24 1 1/2 12 0.5000 24 1.0000
Gold Digger Mines攻略法A(ネガティブプログレス)
この手のギャンブルではネガティブプログレスと呼ばれる、負けたらベット額を上げて取り戻しつつ利益を出す戦略を使うことができます。
ただGold Digger MinesではTNT数を自分で決められるし配当もそれぞれバラバラなので自分で組み立てなければいけません。そのやり方を示します。
TNT15個、金塊3個発見 → つまり配当は18.5倍のところを狙うのがいいんじゃないかと思いました。
(TNT数が少ないと金1個発見してもなかなか配当が増えない。TNT数が多い方が配当の角度が急に増えるので手間がない。)
TNT15個で金塊3個発見する確率は0.0522(約5%)ですからおよそ19回に1回は3個発見できると考えられます。
攻略法Aの考え方
最初は少ないベット額で金3個を目指しますが、なかなか金3個は出ないかもしれません。
連敗が続くと損失がふえてくるので、途中でベット額を増額します。増額した金額で金3個出ると利益が大きくなるので、今までの損を取り戻せるようになります。
もし1度でも成功すればリセットして最初のベット額に戻ってまたスタートします。(どこかで利確して辞めてもいい)
これがこの攻略法のシンプルな考え方です。
ROI6%を維持するベット額の増やし方と利益
ということで、連続して賭けをつづけ何連敗したらベット額をいくら増やせばよいか。
それは以下の流れで進めていきます。
詳細は表を見ていただきたく、まず表の見方を説明します。
・損失は今回ハズレた場合の損金です
・合計損失はこれまでの損失です
・戻しはアタリ(金3個)が出た場合の貰える金額
・利益は今回だけで見た利益
・合計利益は、今回貰った金額と今までのトータルの損の合計
・ROIは投資利益率です。合計利益÷今までのベット額。ROIを6%以上を維持するように設計しました。
No | ベット | 損失 | 合計損失 | 戻し | 利益 | 合計利益 | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -1 | -1 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.50 |
2 | 1 | -1 | -2 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 8.25 |
3 | 1 | -1 | -3 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 5.17 |
4 | 1 | -1 | -4 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 3.63 |
5 | 1 | -1 | -5 | 18.5 | 17.5 | 13.5 | 2.70 |
6 | 1 | -1 | -6 | 18.5 | 17.5 | 12.5 | 2.08 |
7 | 1 | -1 | -7 | 18.5 | 17.5 | 11.5 | 1.64 |
8 | 1 | -1 | -8 | 18.5 | 17.5 | 10.5 | 1.31 |
9 | 1 | -1 | -9 | 18.5 | 17.5 | 9.5 | 1.06 |
10 | 1 | -1 | -10 | 18.5 | 17.5 | 8.5 | 0.85 |
11 | 1 | -1 | -11 | 18.5 | 17.5 | 7.5 | 0.68 |
12 | 1 | -1 | -12 | 18.5 | 17.5 | 6.5 | 0.54 |
13 | 1 | -1 | -13 | 18.5 | 17.5 | 5.5 | 0.42 |
14 | 1 | -1 | -14 | 18.5 | 17.5 | 4.5 | 0.32 |
15 | 1 | -1 | -15 | 18.5 | 17.5 | 3.5 | 0.23 |
16 | 1 | -1 | -16 | 18.5 | 17.5 | 2.5 | 0.16 |
17 | 1 | -1 | -17 | 18.5 | 17.5 | 1.5 | 0.09 |
18 | 2 | -2 | -19 | 37 | 35 | 18 | 0.95 |
19 | 2 | -2 | -21 | 37 | 35 | 16 | 0.76 |
20 | 2 | -2 | -23 | 37 | 35 | 14 | 0.61 |
21 | 2 | -2 | -25 | 37 | 35 | 12 | 0.48 |
22 | 2 | -2 | -27 | 37 | 35 | 10 | 0.37 |
23 | 2 | -2 | -29 | 37 | 35 | 8 | 0.28 |
24 | 2 | -2 | -31 | 37 | 35 | 6 | 0.19 |
25 | 2 | -2 | -33 | 37 | 35 | 4 | 0.12 |
26 | 2 | -2 | -35 | 37 | 35 | 2 | 0.06 |
27 | 3 | -3 | -38 | 55.5 | 52.5 | 17.5 | 0.46 |
28 | 3 | -3 | -41 | 55.5 | 52.5 | 14.5 | 0.35 |
29 | 3 | -3 | -44 | 55.5 | 52.5 | 11.5 | 0.26 |
30 | 3 | -3 | -47 | 55.5 | 52.5 | 8.5 | 0.18 |
31 | 3 | -3 | -50 | 55.5 | 52.5 | 5.5 | 0.11 |
32 | 4 | -4 | -54 | 74 | 70 | 20 | 0.37 |
33 | 4 | -4 | -58 | 74 | 70 | 16 | 0.28 |
34 | 4 | -4 | -62 | 74 | 70 | 12 | 0.19 |
35 | 4 | -4 | -66 | 74 | 70 | 8 | 0.12 |
36 | 4 | -4 | -70 | 74 | 70 | 4 | 0.06 |
37 | 5 | -5 | -75 | 92.5 | 87.5 | 17.5 | 0.23 |
38 | 5 | -5 | -80 | 92.5 | 87.5 | 12.5 | 0.16 |
39 | 5 | -5 | -85 | 92.5 | 87.5 | 7.5 | 0.09 |
40 | 6 | -6 | -91 | 111 | 105 | 20 | 0.22 |
41 | 6 | -6 | -97 | 111 | 105 | 14 | 0.14 |
42 | 6 | -6 | -103 | 111 | 105 | 8 | 0.08 |
43 | 7 | -7 | -110 | 129.5 | 122.5 | 19.5 | 0.18 |
44 | 7 | -7 | -117 | 129.5 | 122.5 | 12.5 | 0.11 |
45 | 8 | -8 | -125 | 148 | 140 | 23 | 0.18 |
46 | 8 | -8 | -133 | 148 | 140 | 15 | 0.11 |
47 | 9 | -9 | -142 | 166.5 | 157.5 | 24.5 | 0.17 |
48 | 9 | -9 | -151 | 166.5 | 157.5 | 15.5 | 0.10 |
49 | 10 | -10 | -161 | 185 | 175 | 24 | 0.15 |
50 | 10 | -10 | -171 | 185 | 175 | 14 | 0.08 |
さて表をみてください。
最初のベット額は1単位です(1単位=$1でもいいし、$5でも構いません)。
No1から始めて17回プレイするうちに金3個を見つけられれば18.5のリターンがあるので利益が出ます。
もちろん序盤で成功すればするほど利益が大きく、17回目に近づくほど利益は少なくなってしまいます。
そこで18回目にはベットを2倍に増やしてプレイする訳です。ベット2ならリターンは37になるので、今までの負け分を相殺して利益が出ます。
ここでもベット額を増やした直後ほど利益が高く、その後は徐々に利益は少なく。
あとは同様に連敗が続くほどベット額を増やします。
最終的にはNo50まで50連敗するまで続ける想定でこの表を作りました。
もし50連敗してしまうとトータル-171の損失を出して終了(損切り)となります。勿論この後さらにベット額を増やして挑戦を続けても構いませんが。
この戦略のメリット・デメリット
メリット | 賭け額の上げ方や、全体の取り組み方がシステマチックなので誰でもできる。上の表を脇におきながらやれるので簡単。ROI6%以上を維持しながら比較的負けにくい。50連敗しても171単位の損失でしかなく、最初から負けた時の金額を覚悟できる。最低$171あれば取り組める。 |
---|---|
デメリット | とは言っても負ける人もいる。確率に従えば100人が取り組んだら7人は50連敗してしまう。運が悪い人にはむかない。 |
Gold Digger Minesを戦略で取り組んでみた結果
3クール取り組んでみました。結果は以下の通り。
・1クール目
20連敗後に21回目に勝利。+12で着地。
・2クール目
21連敗後の22回目に勝利。+10で着地。
・3クール目
28連敗後の29回目に勝利、+11.5で着地。
3クールの合計→+33.5で終了。
今回は運よく利益を出せたまま終了できました。
ネガティブプログレス戦略Bも紹介
戦略Aのもう1つのパターンを示します。こちらは基本的な考え方は同じで金塊を5個まで目指すパターンです。
すなわち
TNT数15として金塊5個の配当204倍を目指します。
No1~No300までを表にしました。419ドルの資金があればこの戦略に取り組むことが出来、5個金塊を見つけた時の利益はかなり大きくなります。
$1ベットで開始し金塊5個出れば204のリターンを狙いますが、192連敗したあとはベット額を$2に増やし、289連敗したあとはベット額を$3に増やしていきます。
(縦長なのでスクロールバーを右に着けました)
No | ベット | 損失 | 合計損失 | 戻し | 利益 | 合計利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -1 | -1 | 204 | 203 | 203 |
2 | 1 | -1 | -2 | 204 | 203 | 202 |
3 | 1 | -1 | -3 | 204 | 203 | 201 |
4 | 1 | -1 | -4 | 204 | 203 | 200 |
5 | 1 | -1 | -5 | 204 | 203 | 199 |
6 | 1 | -1 | -6 | 204 | 203 | 198 |
7 | 1 | -1 | -7 | 204 | 203 | 197 |
8 | 1 | -1 | -8 | 204 | 203 | 196 |
9 | 1 | -1 | -9 | 204 | 203 | 195 |
10 | 1 | -1 | -10 | 204 | 203 | 194 |
11 | 1 | -1 | -11 | 204 | 203 | 193 |
12 | 1 | -1 | -12 | 204 | 203 | 192 |
13 | 1 | -1 | -13 | 204 | 203 | 191 |
14 | 1 | -1 | -14 | 204 | 203 | 190 |
15 | 1 | -1 | -15 | 204 | 203 | 189 |
16 | 1 | -1 | -16 | 204 | 203 | 188 |
17 | 1 | -1 | -17 | 204 | 203 | 187 |
18 | 1 | -1 | -18 | 204 | 203 | 186 |
19 | 1 | -1 | -19 | 204 | 203 | 185 |
20 | 1 | -1 | -20 | 204 | 203 | 184 |
21 | 1 | -1 | -21 | 204 | 203 | 183 |
22 | 1 | -1 | -22 | 204 | 203 | 182 |
23 | 1 | -1 | -23 | 204 | 203 | 181 |
24 | 1 | -1 | -24 | 204 | 203 | 180 |
25 | 1 | -1 | -25 | 204 | 203 | 179 |
26 | 1 | -1 | -26 | 204 | 203 | 178 |
27 | 1 | -1 | -27 | 204 | 203 | 177 |
28 | 1 | -1 | -28 | 204 | 203 | 176 |
29 | 1 | -1 | -29 | 204 | 203 | 175 |
30 | 1 | -1 | -30 | 204 | 203 | 174 |
31 | 1 | -1 | -31 | 204 | 203 | 173 |
32 | 1 | -1 | -32 | 204 | 203 | 172 |
33 | 1 | -1 | -33 | 204 | 203 | 171 |
34 | 1 | -1 | -34 | 204 | 203 | 170 |
35 | 1 | -1 | -35 | 204 | 203 | 169 |
36 | 1 | -1 | -36 | 204 | 203 | 168 |
37 | 1 | -1 | -37 | 204 | 203 | 167 |
38 | 1 | -1 | -38 | 204 | 203 | 166 |
39 | 1 | -1 | -39 | 204 | 203 | 165 |
40 | 1 | -1 | -40 | 204 | 203 | 164 |
41 | 1 | -1 | -41 | 204 | 203 | 163 |
42 | 1 | -1 | -42 | 204 | 203 | 162 |
43 | 1 | -1 | -43 | 204 | 203 | 161 |
44 | 1 | -1 | -44 | 204 | 203 | 160 |
45 | 1 | -1 | -45 | 204 | 203 | 159 |
46 | 1 | -1 | -46 | 204 | 203 | 158 |
47 | 1 | -1 | -47 | 204 | 203 | 157 |
48 | 1 | -1 | -48 | 204 | 203 | 156 |
49 | 1 | -1 | -49 | 204 | 203 | 155 |
50 | 1 | -1 | -50 | 204 | 203 | 154 |
51 | 1 | -1 | -51 | 204 | 203 | 153 |
52 | 1 | -1 | -52 | 204 | 203 | 152 |
53 | 1 | -1 | -53 | 204 | 203 | 151 |
54 | 1 | -1 | -54 | 204 | 203 | 150 |
55 | 1 | -1 | -55 | 204 | 203 | 149 |
56 | 1 | -1 | -56 | 204 | 203 | 148 |
57 | 1 | -1 | -57 | 204 | 203 | 147 |
58 | 1 | -1 | -58 | 204 | 203 | 146 |
59 | 1 | -1 | -59 | 204 | 203 | 145 |
60 | 1 | -1 | -60 | 204 | 203 | 144 |
61 | 1 | -1 | -61 | 204 | 203 | 143 |
62 | 1 | -1 | -62 | 204 | 203 | 142 |
63 | 1 | -1 | -63 | 204 | 203 | 141 |
64 | 1 | -1 | -64 | 204 | 203 | 140 |
65 | 1 | -1 | -65 | 204 | 203 | 139 |
66 | 1 | -1 | -66 | 204 | 203 | 138 |
67 | 1 | -1 | -67 | 204 | 203 | 137 |
68 | 1 | -1 | -68 | 204 | 203 | 136 |
69 | 1 | -1 | -69 | 204 | 203 | 135 |
70 | 1 | -1 | -70 | 204 | 203 | 134 |
71 | 1 | -1 | -71 | 204 | 203 | 133 |
72 | 1 | -1 | -72 | 204 | 203 | 132 |
73 | 1 | -1 | -73 | 204 | 203 | 131 |
74 | 1 | -1 | -74 | 204 | 203 | 130 |
75 | 1 | -1 | -75 | 204 | 203 | 129 |
76 | 1 | -1 | -76 | 204 | 203 | 128 |
77 | 1 | -1 | -77 | 204 | 203 | 127 |
78 | 1 | -1 | -78 | 204 | 203 | 126 |
79 | 1 | -1 | -79 | 204 | 203 | 125 |
80 | 1 | -1 | -80 | 204 | 203 | 124 |
81 | 1 | -1 | -81 | 204 | 203 | 123 |
82 | 1 | -1 | -82 | 204 | 203 | 122 |
83 | 1 | -1 | -83 | 204 | 203 | 121 |
84 | 1 | -1 | -84 | 204 | 203 | 120 |
85 | 1 | -1 | -85 | 204 | 203 | 119 |
86 | 1 | -1 | -86 | 204 | 203 | 118 |
87 | 1 | -1 | -87 | 204 | 203 | 117 |
88 | 1 | -1 | -88 | 204 | 203 | 116 |
89 | 1 | -1 | -89 | 204 | 203 | 115 |
90 | 1 | -1 | -90 | 204 | 203 | 114 |
91 | 1 | -1 | -91 | 204 | 203 | 113 |
92 | 1 | -1 | -92 | 204 | 203 | 112 |
93 | 1 | -1 | -93 | 204 | 203 | 111 |
94 | 1 | -1 | -94 | 204 | 203 | 110 |
95 | 1 | -1 | -95 | 204 | 203 | 109 |
96 | 1 | -1 | -96 | 204 | 203 | 108 |
97 | 1 | -1 | -97 | 204 | 203 | 107 |
98 | 1 | -1 | -98 | 204 | 203 | 106 |
99 | 1 | -1 | -99 | 204 | 203 | 105 |
100 | 1 | -1 | -100 | 204 | 203 | 104 |
101 | 1 | -1 | -101 | 204 | 203 | 103 |
102 | 1 | -1 | -102 | 204 | 203 | 102 |
103 | 1 | -1 | -103 | 204 | 203 | 101 |
104 | 1 | -1 | -104 | 204 | 203 | 100 |
105 | 1 | -1 | -105 | 204 | 203 | 99 |
106 | 1 | -1 | -106 | 204 | 203 | 98 |
107 | 1 | -1 | -107 | 204 | 203 | 97 |
108 | 1 | -1 | -108 | 204 | 203 | 96 |
109 | 1 | -1 | -109 | 204 | 203 | 95 |
110 | 1 | -1 | -110 | 204 | 203 | 94 |
111 | 1 | -1 | -111 | 204 | 203 | 93 |
112 | 1 | -1 | -112 | 204 | 203 | 92 |
113 | 1 | -1 | -113 | 204 | 203 | 91 |
114 | 1 | -1 | -114 | 204 | 203 | 90 |
115 | 1 | -1 | -115 | 204 | 203 | 89 |
116 | 1 | -1 | -116 | 204 | 203 | 88 |
117 | 1 | -1 | -117 | 204 | 203 | 87 |
118 | 1 | -1 | -118 | 204 | 203 | 86 |
119 | 1 | -1 | -119 | 204 | 203 | 85 |
120 | 1 | -1 | -120 | 204 | 203 | 84 |
121 | 1 | -1 | -121 | 204 | 203 | 83 |
122 | 1 | -1 | -122 | 204 | 203 | 82 |
123 | 1 | -1 | -123 | 204 | 203 | 81 |
124 | 1 | -1 | -124 | 204 | 203 | 80 |
125 | 1 | -1 | -125 | 204 | 203 | 79 |
126 | 1 | -1 | -126 | 204 | 203 | 78 |
127 | 1 | -1 | -127 | 204 | 203 | 77 |
128 | 1 | -1 | -128 | 204 | 203 | 76 |
129 | 1 | -1 | -129 | 204 | 203 | 75 |
130 | 1 | -1 | -130 | 204 | 203 | 74 |
131 | 1 | -1 | -131 | 204 | 203 | 73 |
132 | 1 | -1 | -132 | 204 | 203 | 72 |
133 | 1 | -1 | -133 | 204 | 203 | 71 |
134 | 1 | -1 | -134 | 204 | 203 | 70 |
135 | 1 | -1 | -135 | 204 | 203 | 69 |
136 | 1 | -1 | -136 | 204 | 203 | 68 |
137 | 1 | -1 | -137 | 204 | 203 | 67 |
138 | 1 | -1 | -138 | 204 | 203 | 66 |
139 | 1 | -1 | -139 | 204 | 203 | 65 |
140 | 1 | -1 | -140 | 204 | 203 | 64 |
141 | 1 | -1 | -141 | 204 | 203 | 63 |
142 | 1 | -1 | -142 | 204 | 203 | 62 |
143 | 1 | -1 | -143 | 204 | 203 | 61 |
144 | 1 | -1 | -144 | 204 | 203 | 60 |
145 | 1 | -1 | -145 | 204 | 203 | 59 |
146 | 1 | -1 | -146 | 204 | 203 | 58 |
147 | 1 | -1 | -147 | 204 | 203 | 57 |
148 | 1 | -1 | -148 | 204 | 203 | 56 |
149 | 1 | -1 | -149 | 204 | 203 | 55 |
150 | 1 | -1 | -150 | 204 | 203 | 54 |
151 | 1 | -1 | -151 | 204 | 203 | 53 |
152 | 1 | -1 | -152 | 204 | 203 | 52 |
153 | 1 | -1 | -153 | 204 | 203 | 51 |
154 | 1 | -1 | -154 | 204 | 203 | 50 |
155 | 1 | -1 | -155 | 204 | 203 | 49 |
156 | 1 | -1 | -156 | 204 | 203 | 48 |
157 | 1 | -1 | -157 | 204 | 203 | 47 |
158 | 1 | -1 | -158 | 204 | 203 | 46 |
159 | 1 | -1 | -159 | 204 | 203 | 45 |
160 | 1 | -1 | -160 | 204 | 203 | 44 |
161 | 1 | -1 | -161 | 204 | 203 | 43 |
162 | 1 | -1 | -162 | 204 | 203 | 42 |
163 | 1 | -1 | -163 | 204 | 203 | 41 |
164 | 1 | -1 | -164 | 204 | 203 | 40 |
165 | 1 | -1 | -165 | 204 | 203 | 39 |
166 | 1 | -1 | -166 | 204 | 203 | 38 |
167 | 1 | -1 | -167 | 204 | 203 | 37 |
168 | 1 | -1 | -168 | 204 | 203 | 36 |
169 | 1 | -1 | -169 | 204 | 203 | 35 |
170 | 1 | -1 | -170 | 204 | 203 | 34 |
171 | 1 | -1 | -171 | 204 | 203 | 33 |
172 | 1 | -1 | -172 | 204 | 203 | 32 |
173 | 1 | -1 | -173 | 204 | 203 | 31 |
174 | 1 | -1 | -174 | 204 | 203 | 30 |
175 | 1 | -1 | -175 | 204 | 203 | 29 |
176 | 1 | -1 | -176 | 204 | 203 | 28 |
177 | 1 | -1 | -177 | 204 | 203 | 27 |
178 | 1 | -1 | -178 | 204 | 203 | 26 |
179 | 1 | -1 | -179 | 204 | 203 | 25 |
180 | 1 | -1 | -180 | 204 | 203 | 24 |
181 | 1 | -1 | -181 | 204 | 203 | 23 |
182 | 1 | -1 | -182 | 204 | 203 | 22 |
183 | 1 | -1 | -183 | 204 | 203 | 21 |
184 | 1 | -1 | -184 | 204 | 203 | 20 |
185 | 1 | -1 | -185 | 204 | 203 | 19 |
186 | 1 | -1 | -186 | 204 | 203 | 18 |
187 | 1 | -1 | -187 | 204 | 203 | 17 |
188 | 1 | -1 | -188 | 204 | 203 | 16 |
189 | 1 | -1 | -189 | 204 | 203 | 15 |
190 | 1 | -1 | -190 | 204 | 203 | 14 |
191 | 1 | -1 | -191 | 204 | 203 | 13 |
192 | 1 | -1 | -192 | 204 | 203 | 12 |
193 | 2 | -2 | -194 | 408 | 406 | 214 |
194 | 2 | -2 | -196 | 408 | 406 | 212 |
195 | 2 | -2 | -198 | 408 | 406 | 210 |
196 | 2 | -2 | -200 | 408 | 406 | 208 |
197 | 2 | -2 | -202 | 408 | 406 | 206 |
198 | 2 | -2 | -204 | 408 | 406 | 204 |
199 | 2 | -2 | -206 | 408 | 406 | 202 |
200 | 2 | -2 | -208 | 408 | 406 | 200 |
201 | 2 | -2 | -210 | 408 | 406 | 198 |
202 | 2 | -2 | -212 | 408 | 406 | 196 |
203 | 2 | -2 | -214 | 408 | 406 | 194 |
204 | 2 | -2 | -216 | 408 | 406 | 192 |
205 | 2 | -2 | -218 | 408 | 406 | 190 |
206 | 2 | -2 | -220 | 408 | 406 | 188 |
207 | 2 | -2 | -222 | 408 | 406 | 186 |
208 | 2 | -2 | -224 | 408 | 406 | 184 |
209 | 2 | -2 | -226 | 408 | 406 | 182 |
