パチンコに似た確率系ギャンブルが登場しました。その名は「PLINKO」。
ですがPLINKOは以前このブログでも取り上げていて「おや?」と思ったのですが、今回のPLINKOは前回リサーチしたのとは別の会社が作った似て非なるゲームのようです。
今回はGaming Corps社のPLINKOについて、遊び方紹介、確率、RTPなどを計算してみます。またリサーチする中で攻略のヒントがあれば紹介します。
Gaming CorpsのPLINKOの遊び方とルール
PLINKOはパチンコの様に見えるギャンブルです。盤上の上からボールが落ちて来て、着地したポケットに書かれている配当が貰える仕組みになっています。
「ハズレ」はなく必ずどこかのポケットに着地するので必ず配当が貰えます。
とは言っても激安の配当に落ちると賭けた金額に満たずマイナスになってしまうことも。(むしろマイナスになるケースが多い)
また、自分で台の大きさや配当をカスタマイズして挑戦できるのが特徴ですので、そのあたりも解説していきます。
台を変更できる(列数8~16まで)
列というのは高さですね。下図のように列数に応じて台の高さや着地するポケット数が変わってきます。
画面右側にある「列」ボタンを押して好みの列数を選択してください。
1度に落とすボール数を設定できる(1~10個)
1度に落とせるボール数を1個~10個まで変えられます。やはり「ボール」ボタンを押して設定してください。
ボールはお互いにぶつかったり弾いたりしないので、ボール数は確率に影響しません。単純にボール数が多ければ試行数が多くなるのと同じ意味を持ちます。
リスク(低/中/高)を設定できる
リスクは3段階から設定できます。「リスク」ボタンで設定変更してください。
リスクの変更によって何が反映されるかというと、同じ列数でも配当が変わってきます。配当は次章で詳しく整理しています。
プレイスタート&その他設定
列、ボール数、リスクを設定したらボール後とのベット額を決めます。$0.2~$50まで設定できるので、最低ボール1個の$0.2から遊べますし。最大だとボール10個x$50=$500の大勝負も出来ますね。
一通り設定したら「プレイ」ボタンを押せば早速ボールが落ちて来てゲーム開始です。
ボールが落ちたら、リターン金額が計算されて戻ってきます。
例えば以下のケースは、16列、ボール10個x$0.2、低リスクでプレイしたシーン
着地した配当は
1.1 + 1.1 + 1.2 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 1.2 + 0.9 = 10倍
リターン金額は$0.2×10倍=$2.0
ということで、今回は$2賭けのリターン$2で、±0になったことがわかります。
PLINKOの配当倍率、確率、RTPを計算
PLINKOの配当
PLINKOは列数とリスクによって着地ポイントの配当が異なります。ここで整理します。
8列
リスク | 配当 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 10 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 10 |
中 | 27 | 3.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 3.4 | 27 |
高 | 50 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 50 |
10列
リスク | 配当 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 10 | 6 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 6 | 10 |
中 | 87 | 9 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 9 | 87 |
高 | 120 | 9.4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 9.4 | 120 |
12列
リスク | 配当 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 10 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 |
中 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
高 | 177 | 24 | 8.1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | 8.1 | 24 | 177 |
14列
リスク | 配当 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 5 | 3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3 | 5 |
中 | 40 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40 |
高 | 550 | 78 | 15 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 15 | 78 | 550 |
16列
リスク | 配当 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 5 | 10 | 18 |
中 | 135 | 20 | 8 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 8 | 20 | 135 |
高 | 3200 | 190 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 5 | 8 | 19 | 190 | 3200 |
低リスクだと真ん中付近の配当もやや高めだけど両端の配当が安い
高リスクだと真ん中付近の配当はかなり安く、両端の配当が極端に高い
こんな特徴がありますね。
つまり高低リスクは、ボラティリティ(変動率)を示しています。
もしPLINKOで大勝ちしたいならリスクを許容しつつ高リスク配当に賭ける形がお勧めです。
PLINKOの確率を計算してみた
確率は計算できます。ボールが落ちてピンを挟んで、左に落ちるか右に落ちるかの2分の1の確率ですから。
・16回左 → (1/2)の16乗=0.001525879%
・15回左1回右 → (1/2)の16乗×16C15=0.024414063%
とこのように計算できると思います。
それにしても16回左は65536回に1回起こる確率なので、かなり難しそうですね。(あ、右端サイドにも3200倍があるか)
PLINKOの確率を表で詳細を記します
左右それぞれ何回移動するかも併記しました。
8列
列 | 左 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
確率→ | 0.390625% | 3.125% | 10.9375% | 21.875% | 27.34375% | 21.875% | 10.9375% | 3.125% | 0.390625% | |
何回に1回 | 256 | 32 | 9.1 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 9.1 | 32 | 256 |
10列
列 | 左 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
確率→ | 0.097656250% | 0.9765625% | 4.39453125% | 11.71875% | 20.5078125% | 24.609375% | 20.5078125% | 11.71875% | 4.39453125% | 0.9765625% | 0.09765625% | |
何回に1回 | 1024 | 102.4 | 22.8 | 8.5 | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 8.5 | 22.8 | 102.4 | 1024 |
12列
列 | 左 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
確率→ | 0.024414063% | 0.29296875% | 1.611328125% | 5.37109375% | 12.084960938% | 19.3359375% | 22.55859375% | 19.3359375% | 12.084960938% | 5.37109375% | 1.611328125% | 0.29296875% | 0.024414063% | |
何回に1回 | 4096 | 341.3 | 62.1 | 18.6 | 8.3 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 8.3 | 18.6 | 62.1 | 341.3 | 4096 |
14列
列 | 左 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
確率→ | 0.006103516% | 0.085449219% | 0.555419922% | 2.221679688% | 6.109619141% | 12.219238281% | 18.328857422% | 20.947265625% | 18.328857422% | 12.219238281% | 6.109619141% | 2.221679688% | 0.555419922% | 0.085449219% | 0.006103516% | |
何回に1回 | 16384 | 1170.3 | 180 | 45 | 16.4 | 8.2 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 8.2 | 16.4 | 45 | 180 | 1170.3 | 16384 |
16列
列 | 左 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
確率→ | 0.001525879% | 0.024414063% | 0.183105469% | 0.854492188% | 2.777099609% | 6.665039063% | 12.219238281% | 17.456054688% | 19.638061523% | 17.456054688% | 12.219238281% | 6.665039063% | 2.777099609% | 0.854492188% | 0.183105469% | 0.024414063% | 0.001525879% | |
何回に1回 | 65536 | 4096 | 546.1 | 117 | 36 | 15 | 8.2 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 8.2 | 15 | 36 | 117 | 546.1 | 4096 | 65536 |
PLINKOの還元率を計算
次に還元率(RTP)を計算してみました。PLINKOの公式RTPは97.17%と明示されていますが、ではどこのどこに賭けるのが最も期待できるかということなので、1つ1つ計算して明らかにしてみました。
8列
列 | 左 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
RTP | 低 | 3.906% | 9.063% | 9.844% | 17.500% | 16.406% | 17.500% | 9.844% | 9.063% | 3.906% | 97.031% |
中 | 10.547% | 10.625% | 10.938% | 10.938% | 10.938% | 10.938% | 10.938% | 10.625% | 10.547% | 97.031% | |
高 | 19.531% | 8.750% | 8.750% | 8.750% | 5.469% | 8.750% | 8.750% | 8.750% | 19.531% | 97.031% |
10列
列 | 左 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
RTP | 低 | 0.977% | 5.859% | 7.471% | 11.719% | 16.406% | 12.305% | 16.406% | 11.719% | 7.471% | 5.859% | 0.977% | 97.168% |
中 | 8.496% | 8.789% | 8.789% | 9.375% | 8.203% | 9.844% | 8.203% | 9.375% | 8.789% | 8.789% | 8.496% | 97.148% | |
高 | 11.719% | 9.180% | 8.789% | 8.203% | 8.203% | 4.922% | 8.203% | 8.203% | 8.789% | 9.180% | 11.719% | 97.109% |
12列
列 | 左 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
RTP | 低 | 0.244% | 0.586% | 2.417% | 6.982% | 13.293% | 19.336% | 11.279% | 19.336% | 13.293% | 6.982% | 2.417% | 0.586% | 0.244% | 96.997% |
中 | 0.488% | 2.930% | 8.057% | 10.742% | 13.293% | 9.668% | 6.768% | 9.668% | 13.293% | 10.742% | 8.057% | 2.930% | 0.488% | 97.124% | |
高 | 4.321% | 7.031% | 13.052% | 10.742% | 7.251% | 3.867% | 4.512% | 3.867% | 7.251% | 10.742% | 13.052% | 7.031% | 4.321% | 97.041% |
14列
列 | 左 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
RTP | 低 | 0.031% | 0.256% | 0.833% | 3.110% | 7.943% | 14.663% | 16.496% | 10.474% | 16.496% | 14.663% | 7.943% | 3.110% | 0.833% | 0.256% | 0.031% | 97.137% |
中 | 0.244% | 0.940% | 2.777% | 8.887% | 12.219% | 12.219% | 9.164% | 4.189% | 9.164% | 12.219% | 12.219% | 8.887% | 2.777% | 0.940% | 0.244% | 97.091% | |
高 | 3.357% | 6.665% | 8.331% | 4.443% | 9.164% | 6.110% | 7.332% | 6.284% | 7.332% | 6.110% | 9.164% | 4.443% | 8.331% | 6.665% | 3.357% | 97.089% |
16列
列 | 左 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 右 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
RTP | 低 | 0.027% | 0.244% | 0.916% | 1.709% | 3.610% | 7.998% | 13.441% | 15.710% | 9.819% | 15.710% | 13.441% | 7.998% | 3.610% | 1.709% | 0.916% | 0.244% | 0.027% | 97.131% |
中 | 0.206% | 0.488% | 1.465% | 1.709% | 4.443% | 8.665% | 14.663% | 13.965% | 5.891% | 13.965% | 14.663% | 8.665% | 4.443% | 1.709% | 1.465% | 0.488% | 0.206% | 97.099% | |
高 | 4.883% | 4.639% | 3.479% | 6.836% | 13.885% | 6.665% | 3.666% | 3.491% | 1.964% | 3.491% | 3.666% | 6.665% | 13.885% | 6.836% | 3.479% | 4.639% | 4.883% | 97.052% |
何列でもどのリスクでも概ね97%のRTPになってるようですね。
何列どの賭け方が一番リターンを期待できる?
前章のRTPを比較していくと、最もリターンが期待できるのは10列低リスクの97.168%のところです。(公式は四捨五入して97.17%としてる模様)
仮に10列低リスクで、$1で10000個のボールを転がしたらどんな感じになるかシミュレーションしてみると、以下のような回数で各ポケットに落ちて、リターン額が得られるかもしれません。
回 | リターン | |
---|---|---|
左10 | 10回 | $98 |
左9右1 | 98回 | $586 |
左8右2 | 439回 | $747 |
左7右3 | 1172回 | $1172 |
左6右4 | 2051回 | $1641 |
左5右5 | 2461回 | $1230 |
左4右6 | 2051回 | $1641 |
左3右7 | 1172回 | $1172 |
左2右8 | 439回 | $747 |
左1右9 | 98回 | $586 |
右10 | 10回 | $98 |
合計 | 10000回 | $9717 |
10000個のボールを投入すると(つまり$10000ベット)、リターンが$9717になるので、差引-$283となり、少し損してしまう感じですね。
これは確率なので多少の上振れ下振れはあると思いますが、何を表しているか?
★ボールを同時に10個投入しても同じで、試行数が増えれば増えるほど徐々にマイナスが増えてい行ってしまう
当然と言えば当然なんですけど。
こうなってくるとどこかで負けを取り返すために資金をリスクに晒しながら、普段より少し高めのベット額を賭けてマイナスの取り戻しを検討することになるでしょうか。
この手のギャンブルは長く続けると損してしまうので、短期的な勝利を収めるべく勝負するのがいいんじゃないかとさえ思えてきます。
PLINKO攻略できるか?おすすめの取り組み方
まず配当が1未満(つまり当たっても損してしまう部分)に注目しました。
図示するとこんな感じ。
すると最も損しないのは列16のリスク低の設定でプレイすることです。これだと損する確率は54.6%。
ただその周りの配当が小さくて利益が出たとしても増えにくい。0.1刻みになっちゃう。仮に$10賭けて当たっても$1~3の利益とかはザラ。
おすすめな取り組み方を紹介
例えば$60を握りしめて、これを$20ずつ3つに分ける。
この$20を3回だけ賭けてこのゲームを終了させるとします。
「列16でリスク低ボール1個」に$20を3回ベットすると最終的に手元にいくら残ってるかを確率で表したグラフは以下のようになります。
軍資金$60より減ってしまうのは約58%。
そして$60~$136に増える確率は41%もある。
また0.7%のかなり少ない確率で資金が$136以上にまで増える可能性もあります。
まぁもっとも今日のリッチな夕食($20以上)を稼ぐのは約4%しかありませんが。
3回しかやらないと決めれば、引き際も明確で資金をリスクにさらすこともなくなります。
一番負けたとしても手元に$30は残るので他のギャンブルに移動することもできます。
低リスクでワンチャン高配当を狙える戦略を提唱してみました。これなら長期的にズルズルやってほぼ確実に損するよりマシかなと思います。
実際に戦略を試した結果‥
前章で提唱した、$20を3回だけベットしてもうやらな~ぃというのを実践してみました。
1回目 $20ベット!
2回目
3回目
結果発表~
てことで3投後は、-$4で着地しました。ここで止めます。ローリスクローリターンな戦略なのでこんなものでしょう!