Hacksaw社から特殊なゲームが入荷しましたので、紹介しつつ遊んでみたいと思います。このゲームは「WHEEL」と呼ばれるビデオ系のゲームで一般的なカジノゲームではありません。
プレイヤーは画面上に見える回転するホイールが停止し特定のエリアに着地すれば勝利、ハズレエリアに着地すればハズレというとてもシンプルなギャンブルに挑戦します。
各種設定が複雑なので把握してからトライしてくださいね。
WHEELのルールと基本的な遊び方
WHEELは基本画面はこのような構成です。
Step1.画面左側にある設定を行う
手動/自動 | 基本は手動を選択でよい。自動で繰り返しプレイする場合に自動機能を使う。 |
---|---|
クラシック/モダン | クラシックかモダンかによってホイール上のセグメントの色の配置が変わる。勝率(確率)に変化はないけど、クラシックだと分散されてるケースが多く、モダンだと同じ色はくっついてるケースが多い。 |
低/ノーマル/高い | これは当選する確率(つまりホイール上のアタリ色がついた面積)が変動する。 |
10/20/30/40/50 | これは色の個数(セグメント数)が変わる。10にするとホイール上のセグメント数が10個になる。 |
これで設定完了。
ベット額は$0.1~$100まで変動できるので上下の矢印でベット額の設定も行う事。
Step2.「ベット」ボタンでゲーム開始
ベットボタンを押せばホイールが回転して停止します。
Step3.当選かハズレかが判定される
ホイールの中央上部に▼矢印があるので、それが止まった所の「色」が判定されます。
青はハズレで、それ以外の白、緑、水色、黄色、赤が停止すればアタリとなり、各色に応じた配当金が頂けるようになっています。
$1をベットして赤に停止した場合は5.00X なので$5のリターンが得られます。つまり$5-$1=$4の利益です。
$5ベットして黄色の3.00xが停止した場合は3倍なので、$15のリターン。$15-$5=$10の利益となります。
これで一通りのWHEELの遊び方とルールは把握できたと思います。次章では設定を詳しく見ていきます。

WHEELのアタリハズレの結果に関してプレイヤーは関与する事はできませんし、結果を左右する選択肢も判断を迫られる技術も不要です。たんにリスクを選んでベットすればRTP94%でリターンが得られるというだけです。
WHEELは何も考えずに挑戦できるシンプルなゲームですが、WHEELを攻略しようと思えばベッティングシステムのいくつかを適用して遊ぶこともできるでしょう。
WHEELの設定と設定・ホイールのセグメントを確認してみる
外観:クラシック リスク:低
外観:モダン リスク:低
外観:クラシック リスク:ノーマル
外観:モダン リスク:ノーマル
外観:クラシック リスク:高
外観:モダン リスク:高
クラシックとモダンで何が違うのか?
これは面積は同じ、色の配置が違う。ただそれだけだと思います。ノーマル同士で比較するとわかりやすい。
クラシックはセグメントが設定数どおりにあるのでこれが一番見た目通り直感どおりに把握できる。一方、モダンのノーマルは各色ごとにくっつけたような配置になっているのがわかる。モダンは実際に面積が把握しやすいので、どれぐらいの確率で停止するかが直感でわかる。
→比較すると「モダン」のほうがより当選の確率がわかりやすくベットしやすいように思います。確率は同じだけどクラシックの方が当選しにくく見えてしまう。論理的にはモダンかクラシックは好みの問題なので好きな方で遊べばよいと思いますが。
面積で確率を計算してみる
クラシック・ノーマル・50のホイールを見れば確率を計算できそう。円盤を50に分割して各色の個数を数えればよいと思うので。
数えてみると以下のようになりました。
色 | 配当 | 個数 | 確率 | 確率 | RTP | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハズレ | 青 | 0 | 25個 | 25/50 | 0.5 | 0 |
アタリ | 白 | 1.5 | 5個 | 5/50 | 0.1 | 0.15 |
アタリ | 緑 | 1.6 | 5個 | 5/50 | 0.1 | 0.16 |
アタリ | 水色 | 1.8 | 13個 | 13/50 | 0.26 | 0.468 |
アタリ | 黄色 | 3.1 | 1個 | 1/50 | 0.02 | 0.062 |
アタリ | 赤 | 5 | 1個 | 1/50 | 0.02 | 0.1 |
RTPを合計すると94%になりました。公式発表のRTPも94%なのでこの確率は合致していると考えます。
このゲームを100人がプレイすれば、半分の50人がハズレ。2人は赤の大当たり(5倍!)を得ることが理解できますね。
配当とRTPから各確率を計算してみよう
全部の確率を計算してみました。
リスク低
セグメント | 色 | リターン | 個数 | 確率 | 確率 | RTP | RTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 青 | 0 | 2 | 2/10 | 0.2 | 0 | 0.94 |
白 | 1.1 | 5 | 5/10 | 0.5 | 0.55 | ||
緑 | 1.2 | 2 | 2/10 | 0.2 | 0.24 | ||
水 | 1.5 | 1 | 1/10 | 0.1 | 0.15 | ||
20 | 青 | 0 | 4 | 4/20 | 0.2 | 0 | 0.94 |
白 | 1.1 | 10 | 10/20 | 0.5 | 0.55 | ||
緑 | 1.2 | 4 | 4/20 | 0.2 | 0.24 | ||
水 | 1.5 | 2 | 2/20 | 0.1 | 0.15 | ||
30 | 青 | 0 | 6 | 6/30 | 0.2 | 0 | 0.94 |
白 | 1.1 | 15 | 15/30 | 0.5 | 0.55 | ||
緑 | 1.2 | 6 | 6/30 | 0.2 | 0.24 | ||
水 | 1.5 | 3 | 3/30 | 0.1 | 0.15 | ||
40 | 青 | 0 | 8 | 8/40 | 0.2 | 0 | 0.94 |
白 | 1.1 | 20 | 20/40 | 0.5 | 0.55 | ||
緑 | 1.2 | 8 | 8/40 | 0.2 | 0.24 | ||
水 | 1.5 | 4 | 4/40 | 0.1 | 0.15 | ||
50 | 青 | 0 | 10 | 10/50 | 0.2 | 0 | 0.94 |
白 | 1 | 3 | 3/50 | 0.06 | 0.06 | ||
緑 | 1.1 | 19 | 19/50 | 0.38 | 0.418 | ||
水 | 1.2 | 13 | 13/50 | 0.26 | 0.312 | ||
黄 | 1.5 | 5 | 5/50 | 0.1 | 0.15 |
リスク中
セグメント | 色 | リターン | 個数 | 確率 | 確率 | RTP | RTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 青 | 0 | 5 | 5/10 | 0.5 | 0.00 | 0.94 |
白 | 1.4 | 2 | 2/10 | 0.20 | 0.28 | ||
緑 | 1.8 | 2 | 2/10 | 0.20 | 0.36 | ||
水 | 3 | 1 | 1/10 | 0.10 | 0.30 | ||
20 | 青 | 0 | 10 | 10/20 | 0.5 | 0.00 | 0.94 |
白 | 1.4 | 2 | 2/20 | 0.10 | 0.14 | ||
緑 | 1.8 | 5 | 5/20 | 0.25 | 0.45 | ||
水 | 2 | 2 | 2/20 | 0.10 | 0.20 | ||
黄 | 3 | 1 | 1/20 | 0.05 | 0.15 | ||
30 | 青 | 0 | 15 | 15/30 | 0.5 | 0.00 | 0.94 |
白 | 1.5 | 6 | 6/30 | 0.20 | 0.30 | ||
緑 | 1.7 | 6 | 6/30 | 0.20 | 0.34 | ||
水 | 2 | 1 | 1/30 | 0.03 | 0.07 | ||
黄 | 3 | 1 | 1/30 | 0.03 | 0.10 | ||
赤 | 4 | 1 | 1/30 | 0.03 | 0.13 | ||
40 | 青 | 0 | 20 | 20/40 | 0.5 | 0.00 | 0.94 |
白 | 1.4 | 10 | 10/40 | 0.25 | 0.35 | ||
緑 | 1.8 | 2 | 2/40 | 0.05 | 0.09 | ||
水 | 2 | 6 | 6/40 | 0.15 | 0.30 | ||
黄 | 3 | 1 | 1/40 | 0.03 | 0.08 | ||
赤 | 5 | 1 | 1/40 | 0.03 | 0.13 | ||
50 | 青 | 0 | 25 | 25/50 | 0.5 | 0.00 | 0.94 |
白 | 1.5 | 5 | 5/50 | 0.10 | 0.15 | ||
緑 | 1.6 | 5 | 5/50 | 0.10 | 0.16 | ||
水 | 1.8 | 13 | 13/50 | 0.26 | 0.47 | ||
黄 | 3.1 | 1 | 1/50 | 0.02 | 0.06 | ||
赤 | 5 | 1 | 1/50 | 0.02 | 0.10 |
リスク高
セグメント数 | 色 | リターン | 個数 | 確率 | 確率 | RTP | RTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 赤 | 9.4 | 1 | 1/10 | 0.10 | 0.94 | 0.94 |
青 | 0 | 9 | 9/10 | 0.90 | 0 | ||
20 | 赤 | 18.8 | 1 | 1/20 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
青 | 0 | 19 | 19/20 | 0.95 | 0 | ||
30 | 赤 | 28.2 | 1 | 1/30 | 0.03 | 0.94 | 0.94 |
青 | 0 | 29 | 29/30 | 0.97 | 0 | ||
40 | 赤 | 37.6 | 1 | 4/40 | 0.03 | 0.94 | 0.94 |
青 | 0 | 39 | 39/40 | 0.98 | 0 | ||
50 | 赤 | 47 | 1 | 1/50 | 0.02 | 0.94 | 0.94 |
青 | 0 | 49 | 49/50 | 0.98 | 0 |
こういう感じになりました。

またリスク高ならネガティブプログレスな戦術を試す事もできます。
リスク低はハズレる確率が20%しかないので低リスクで低リターンなゲームをしたければリスク低設定で取り組むとよいでしょう。
WHEEL攻略2つを提案
前章で確率が出たので、それをもとに攻略法を2つ提案してみます。
リスク中で実践するベッティングシステム
先ほども書きましたがリスク中だとハズレる確率が50%でそれ以外は全部アタリ。配当は1.4倍~5倍とバラツキがあるのがシステムを難しくしてると思いますが、配当は度外視して取り組むのでよいと思います。
例えばダランベール法は私が最も好きなシステムの1種です。$10ベットで開始して当たれば次のベット額を-$1し、ハズレれば次のベット額を+$1していきましょう。この戦術だとベット額が大きい時点での高配当で利益が出る設計になってしまい運の要素があるので実践してみないとどうなるか予想がつきません。
と、思ったけどWHEELではベット額を柔軟に1ドル単位で変更できないので、NGです(;・∀・)このシステムは適用できません。ダランベール法をやられるのを回避してるのか?
リスク高で実践するネガティブプログレスなベッティングシステム
リスク高のセグメント50だと、確率に従えば50回プレイすれば1回は赤アタリが出て47倍をゲットできるはずです。なので連続する47ラウンドのなかで先にアタリが出れば利益を確定できるという算段です。
ROI10%以上を目指すなら43回目にベット額を2倍に増やせば64ラウンドまでに1度でもアタリが出れば利益です。
私が作ったネガティブプログレス戦略の設計用ツールを用いれば↓
連続する100ラウンドでの設計ができます。↓
No | ベット | 当たりリターン | 差引利益 | ハズレ損失 | 累積損失 | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 47.00 | 46.00 | -1.00 | -1.00 | 4600.00% |
2 | 1.00 | 47.00 | 45.00 | -1.00 | -2.00 | 2250.00% |
3 | 1.00 | 47.00 | 44.00 | -1.00 | -3.00 | 1466.67% |
4 | 1.00 | 47.00 | 43.00 | -1.00 | -4.00 | 1075.00% |
5 | 1.00 | 47.00 | 42.00 | -1.00 | -5.00 | 840.00% |
6 | 1.00 | 47.00 | 41.00 | -1.00 | -6.00 | 683.33% |
7 | 1.00 | 47.00 | 40.00 | -1.00 | -7.00 | 571.43% |
8 | 1.00 | 47.00 | 39.00 | -1.00 | -8.00 | 487.50% |
9 | 1.00 | 47.00 | 38.00 | -1.00 | -9.00 | 422.22% |
10 | 1.00 | 47.00 | 37.00 | -1.00 | -10.00 | 370.00% |
11 | 1.00 | 47.00 | 36.00 | -1.00 | -11.00 | 327.27% |
12 | 1.00 | 47.00 | 35.00 | -1.00 | -12.00 | 291.67% |
13 | 1.00 | 47.00 | 34.00 | -1.00 | -13.00 | 261.54% |
14 | 1.00 | 47.00 | 33.00 | -1.00 | -14.00 | 235.71% |
15 | 1.00 | 47.00 | 32.00 | -1.00 | -15.00 | 213.33% |
16 | 1.00 | 47.00 | 31.00 | -1.00 | -16.00 | 193.75% |
17 | 1.00 | 47.00 | 30.00 | -1.00 | -17.00 | 176.47% |
18 | 1.00 | 47.00 | 29.00 | -1.00 | -18.00 | 161.11% |
19 | 1.00 | 47.00 | 28.00 | -1.00 | -19.00 | 147.37% |
20 | 1.00 | 47.00 | 27.00 | -1.00 | -20.00 | 135.00% |
21 | 1.00 | 47.00 | 26.00 | -1.00 | -21.00 | 123.81% |
22 | 1.00 | 47.00 | 25.00 | -1.00 | -22.00 | 113.64% |
23 | 1.00 | 47.00 | 24.00 | -1.00 | -23.00 | 104.35% |
24 | 1.00 | 47.00 | 23.00 | -1.00 | -24.00 | 95.83% |
25 | 1.00 | 47.00 | 22.00 | -1.00 | -25.00 | 88.00% |
26 | 1.00 | 47.00 | 21.00 | -1.00 | -26.00 | 80.77% |
27 | 1.00 | 47.00 | 20.00 | -1.00 | -27.00 | 74.07% |
28 | 1.00 | 47.00 | 19.00 | -1.00 | -28.00 | 67.86% |
29 | 1.00 | 47.00 | 18.00 | -1.00 | -29.00 | 62.07% |
30 | 1.00 | 47.00 | 17.00 | -1.00 | -30.00 | 56.67% |
31 | 1.00 | 47.00 | 16.00 | -1.00 | -31.00 | 51.61% |
32 | 1.00 | 47.00 | 15.00 | -1.00 | -32.00 | 46.88% |
33 | 1.00 | 47.00 | 14.00 | -1.00 | -33.00 | 42.42% |
34 | 1.00 | 47.00 | 13.00 | -1.00 | -34.00 | 38.24% |
35 | 1.00 | 47.00 | 12.00 | -1.00 | -35.00 | 34.29% |
36 | 1.00 | 47.00 | 11.00 | -1.00 | -36.00 | 30.56% |
37 | 1.00 | 47.00 | 10.00 | -1.00 | -37.00 | 27.03% |
38 | 1.00 | 47.00 | 9.00 | -1.00 | -38.00 | 23.68% |
39 | 1.00 | 47.00 | 8.00 | -1.00 | -39.00 | 20.51% |
40 | 1.00 | 47.00 | 7.00 | -1.00 | -40.00 | 17.50% |
41 | 1.00 | 47.00 | 6.00 | -1.00 | -41.00 | 14.63% |
42 | 1.00 | 47.00 | 5.00 | -1.00 | -42.00 | 11.90% |
43 | 2.00 | 94.00 | 50.00 | -2.00 | -44.00 | 113.64% |
44 | 2.00 | 94.00 | 48.00 | -2.00 | -46.00 | 104.35% |
45 | 2.00 | 94.00 | 46.00 | -2.00 | -48.00 | 95.83% |
46 | 2.00 | 94.00 | 44.00 | -2.00 | -50.00 | 88.00% |
47 | 2.00 | 94.00 | 42.00 | -2.00 | -52.00 | 80.77% |
48 | 2.00 | 94.00 | 40.00 | -2.00 | -54.00 | 74.07% |
49 | 2.00 | 94.00 | 38.00 | -2.00 | -56.00 | 67.86% |
50 | 2.00 | 94.00 | 36.00 | -2.00 | -58.00 | 62.07% |
51 | 2.00 | 94.00 | 34.00 | -2.00 | -60.00 | 56.67% |
52 | 2.00 | 94.00 | 32.00 | -2.00 | -62.00 | 51.61% |
53 | 2.00 | 94.00 | 30.00 | -2.00 | -64.00 | 46.88% |
54 | 2.00 | 94.00 | 28.00 | -2.00 | -66.00 | 42.42% |
55 | 2.00 | 94.00 | 26.00 | -2.00 | -68.00 | 38.24% |
56 | 2.00 | 94.00 | 24.00 | -2.00 | -70.00 | 34.29% |
57 | 2.00 | 94.00 | 22.00 | -2.00 | -72.00 | 30.56% |
58 | 2.00 | 94.00 | 20.00 | -2.00 | -74.00 | 27.03% |
59 | 2.00 | 94.00 | 18.00 | -2.00 | -76.00 | 23.68% |
60 | 2.00 | 94.00 | 16.00 | -2.00 | -78.00 | 20.51% |
61 | 2.00 | 94.00 | 14.00 | -2.00 | -80.00 | 17.50% |
62 | 2.00 | 94.00 | 12.00 | -2.00 | -82.00 | 14.63% |
63 | 2.00 | 94.00 | 10.00 | -2.00 | -84.00 | 11.90% |
64 | 3.00 | 141.00 | 54.00 | -3.00 | -87.00 | 62.07% |
65 | 3.00 | 141.00 | 51.00 | -3.00 | -90.00 | 56.67% |
66 | 3.00 | 141.00 | 48.00 | -3.00 | -93.00 | 51.61% |
67 | 3.00 | 141.00 | 45.00 | -3.00 | -96.00 | 46.88% |
68 | 3.00 | 141.00 | 42.00 | -3.00 | -99.00 | 42.42% |
69 | 3.00 | 141.00 | 39.00 | -3.00 | -102.00 | 38.24% |
70 | 3.00 | 141.00 | 36.00 | -3.00 | -105.00 | 34.29% |
71 | 3.00 | 141.00 | 33.00 | -3.00 | -108.00 | 30.56% |
72 | 3.00 | 141.00 | 30.00 | -3.00 | -111.00 | 27.03% |
73 | 3.00 | 141.00 | 27.00 | -3.00 | -114.00 | 23.68% |
74 | 3.00 | 141.00 | 24.00 | -3.00 | -117.00 | 20.51% |
75 | 3.00 | 141.00 | 21.00 | -3.00 | -120.00 | 17.50% |
76 | 3.00 | 141.00 | 18.00 | -3.00 | -123.00 | 14.63% |
77 | 3.00 | 141.00 | 15.00 | -3.00 | -126.00 | 11.90% |
78 | 4.00 | 188.00 | 58.00 | -4.00 | -130.00 | 44.62% |
79 | 4.00 | 188.00 | 54.00 | -4.00 | -134.00 | 40.30% |
80 | 4.00 | 188.00 | 50.00 | -4.00 | -138.00 | 36.23% |
81 | 4.00 | 188.00 | 46.00 | -4.00 | -142.00 | 32.39% |
82 | 4.00 | 188.00 | 42.00 | -4.00 | -146.00 | 28.77% |
83 | 4.00 | 188.00 | 38.00 | -4.00 | -150.00 | 25.33% |
84 | 4.00 | 188.00 | 34.00 | -4.00 | -154.00 | 22.08% |
85 | 4.00 | 188.00 | 30.00 | -4.00 | -158.00 | 18.99% |
86 | 4.00 | 188.00 | 26.00 | -4.00 | -162.00 | 16.05% |
87 | 4.00 | 188.00 | 22.00 | -4.00 | -166.00 | 13.25% |
88 | 4.00 | 188.00 | 18.00 | -4.00 | -170.00 | 10.59% |
89 | 5.00 | 235.00 | 60.00 | -5.00 | -175.00 | 34.29% |
90 | 5.00 | 235.00 | 55.00 | -5.00 | -180.00 | 30.56% |
91 | 5.00 | 235.00 | 50.00 | -5.00 | -185.00 | 27.03% |
92 | 5.00 | 235.00 | 45.00 | -5.00 | -190.00 | 23.68% |
93 | 5.00 | 235.00 | 40.00 | -5.00 | -195.00 | 20.51% |
94 | 5.00 | 235.00 | 35.00 | -5.00 | -200.00 | 17.50% |
95 | 5.00 | 235.00 | 30.00 | -5.00 | -205.00 | 14.63% |
96 | 5.00 | 235.00 | 25.00 | -5.00 | -210.00 | 11.90% |
97 | 6.00 | 282.00 | 66.00 | -6.00 | -216.00 | 30.56% |
98 | 6.00 | 282.00 | 60.00 | -6.00 | -222.00 | 27.03% |
99 | 6.00 | 282.00 | 54.00 | -6.00 | -228.00 | 23.68% |
100 | 6.00 | 282.00 | 48.00 | -6.00 | -234.00 | 20.51% |
いくらなんでも100ラウンド中に1度でもアタリが出ない不運な人は諦めてもらって(笑)資金が$282あれば実践できます。
WHEELを実際に挑戦してみた結果
リスク高のセグメント50に対して、ネガティブプログレスで実践してみました。
$1で42ラウンドまわし・・・ダメっ
$2で追加の21ラウンドまわし・・・ダメっ
$3で追加の14ラウンドまわし・・ダメっ
ここまで77ラウンド連続ハズレ、、-$126の損失。ここから。
$4で追加の11ラウンド・・の途中で、やっと当選!47倍は$188のリターン。
今までの損失と相殺すると・・・+$26の利益で終了することができました。
この戦術はシンプルでわかりやすいのが実践向けですね。とはいえ全体で86ラウンド目でのようやくの当選です。あと14ラウンドハズレたら損切りの憂き目にあうところでした。
WHEEL遊んでみた所感まとめ
WHEELを一通り遊んでみて、このゲームはより仕組みを把握して取り組まないと、ただたんに運試しゲーになってしまうなと思いました。
もしWHEELをやるならゲームのルール(確率や配当)を把握して事前準備をすること。自分なりの戦術や損切りのタイミング、利確のタイミングを考えてからプレイすることをお勧めしたいですね。