今回も実践的システムベットの取り組みの記事です。
今回ベラジョンカジノのゲームでやってみようと思っているのは「31システム」と呼ばれるベッティングシステムです。
伝統的な攻略(戦術)の1つなので当ブログでも解説済です。詳細のやり方は31システムをご覧いただくとして、このシステムを使っていくつかのゲームに挑戦してみようという試みです。
ベラジョンカジノで31システムに挑戦するゲームを探索
今回ベラジョンカジノでやってみようと思っているゲームは以下の5つです。(以前ルーレットで31システムを実践した記事動画はこちら)
・バカラプロ
・Age of God Spin a Win
・1000X Busta
・100BitDice
・ベラジョンブラックジャック
本来31システムは概ね勝率が50%、配当が2倍のゲームで適用できるシステムですのでバカラやルーレットは勿論(スロットを除く)その他のゲームにも適用することができます。
ベラジョンカジノには多様なゲームがある中で今回は上記5つで挑戦したので、その結果をご覧ください。
31システムはベット単位を、1→1→1→2→2→4→4→8→8と増やしていき一週するか2連勝したら1サイクル終了となり、最初の1単位ベットに戻ってくるやり方です。
今回は1単位のベット額=$5とします。このサイクルを10回繰り返すまで各ゲームでやりました。
31システムをバカラプロで実践した結果
31システムをバカラで実践しようと思ったらPLYAR/BANKERベットでできます。基本的にはPLAYERベットでやると思いますが、今回はBANKERベットでやってみました。(勝利時に端数が出るので計算が手間だけど)
・初手、1単位($5)ベット、ハズレ
・2回目、1単位($5)ベット、ハズレ
・3回目、1単位($5)ベット、アタリ。
・4回目、2単位($10)へ増やしベット、アタリ。ここで2連勝につき利確してワンサイクル終了
次戦から2サイクル目の1回目に入っていきます。
と、全プレイを解説するのは冗長なので、一連の流れを表にしました。
サイクル | 単位 | ベット | 結果 | リターン | 損益 | サイクル内損益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -5 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | -10 | ||
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -5.25 | -5.25 | |
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 4.25 | 4.25 | |
2 | 0 | 4.25 | 4.25 | ||||
4 | 0 | 4.25 | 4.25 | ||||
4 | 0 | 4.25 | 4.25 | ||||
8 | 0 | 4.25 | 4.25 | ||||
8 | 0 | 4.25 | 4.25 | ||||
2 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -0.75 | |
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -0.25 | 4 | |
1 | 0 | -0.25 | 4 | ||||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 9.25 | 13.5 | |
2 | 0 | 9.25 | 13.5 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 13.5 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 13.5 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 13.5 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 13.5 | ||||
3 | 1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | 4.75 | 18.25 |
1 | 0 | 4.75 | 18.25 | ||||
1 | 0 | 4.75 | 18.25 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -5.25 | 8.25 | ||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 4.25 | 17.75 | |
4 | 20 | x | -20 | -15.75 | -2.25 | ||
4 | 20 | o | 39 | 19 | 3.25 | 16.75 | |
8 | 40 | x | -40 | -36.75 | -23.25 | ||
8 | 40 | o | 78 | 38 | 1.25 | 14.75 | |
4 | 1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | 4.75 | 19.5 |
1 | 0 | 4.75 | 19.5 | ||||
1 | 0 | 4.75 | 19.5 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -5.25 | 9.5 | ||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 4.25 | 19 | |
4 | 20 | o | 39 | 19 | 23.25 | 38 | |
4 | 0 | 23.25 | 38 | ||||
8 | 0 | 23.25 | 38 | ||||
8 | 0 | 23.25 | 38 | ||||
5 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 33 | |
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -0.25 | 37.75 | |
1 | 0 | -0.25 | 37.75 | ||||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 9.25 | 47.25 | |
2 | 0 | 9.25 | 47.25 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 47.25 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 47.25 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 47.25 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 47.25 | ||||
6 | 1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | 4.75 | 52 |
1 | 0 | 4.75 | 52 | ||||
1 | 0 | 4.75 | 52 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -5.25 | 42 | ||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 4.25 | 51.5 | |
4 | 20 | x | -20 | -15.75 | 31.5 | ||
4 | 20 | x | -20 | -35.75 | 11.5 | ||
8 | 40 | o | 78 | 38 | 2.25 | 49.5 | |
8 | 40 | x | -40 | -37.75 | 9.5 | ||
7 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 4.5 | |
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -0.25 | 9.25 | |
1 | 0 | -0.25 | 9.25 | ||||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 9.25 | 18.75 | |
2 | 0 | 9.25 | 18.75 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 18.75 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 18.75 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 18.75 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 18.75 | ||||
8 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 13.75 | |
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -0.25 | 18.5 | |
1 | 0 | -0.25 | 18.5 | ||||
2 | 10 | o | 19.5 | 9.5 | 9.25 | 28 | |
2 | 0 | 9.25 | 28 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 28 | ||||
4 | 0 | 9.25 | 28 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 28 | ||||
8 | 0 | 9.25 | 28 | ||||
9 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 23 | |
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -0.25 | 27.75 | |
1 | 0 | -0.25 | 27.75 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -10.25 | 17.75 | ||
2 | 10 | x | -10 | -20.25 | 7.75 | ||
4 | 20 | x | -20 | -40.25 | -12.25 | ||
4 | 20 | x | -20 | -60.25 | -32.25 | ||
8 | 40 | o | 78 | 38 | -22.25 | 5.75 | |
8 | 40 | x | -40 | -62.25 | -34.25 | ||
10 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -39.25 | |
1 | 5 | o | 9.75 | 4.75 | -0.25 | -34.5 | |
1 | 0 | -0.25 | -34.5 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -10.25 | -44.5 | ||
2 | 10 | x | -10 | -20.25 | -54.5 | ||
4 | 20 | o | 39 | 19 | -1.25 | -35.5 | |
4 | 0 | -1.25 | -35.5 | ||||
8 | 40 | x | -40 | -41.25 | -75.5 | ||
8 | 40 | x | -40 | -81.25 | -115.5 |
表の見方は31システムを理解していればなんとなくわかると思います。
1→1→1→2→2→4→4→8→8の中で2連勝すれば1サイクルは利確して完走終了になるので、空欄はそのように把握してください。
結局10サイクルで49プレイ実施した感じになりました。
サイクル数:10
ベット額合計:$720
アタリ:24回
ハズレ:25回
リターン:$604.5
損益: – $115.5
2連勝できて利益が出たサイクル数:6
結果は惨敗。特徴としてベット額が増えだす後半でのハズレが多く資金減に繋がってしまいました。
BANKERベットは50.68%の確率で当たるので勝利の方が多く期待できるから31システム向けだと思いましたが、今回の施行回数ではハズレが多かった。サイクル数は10回まわしていて、その中で2連勝の利確で終了したのが6回もあったのに、2連勝出来なかったときの損失が大きくてこの結果になったと言えます。31システムは2連勝しやすいゲームでやるべきですね。
31システムは一連のベット額が固定で決まってるから最大損失を事前に計算できます。そこがメリットの1つです。今回も最大損失までには全然至らず、まぁまぁ遊べたと言う結果だと言えますね。
31システムをAge of God Spin a Winで実践した結果
今度はテーブルゲームではなくて、ちょっと特殊なゲームです。一見するとホイールオブフォーチュン系に見えますがこのメーカーならではの独自のオプションが付いています。ベット可能エリアは9つもあるけど今回ベットするのは「奇数」のみです。
63分割されたホイールのうち奇数は32個あり、確率的には50.79%で出るからやや連勝が期待できる。一方で配当が0.9倍なのがミソ。
結果は‥
サイクル | 単位 | ベット | 結果 | リターン | 損益 | サイクル内損益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
1 | 0 | 4.5 | 4.5 | ||||
1 | 0 | 4.5 | 4.5 | ||||
2 | 10 | o | 19 | 9 | 13.5 | 13.5 | |
2 | 0 | 13.5 | 13.5 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 13.5 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 13.5 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 13.5 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 13.5 | ||||
2 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 8.5 | |
1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | -0.5 | 13 | |
1 | 0 | -0.5 | 13 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -10.5 | 3 | ||
2 | 10 | o | 19 | 9 | -1.5 | 12 | |
4 | 20 | o | 38 | 18 | 16.5 | 30 | |
4 | 0 | 16.5 | 30 | ||||
8 | 0 | 16.5 | 30 | ||||
8 | 0 | 16.5 | 30 | ||||
3 | 1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 34.5 |
1 | 0 | 4.5 | 34.5 | ||||
1 | 0 | 4.5 | 34.5 | ||||
2 | 10 | o | 19 | 9 | 13.5 | 43.5 | |
2 | 0 | 13.5 | 43.5 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 43.5 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 43.5 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 43.5 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 43.5 | ||||
4 | 1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 48 |
1 | 0 | 4.5 | 48 | ||||
1 | 0 | 4.5 | 48 | ||||
2 | 10 | o | 19 | 9 | 13.5 | 57 | |
2 | 0 | 13.5 | 57 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 57 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 57 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 57 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 57 | ||||
5 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 52 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | 47 | ||
1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | -5.5 | 51.5 | |
2 | 10 | x | -10 | -15.5 | 41.5 | ||
2 | 10 | x | -10 | -25.5 | 31.5 | ||
4 | 20 | x | -20 | -45.5 | 11.5 | ||
4 | 20 | x | -20 | -65.5 | -8.5 | ||
8 | 40 | x | -40 | -105.5 | -48.5 | ||
8 | 40 | o | 76 | 36 | -69.5 | -12.5 | |
6 | 1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | 4.5 | -8 |
1 | 0 | 4.5 | -8 | ||||
1 | 0 | 4.5 | -8 | ||||
2 | 10 | o | 19 | 9 | 13.5 | 1 | |
2 | 0 | 13.5 | 1 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 1 | ||||
4 | 0 | 13.5 | 1 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 1 | ||||
8 | 0 | 13.5 | 1 | ||||
7 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -4 | |
1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | -0.5 | 0.5 | |
1 | 0 | -0.5 | 0.5 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -10.5 | -9.5 | ||
2 | 10 | o | 19 | 9 | -1.5 | -0.5 | |
4 | 20 | o | 38 | 18 | 16.5 | 17.5 | |
4 | 0 | 16.5 | 17.5 | ||||
8 | 0 | 16.5 | 17.5 | ||||
8 | 0 | 16.5 | 17.5 | ||||
8 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 12.5 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | 7.5 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | 2.5 | ||
2 | 10 | o | 19 | 9 | -6 | 11.5 | |
2 | 0 | -6 | 11.5 | ||||
4 | 20 | o | 38 | 18 | 12 | 29.5 | |
4 | 0 | 12 | 29.5 | ||||
8 | 0 | 12 | 29.5 | ||||
8 | 0 | 12 | 29.5 | ||||
9 | 1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 34 |
1 | 0 | 4.5 | 34 | ||||
1 | 0 | 4.5 | 34 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -5.5 | 24 | ||
2 | 10 | o | 19 | 9 | 3.5 | 33 | |
4 | 20 | o | 38 | 18 | 21.5 | 51 | |
4 | 0 | 21.5 | 51 | ||||
8 | 0 | 21.5 | 51 | ||||
8 | 0 | 21.5 | 51 | ||||
10 | 1 | 5 | o | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 55.5 |
1 | 0 | 4.5 | 55.5 | ||||
1 | 0 | 4.5 | 55.5 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -5.5 | 45.5 | ||
2 | 10 | o | 19 | 9 | 3.5 | 54.5 | |
4 | 20 | x | -20 | -16.5 | 34.5 | ||
4 | 20 | o | 38 | 18 | 1.5 | 52.5 | |
8 | 40 | o | 76 | 36 | 37.5 | 88.5 | |
8 | 0 | 37.5 | 88.5 |
まとめると‥
サイクル数:10
ベット回数:42
ベット額合計:$510
アタリ:25回
ハズレ:17回
リターン:$598.5
損益: + $88.5
2連勝できて利益が出たサイクル数:9
こうなったらいいなという思惑通りの結果が出ました。2連勝が出やすかったことがいい影響を及ぼしたと見えます。9サイクルにおいて2連勝&利確することができたのですから。
配当がX0.9とやや安いのと引き換えに勝率の高い所をターゲットにした甲斐がありました。
31システムを1000X Bustaで実践した結果
1000X Bustaはかなり特殊なゲームです。普通のカジノにはないただのコンピューターゲームに過ぎませんが、色んなオプションがあることで実はプレイヤー数も多いのだとか。
このゲームでは以下の設定が可能です
ゲームの進行は単純でベットして開始すれば、瞬時に抽選が行われて当選かハズレかが出ます。そこで私は次のように設定しました。
これは「ターゲット」を1.8Xとすることで、配当が1.8倍になるので、「ペイアウト(実際にリターンされる額)」が9としています。
この設定なら前述のAge of God Spin a Winのよりも良い勝率(53.889%)で勝利を獲得でき、それが2連勝につなげることが出来るのではと考えました。
実際にやってみた結果は
サイクル | 単位 | ベット | 結果 | リターン | 損益 | サイクル内損益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | o | 9 | 4 | 4 | 4 |
1 | 0 | 4 | 4 | ||||
1 | 0 | 4 | 4 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -6 | -6 | ||
2 | 10 | x | -10 | -16 | -16 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 40 | x | -40 | -40 | -40 | ||
8 | 40 | o | 72 | 32 | -8 | -8 | |
2 | 1 | 5 | o | 9 | 4 | 4 | -4 |
1 | 0 | 4 | -4 | ||||
1 | 0 | 4 | -4 | ||||
2 | 10 | o | 18 | 8 | 12 | 4 | |
2 | 0 | 12 | 4 | ||||
4 | 0 | 12 | 4 | ||||
4 | 0 | 12 | 4 | ||||
8 | 0 | 12 | 4 | ||||
8 | 0 | 12 | 4 | ||||
3 | 1 | 5 | o | 9 | 4 | 4 | 8 |
1 | 0 | 4 | 8 | ||||
1 | 0 | 4 | 8 | ||||
2 | 10 | o | 18 | 8 | 12 | 16 | |
2 | 0 | 12 | 16 | ||||
4 | 0 | 12 | 16 | ||||
4 | 0 | 12 | 16 | ||||
8 | 0 | 12 | 16 | ||||
8 | 0 | 12 | 16 | ||||
4 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 11 | |
1 | 5 | o | 9 | 4 | -1 | 15 | |
1 | 0 | -1 | 15 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -11 | 5 | ||
2 | 10 | o | 18 | 8 | -3 | 13 | |
4 | 20 | x | -20 | -23 | -7 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | -7 | 9 | |
8 | 40 | o | 72 | 32 | 25 | 41 | |
8 | 0 | 25 | 41 | ||||
5 | 1 | 5 | o | 9 | 4 | 4 | 45 |
1 | 0 | 4 | 45 | ||||
1 | 0 | 4 | 45 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -6 | 35 | ||
2 | 10 | x | -10 | -16 | 25 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | 0 | 41 | |
4 | 0 | 0 | 41 | ||||
8 | 40 | o | 72 | 32 | 32 | 73 | |
8 | 0 | 32 | 73 | ||||
6 | 1 | 5 | o | 9 | 4 | 4 | 77 |
1 | 0 | 4 | 77 | ||||
1 | 0 | 4 | 77 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -6 | 67 | ||
2 | 10 | x | -10 | -16 | 57 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | 0 | 73 | |
4 | 0 | 0 | 73 | ||||
8 | 40 | x | -40 | -40 | 33 | ||
8 | 40 | o | 72 | 32 | -8 | 65 | |
7 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 60 | |
1 | 5 | o | 9 | 4 | -1 | 64 | |
1 | 0 | -1 | 64 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -11 | 54 | ||
2 | 10 | x | -10 | -21 | 44 | ||
4 | 20 | x | -20 | -41 | 24 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | -25 | 40 | |
8 | 40 | x | -40 | -65 | 0 | ||
8 | 40 | x | -40 | -105 | -40 | ||
8 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -45 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | -50 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | -55 | ||
2 | 10 | o | 18 | 8 | -7 | -47 | |
2 | 0 | -7 | -47 | ||||
4 | 20 | x | -20 | -27 | -67 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | -11 | -51 | |
8 | 40 | x | -40 | -51 | -91 | ||
8 | 40 | x | -40 | -91 | -131 | ||
9 | 1 | 5 | o | 9 | 4 | 4 | -127 |
1 | 0 | 4 | -127 | ||||
1 | 0 | 4 | -127 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -6 | -137 | ||
2 | 10 | o | 18 | 8 | 2 | -129 | |
4 | 20 | x | -20 | -18 | -149 | ||
4 | 20 | x | -20 | -38 | -169 | ||
8 | 40 | x | -40 | -78 | -209 | ||
8 | 40 | x | -40 | -118 | -249 | ||
10 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -254 | |
1 | 5 | o | 9 | 4 | -1 | -250 | |
1 | 0 | -1 | -250 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -11 | -260 | ||
2 | 10 | x | -10 | -21 | -270 | ||
4 | 20 | o | 36 | 16 | -5 | -254 | |
4 | 0 | -5 | -254 | ||||
8 | 40 | o | 72 | 32 | 27 | -222 | |
8 | 0 | 27 | -222 |
まとめると以下のようになりました。
サイクル数:10
ベット回数:57
ベット額合計:$1005
アタリ:26回
ハズレ:31回
リターン:$783
損益: – $222
2連勝できて利益が出たサイクル数:5
今回も惨敗です😢あれ~~?? 確率悪すぎない?目論見通りにいかないんだけど。下ブレったか。損失が出るパターンはやはりサイクル内最後の2連戦の8単位→8単位のベットです。ここで2連敗するのが一番悪い。
逆にここで2連勝したときが最も利益が出るんだけど、毎回そうはならないもので。31システムのデメリットの方が強調される結果になってしまいました。
ちまちま最初の2連戦で$5→$5で利益10を得て1サイクル終了したところで、次のサイクルで$40→$40の負けを喫すれば、それ以降どう頑張っても-$80もの損失を挽回するのが難しくなってしまいます。
前から言ってるけど、31システムは1サイクルで辞める前提で取り組むのが最適解かもしれませんね。
31システムを100BitDiceで実践した結果
さて今度は100BitDice。このゲームも自分で当選確率と配当を設定できます。
先ほどよりも当選確率を上げて取り組みたいので以下のようにしました。どうしても2連勝したい。配当は安くなるけど2連勝しやすいように設定しました。
真ん中のバーを58.0とし、GREEN(ロールアンダー)にベットすることで、58%の確率で勝利するようになります。
一方ベット額は5に対してペイアウトが8.53となるので配当はやや安くなった感は否めません。さて10サイクルの結果は‥
サイクル | 単位 | ベット | 結果 | リターン | 損益 | サイクル内損益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -5 | |
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -1.47 | -1.47 | |
1 | 0 | -1.47 | -1.47 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -11.47 | -11.47 | ||
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | -4.41 | -4.41 | |
4 | 20 | o | 34.13 | 14.13 | 9.72 | 9.72 | |
4 | 0 | 9.72 | 9.72 | ||||
8 | 0 | 9.72 | 9.72 | ||||
8 | 0 | 9.72 | 9.72 | ||||
2 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 4.72 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | -0.28 | ||
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -6.47 | 3.25 | |
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | 0.59 | 10.31 | |
2 | 0 | 0.59 | 10.31 | ||||
4 | 0 | 0.59 | 10.31 | ||||
4 | 0 | 0.59 | 10.31 | ||||
8 | 0 | 0.59 | 10.31 | ||||
8 | 0 | 0.59 | 10.31 | ||||
3 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 5.31 | |
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -1.47 | 8.84 | |
1 | 0 | -1.47 | 8.84 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -11.47 | -1.16 | ||
2 | 10 | x | -10 | -21.47 | -11.16 | ||
4 | 20 | o | 34.13 | 14.13 | -7.34 | 2.97 | |
4 | 0 | -7.34 | 2.97 | ||||
8 | 40 | o | 68.27 | 28.27 | 20.93 | 31.24 | |
8 | 0 | 20.93 | 31.24 | ||||
4 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 26.24 | |
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -1.47 | 29.77 | |
1 | 0 | -1.47 | 29.77 | ||||
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | 5.59 | 36.83 | |
2 | 0 | 5.59 | 36.83 | ||||
4 | 0 | 5.59 | 36.83 | ||||
4 | 0 | 5.59 | 36.83 | ||||
8 | 0 | 5.59 | 36.83 | ||||
8 | 0 | 5.59 | 36.83 | ||||
5 | 1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | 3.53 | 40.36 |
1 | 0 | 3.53 | 40.36 | ||||
1 | 0 | 3.53 | 40.36 | ||||
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | 10.59 | 47.42 | |
2 | 0 | 10.59 | 47.42 | ||||
4 | 0 | 10.59 | 47.42 | ||||
4 | 0 | 10.59 | 47.42 | ||||
8 | 0 | 10.59 | 47.42 | ||||
8 | 0 | 10.59 | 47.42 | ||||
6 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 42.42 | |
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -1.47 | 45.95 | |
1 | 0 | -1.47 | 45.95 | ||||
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | 5.59 | 53.01 | |
2 | 0 | 5.59 | 53.01 | ||||
4 | 0 | 5.59 | 53.01 | ||||
4 | 0 | 5.59 | 53.01 | ||||
8 | 0 | 5.59 | 53.01 | ||||
8 | 0 | 5.59 | 53.01 | ||||
7 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 48.01 | |
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -1.47 | 51.54 | |
1 | 0 | -1.47 | 51.54 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -11.47 | 41.54 | ||
2 | 10 | x | -10 | -21.47 | 31.54 | ||
4 | 20 | o | 34.13 | 14.13 | -7.34 | 45.67 | |
4 | 0 | -7.34 | 45.67 | ||||
8 | 40 | x | -40 | -47.34 | 5.67 | ||
8 | 40 | o | 68.27 | 28.27 | -19.07 | 33.94 | |
8 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 28.94 | |
1 | 5 | o | 8.53 | 3.53 | -1.47 | 32.47 | |
1 | 0 | -1.47 | 32.47 | ||||
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | 5.59 | 39.53 | |
2 | 0 | 5.59 | 39.53 | ||||
4 | 0 | 5.59 | 39.53 | ||||
4 | 0 | 5.59 | 39.53 | ||||
8 | 0 | 5.59 | 39.53 | ||||
8 | 0 | 5.59 | 39.53 | ||||
9 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 34.53 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | 29.53 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | 24.53 | ||
2 | 10 | x | -10 | -25 | 14.53 | ||
2 | 10 | x | -10 | -35 | 4.53 | ||
4 | 20 | x | -20 | -55 | -15.47 | ||
4 | 20 | o | 34.13 | 14.13 | -40.87 | -1.34 | |
8 | 40 | o | 68.27 | 28.27 | -12.6 | 26.93 | |
8 | 0 | -12.6 | 26.93 | ||||
10 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 21.93 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | 16.93 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | 11.93 | ||
2 | 10 | o | 17.06 | 7.06 | -7.94 | 18.99 | |
2 | 0 | -7.94 | 18.99 | ||||
4 | 20 | o | 34.13 | 14.13 | 6.19 | 33.12 | |
4 | 0 | 6.19 | 33.12 | ||||
8 | 0 | 6.19 | 33.12 | ||||
8 | 0 | 6.19 | 33.12 |
100BitDiceの結果をまとめると以下のようになりました。
サイクル数:10
ベット回数:46
ベット額合計:$530
アタリ:23回
ハズレ:23回
リターン:$563.12
損益: + $33.12
2連勝できて利益が出たサイクル数:9
今回は筋書き通りに進行したようです。9つのサイクルで2連勝して完走。利確することができました。累計損益はやや安く感じますが、連勝を優先した訳なので仕方ないです。
確率58%ぐらいの勝率にベットするのはいいかもしれません。
31システムをベラジョンブラックジャックで実践した結果
最後はベラジョンブラックジャックに挑戦しました。3ハンドやサイドベットは今回は無視して一般的なブラックジャックとして使います。オプションであるスプリットやダブル、インシュランスの処理は行いません。強い戦略を使うならディーラーハンドが弱そうな時はダブルで攻める戦略を使うのが一般的ですが、ダブルするとベット額が倍増して31システム通りに行かなくなるので、少し不利になるけどオプションは使いませんでした。
あとはヒット/スタンドの判断力のみで倒しにいきます。
結果は
サイクル | 単位 | ベット | 結果 | リターン | 損益 | サイクル内損益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | o | 10 | 5 | 5 | 5 |
1 | 0 | 5 | 5 | ||||
1 | 0 | 5 | 5 | ||||
2 | 10 | o | 20 | 10 | 15 | 15 | |
2 | 0 | 15 | 15 | ||||
4 | 0 | 15 | 15 | ||||
4 | 0 | 15 | 15 | ||||
8 | 0 | 15 | 15 | ||||
8 | 0 | 15 | 15 | ||||
2 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 10 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | 5 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | 0 | ||
2 | 10 | o | 20 | 10 | -5 | 10 | |
2 | 0 | -5 | 10 | ||||
4 | 20 | o | 40 | 20 | 15 | 30 | |
4 | 0 | 15 | 30 | ||||
8 | 0 | 15 | 30 | ||||
8 | 0 | 15 | 30 | ||||
3 | 1 | 5 | BJ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 37.5 |
1 | 0 | 7.5 | 37.5 | ||||
1 | 0 | 7.5 | 37.5 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -2.5 | 27.5 | ||
2 | 10 | o | 20 | 10 | 7.5 | 37.5 | |
4 | 20 | o | 40 | 20 | 27.5 | 57.5 | |
4 | 0 | 27.5 | 57.5 | ||||
8 | 0 | 27.5 | 57.5 | ||||
8 | 0 | 27.5 | 57.5 | ||||
4 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 52.5 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | 47.5 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | 42.5 | ||
2 | 10 | x | -10 | -25 | 32.5 | ||
2 | 10 | x | -10 | -35 | 22.5 | ||
4 | 20 | o | 40 | 20 | -15 | 42.5 | |
4 | 0 | -15 | 42.5 | ||||
8 | 40 | x | -40 | -55 | 2.5 | ||
8 | 40 | o | 80 | 40 | -15 | 42.5 | |
5 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | 37.5 | |
1 | 5 | o | 10 | 5 | 0 | 42.5 | |
1 | 0 | 0 | 42.5 | ||||
2 | 10 | x | -10 | -10 | 32.5 | ||
2 | 10 | x | -10 | -20 | 22.5 | ||
4 | 20 | o | 40 | 20 | 0 | 42.5 | |
4 | 0 | 0 | 42.5 | ||||
8 | 40 | x | -40 | -40 | 2.5 | ||
8 | 40 | x | -40 | -80 | -37.5 | ||
6 | 1 | 5 | x | -5 | -5 | -42.5 | |
1 | 5 | x | -5 | -10 | -47.5 | ||
1 | 5 | x | -5 | -15 | -52.5 | ||
2 | 10 | o | 20 | 10 | -5 | -42.5 | |
2 | 0 | -5 | -42.5 | ||||
4 | 20 | BJ | 50 | 30 | 25 | -12.5 | |
4 | 0 | 25 | -12.5 | ||||
8 | 0 | 25 | -12.5 | ||||
8 | 0 | 25 | -12.5 | ||||
7 | 1 | 5 | o | 10 | 5 | 5 | 5 |
1 | 0 | 5 | 5 | ||||
