ベラジョンカジノではBlackjack Matchは遊べなくなってしまいました。サイドベットが特徴のブラックジャックでしたけど残念です。ブラックジャックはライブカジノにもあるしテーブル系ビデオゲームにもあるので探せばいくらでも見つかります。通常よりも配当が高い賭け方が出来るものもあるのであなたの好みを見つけてください。
以下、過去記事として残します。
今日はROXOR社からベラジョンカジノに提供された「Blackjack Match」について解説とプレイをしてみました。
実はサイドベットのルールを把握してなくて損してしまったので、このゲームで遊ぶ方は事前に把握してから挑戦して欲しいです。
サイドベットで最大500倍もの払い出しまで期待できるブラックジャックはかつてないと思いますので。
Blackjack Matchのサイドベットのルール
基本的な遊び方は記事の後半にするとして、まずはこのゲームならではのサイドベットについて解説していきます。
サイドベットの賭け方
サイドベットに賭けるにはメインベットを少なくとも$1以上賭けておく必要があります。
サイドベットも$1賭けてもいいですが、勝負が長期にもつれ込むはずなのでメインベットよりも多めに賭けておいた方がスリルを楽しめるし、勝利時の配当が高額なので期待度も大きいと思いますよ。
サイドベットの勝利条件
Blackjack Matchのテーブルの左右を見るとマークが5個ずつ合計10個並んでるのが見えるでしょうか。
これは特定の「ペア」を集めることで1つずつマークされていきます。何のペアかというとプレイヤーに最初に配られる2枚のカードが「ペア」であることによって達成します。
10個のマークがありますが、6個以上マークできたら賞金が貰える仕組みです。それではどんなペアを集めればよいかですが、
左側は
♣のペア
♦のペア
♥のペア
♠のペア
ブラックジャック
となっています。ブラックジャックだけペアじゃなくて10点+Aのカードになりますが。
他の♣♦♥♠のペアは点数は何でもよく、最初に配られた2枚のカードの絵柄のみで判断されます。
例えば[♥6][♥K]であればハートのペアがマークされるイメージです。
それから右側の5個のマークは
10のペア(絵柄は問われない)
Jのペア(絵柄は問われない)
♦Qと♥Qのペア(赤の絵柄であることが必要)
♠Kと♣Kのペア(黒の〃)
AとAのペア(絵柄も同じであることが必要)
となっています。右側のペアは結構出る確率が低くて難しいと思います。
一連のブラックジャックの繰り返しの勝負の中で、これらのペアがマークされていき、ディーラーがブラックジャックを出せば終了となります。その時それまで集めたペアの数で勝利配当が支払われます。
なのでディーラーがブラックジャックを出すまでに6つ以上のペアを回収できれば勝利になり、6つ以上のペアが無ければサイドベットは没収されます。
私は間違えて6個ペアが出来たタイミングでサイドベットをキャンセル(回収)してしまいました。キャンセルせず継続して問題なく、ディーラーにブラックジャックを出されても配当があるのです。キャンセルは意味がないのでしないようにしましょうね。
サイドベットの配当
サイドベットは完成したペアの数で以下のように払い戻されます。
ペアの数 | 配当 |
---|---|
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 50 |
9 | 100 |
10 | 500 |
ペア10個完成すると500倍ですからめちゃくちゃデカイ額になりますね。ディーラーにブラックジャックが出ないことを祈りましょう!
サイドベットの確率
Blackjack Matchは8デッキカード(52枚×8=416枚)を使って行われるブラックジャックですが、それぞれのペアがどれぐらいの確率で出るか計算してみましょう。
求め方はそれぞれの組み合わせ÷全パターン数で求めます。
-まずは全パターン数の計算
416枚から2枚同時にとる総数=416C2=86320通り。これが全パターン。
-10個のペアができる組み合わせ数の計算
・♣のペア・・・13枚×8デッキの♣(104枚)から2枚取る組み合わせ=104C2=5356通り
・♦のペア・・・同様に5356通り
・♥のペア・・・同様に5356通り
・♠のペア・・・同様に5356通り
・ブラックジャック・・・4枚のA×8デッキ=32枚から1枚取るので32C1、16枚ある10点カード×8デッキ=128枚から1枚取るので128C1。32C1 * 128C1 = 4096通り。
・10のペア・・・4枚ある10×8デッキ=32枚から2枚取るので32C2=496通り
・Jのペア・・・同様に496通り
・赤Qのペア・・・16枚ある赤Q(♥♦)から2枚取るので、16C2 = 120通り。
・黒Kのペア・・・16枚ある黒K(♣♠)から2枚とるので、16C2 = 120通り。
・Aのペア(同じ絵柄)・・・8枚の♥Aから2枚とるので、8C2=28通り。それが絵柄4種分あるので×4=112通り。
ということで確率は以下のように。
組み合わせ | 確率 | 何回に1回でる | |
---|---|---|---|
♣のペア | 5356 | 0.062048 | 16 |
♦のペア | 5356 | 0.062048 | 16 |
♥のペア | 5356 | 0.062048 | 16 |
♠のペア | 5356 | 0.062048 | 16 |
ブラックジャック | 4096 | 0.047451 | 21 |
10のペア | 496 | 0.005746 | 174 |
Jのペア | 496 | 0.005746 | 174 |
赤Qペア | 120 | 0.001390 | 719 |
黒Kのペア | 120 | 0.001390 | 719 |
AとAのペア | 112 | 0.001297 | 771 |
こうしてみるとブラックジャックは21回に1回出るぐらいの確率なんですね。ディーラーがブラックジャックを引く前にこれらのペアを6つ以上出せれば賞金になります。
逆にディーラーがブラックジャックが出ない確率は95.25%で、2連続で出ない確率は2乗なので90.73%、3連続出ないのは86.43%、ずっと行って21回連続でBJが出ない確率は36.03%もあります。21回に1回出る確率だけど21連続で出ない確率は結構ありますね。ちなみに50連続で出ない確率は8.80%でした。
<付録1>
その他の連続で出ない確率を表にしました。
♣ペア | ♦ペア | ♥ペア | ♠ペア | BJ | 10ペア | Jペア | 赤Qペア | 黒Kペア | Aペア(同じ絵柄) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出ない確率 | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 95.25% | 99.43% | 99.43% | 99.86% | 99.86% | 99.87% |
2 | 87.98% | 87.98% | 87.98% | 87.98% | 90.73% | 98.85% | 98.85% | 99.72% | 99.72% | 99.74% |
3 | 82.52% | 82.52% | 82.52% | 82.52% | 86.43% | 98.29% | 98.29% | 99.58% | 99.58% | 99.61% |
4 | 77.40% | 77.40% | 77.40% | 77.40% | 82.33% | 97.72% | 97.72% | 99.45% | 99.45% | 99.48% |
5 | 72.59% | 72.59% | 72.59% | 72.59% | 78.42% | 97.16% | 97.16% | 99.31% | 99.31% | 99.35% |
6 | 68.09% | 68.09% | 68.09% | 68.09% | 74.70% | 96.60% | 96.60% | 99.17% | 99.17% | 99.22% |
7 | 63.87% | 63.87% | 63.87% | 63.87% | 71.16% | 96.05% | 96.05% | 99.03% | 99.03% | 99.10% |
8 | 59.90% | 59.90% | 59.90% | 59.90% | 67.78% | 95.49% | 95.49% | 98.89% | 98.89% | 98.97% |
9 | 56.19% | 56.19% | 56.19% | 56.19% | 64.56% | 94.95% | 94.95% | 98.76% | 98.76% | 98.84% |
10 | 52.70% | 52.70% | 52.70% | 52.70% | 61.50% | 94.40% | 94.40% | 98.62% | 98.62% | 98.71% |
11 | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 58.58% | 93.86% | 93.86% | 98.48% | 98.48% | 98.58% |
12 | 46.36% | 46.36% | 46.36% | 46.36% | 55.80% | 93.32% | 93.32% | 98.34% | 98.34% | 98.45% |
13 | 43.49% | 43.49% | 43.49% | 43.49% | 53.15% | 92.78% | 92.78% | 98.21% | 98.21% | 98.33% |
14 | 40.79% | 40.79% | 40.79% | 40.79% | 50.63% | 92.25% | 92.25% | 98.07% | 98.07% | 98.20% |
15 | 38.26% | 38.26% | 38.26% | 38.26% | 48.23% | 91.72% | 91.72% | 97.93% | 97.93% | 98.07% |
16 | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 45.94% | 91.19% | 91.19% | 97.80% | 97.80% | 97.94% |
17 | 33.66% | 33.66% | 33.66% | 33.66% | 43.76% | 90.67% | 90.67% | 97.66% | 97.66% | 97.82% |
18 | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 41.68% | 90.15% | 90.15% | 97.53% | 97.53% | 97.69% |
19 | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 39.71% | 89.63% | 89.63% | 97.39% | 97.39% | 97.56% |
20 | 27.77% | 27.77% | 27.77% | 27.77% | 37.82% | 89.11% | 89.11% | 97.26% | 97.26% | 97.44% |
21 | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 36.03% | 88.60% | 88.60% | 97.12% | 97.12% | 97.31% |
22 | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 34.32% | 88.09% | 88.09% | 96.99% | 96.99% | 97.18% |
23 | 22.92% | 22.92% | 22.92% | 22.92% | 32.69% | 87.59% | 87.59% | 96.85% | 96.85% | 97.06% |
24 | 21.49% | 21.49% | 21.49% | 21.49% | 31.14% | 87.08% | 87.08% | 96.72% | 96.72% | 96.93% |
25 | 20.16% | 20.16% | 20.16% | 20.16% | 29.66% | 86.58% | 86.58% | 96.58% | 96.58% | 96.81% |
26 | 18.91% | 18.91% | 18.91% | 18.91% | 28.25% | 86.09% | 86.09% | 96.45% | 96.45% | 96.68% |
27 | 17.74% | 17.74% | 17.74% | 17.74% | 26.91% | 85.59% | 85.59% | 96.31% | 96.31% | 96.56% |
28 | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 25.64% | 85.10% | 85.10% | 96.18% | 96.18% | 96.43% |
29 | 15.60% | 15.60% | 15.60% | 15.60% | 24.42% | 84.61% | 84.61% | 96.05% | 96.05% | 96.30% |
30 | 14.64% | 14.64% | 14.64% | 14.64% | 23.26% | 84.12% | 84.12% | 95.91% | 95.91% | 96.18% |
31 | 13.73% | 13.73% | 13.73% | 13.73% | 22.16% | 83.64% | 83.64% | 95.78% | 95.78% | 96.06% |
32 | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 21.11% | 83.16% | 83.16% | 95.65% | 95.65% | 95.93% |
33 | 12.08% | 12.08% | 12.08% | 12.08% | 20.10% | 82.68% | 82.68% | 95.51% | 95.51% | 95.81% |
34 | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 19.15% | 82.21% | 82.21% | 95.38% | 95.38% | 95.68% |
35 | 10.62% | 10.62% | 10.62% | 10.62% | 18.24% | 81.73% | 81.73% | 95.25% | 95.25% | 95.56% |
36 | 9.97% | 9.97% | 9.97% | 9.97% | 17.38% | 81.26% | 81.26% | 95.12% | 95.12% | 95.43% |
37 | 9.35% | 9.35% | 9.35% | 9.35% | 16.55% | 80.80% | 80.80% | 94.98% | 94.98% | 95.31% |
38 | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 15.77% | 80.33% | 80.33% | 94.85% | 94.85% | 95.19% |
39 | 8.22% | 8.22% | 8.22% | 8.22% | 15.02% | 79.87% | 79.87% | 94.72% | 94.72% | 95.06% |
40 | 7.71% | 7.71% | 7.71% | 7.71% | 14.30% | 79.41% | 79.41% | 94.59% | 94.59% | 94.94% |
41 | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 13.63% | 78.96% | 78.96% | 94.46% | 94.46% | 94.82% |
42 | 6.79% | 6.79% | 6.79% | 6.79% | 12.98% | 78.50% | 78.50% | 94.32% | 94.32% | 94.69% |
43 | 6.36% | 6.36% | 6.36% | 6.36% | 12.36% | 78.05% | 78.05% | 94.19% | 94.19% | 94.57% |
44 | 5.97% | 5.97% | 5.97% | 5.97% | 11.78% | 77.60% | 77.60% | 94.06% | 94.06% | 94.45% |
45 | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 11.22% | 77.16% | 77.16% | 93.93% | 93.93% | 94.32% |
46 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 10.69% | 76.71% | 76.71% | 93.80% | 93.80% | 94.20% |
47 | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 10.18% | 76.27% | 76.27% | 93.67% | 93.67% | 94.08% |
48 | 4.62% | 4.62% | 4.62% | 4.62% | 9.70% | 75.84% | 75.84% | 93.54% | 93.54% | 93.96% |
49 | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 9.24% | 75.40% | 75.40% | 93.41% | 93.41% | 93.84% |
50 | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 8.80% | 74.97% | 74.97% | 93.28% | 93.28% | 93.71% |
<付録2>
また、50回までに出る確率を表で整理しました。
♣ペア | ♦ペア | ♥ペア | ♠ペア | BJ | 10ペア | Jペア | 赤Qペア | 黒Kペア | Aペア(同じ絵柄) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
までに出る確率 | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 4.75% | 0.57% | 0.57% | 0.14% | 0.14% | 0.13% |
2 | 12.02% | 12.02% | 12.02% | 12.02% | 9.27% | 1.15% | 1.15% | 0.28% | 0.28% | 0.26% |
3 | 17.48% | 17.48% | 17.48% | 17.48% | 13.57% | 1.71% | 1.71% | 0.42% | 0.42% | 0.39% |
4 | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 17.67% | 2.28% | 2.28% | 0.55% | 0.55% | 0.52% |
5 | 27.41% | 27.41% | 27.41% | 27.41% | 21.58% | 2.84% | 2.84% | 0.69% | 0.69% | 0.65% |
6 | 31.91% | 31.91% | 31.91% | 31.91% | 25.30% | 3.40% | 3.40% | 0.83% | 0.83% | 0.78% |
7 | 36.13% | 36.13% | 36.13% | 36.13% | 28.84% | 3.95% | 3.95% | 0.97% | 0.97% | 0.90% |
8 | 40.10% | 40.10% | 40.10% | 40.10% | 32.22% | 4.51% | 4.51% | 1.11% | 1.11% | 1.03% |
9 | 43.81% | 43.81% | 43.81% | 43.81% | 35.44% | 5.05% | 5.05% | 1.24% | 1.24% | 1.16% |
10 | 47.30% | 47.30% | 47.30% | 47.30% | 38.50% | 5.60% | 5.60% | 1.38% | 1.38% | 1.29% |
11 | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 41.42% | 6.14% | 6.14% | 1.52% | 1.52% | 1.42% |
12 | 53.64% | 53.64% | 53.64% | 53.64% | 44.20% | 6.68% | 6.68% | 1.66% | 1.66% | 1.55% |
13 | 56.51% | 56.51% | 56.51% | 56.51% | 46.85% | 7.22% | 7.22% | 1.79% | 1.79% | 1.67% |
14 | 59.21% | 59.21% | 59.21% | 59.21% | 49.37% | 7.75% | 7.75% | 1.93% | 1.93% | 1.80% |
15 | 61.74% | 61.74% | 61.74% | 61.74% | 51.77% | 8.28% | 8.28% | 2.07% | 2.07% | 1.93% |
16 | 64.12% | 64.12% | 64.12% | 64.12% | 54.06% | 8.81% | 8.81% | 2.20% | 2.20% | 2.06% |
17 | 66.34% | 66.34% | 66.34% | 66.34% | 56.24% | 9.33% | 9.33% | 2.34% | 2.34% | 2.18% |
18 | 68.43% | 68.43% | 68.43% | 68.43% | 58.32% | 9.85% | 9.85% | 2.47% | 2.47% | 2.31% |
19 | 70.39% | 70.39% | 70.39% | 70.39% | 60.29% | 10.37% | 10.37% | 2.61% | 2.61% | 2.44% |
20 | 72.23% | 72.23% | 72.23% | 72.23% | 62.18% | 10.89% | 10.89% | 2.74% | 2.74% | 2.56% |
21 | 73.95% | 73.95% | 73.95% | 73.95% | 63.97% | 11.40% | 11.40% | 2.88% | 2.88% | 2.69% |
22 | 75.57% | 75.57% | 75.57% | 75.57% | 65.68% | 11.91% | 11.91% | 3.01% | 3.01% | 2.82% |
23 | 77.08% | 77.08% | 77.08% | 77.08% | 67.31% | 12.41% | 12.41% | 3.15% | 3.15% | 2.94% |
24 | 78.51% | 78.51% | 78.51% | 78.51% | 68.86% | 12.92% | 12.92% | 3.28% | 3.28% | 3.07% |
25 | 79.84% | 79.84% | 79.84% | 79.84% | 70.34% | 13.42% | 13.42% | 3.42% | 3.42% | 3.19% |
26 | 81.09% | 81.09% | 81.09% | 81.09% | 71.75% | 13.91% | 13.91% | 3.55% | 3.55% | 3.32% |
27 | 82.26% | 82.26% | 82.26% | 82.26% | 73.09% | 14.41% | 14.41% | 3.69% | 3.69% | 3.44% |
28 | 83.36% | 83.36% | 83.36% | 83.36% | 74.36% | 14.90% | 14.90% | 3.82% | 3.82% | 3.57% |
29 | 84.40% | 84.40% | 84.40% | 84.40% | 75.58% | 15.39% | 15.39% | 3.95% | 3.95% | 3.70% |
30 | 85.36% | 85.36% | 85.36% | 85.36% | 76.74% | 15.88% | 15.88% | 4.09% | 4.09% | 3.82% |
31 | 86.27% | 86.27% | 86.27% | 86.27% | 77.84% | 16.36% | 16.36% | 4.22% | 4.22% | 3.94% |
32 | 87.12% | 87.12% | 87.12% | 87.12% | 78.89% | 16.84% | 16.84% | 4.35% | 4.35% | 4.07% |
33 | 87.92% | 87.92% | 87.92% | 87.92% | 79.90% | 17.32% | 17.32% | 4.49% | 4.49% | 4.19% |
34 | 88.67% | 88.67% | 88.67% | 88.67% | 80.85% | 17.79% | 17.79% | 4.62% | 4.62% | 4.32% |
35 | 89.38% | 89.38% | 89.38% | 89.38% | 81.76% | 18.27% | 18.27% | 4.75% | 4.75% | 4.44% |
36 | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 82.62% | 18.74% | 18.74% | 4.88% | 4.88% | 4.57% |
37 | 90.65% | 90.65% | 90.65% | 90.65% | 83.45% | 19.20% | 19.20% | 5.02% | 5.02% | 4.69% |
38 | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 84.23% | 19.67% | 19.67% | 5.15% | 5.15% | 4.81% |
39 | 91.78% | 91.78% | 91.78% | 91.78% | 84.98% | 20.13% | 20.13% | 5.28% | 5.28% | 4.94% |
40 | 92.29% | 92.29% | 92.29% | 92.29% | 85.70% | 20.59% | 20.59% | 5.41% | 5.41% | 5.06% |
41 | 92.77% | 92.77% | 92.77% | 92.77% | 86.37% | 21.04% | 21.04% | 5.54% | 5.54% | 5.18% |
42 | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 87.02% | 21.50% | 21.50% | 5.68% | 5.68% | 5.31% |
43 | 93.64% | 93.64% | 93.64% | 93.64% | 87.64% | 21.95% | 21.95% | 5.81% | 5.81% | 5.43% |
44 | 94.03% | 94.03% | 94.03% | 94.03% | 88.22% | 22.40% | 22.40% | 5.94% | 5.94% | 5.55% |
45 | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 88.78% | 22.84% | 22.84% | 6.07% | 6.07% | 5.68% |
46 | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 89.31% | 23.29% | 23.29% | 6.20% | 6.20% | 5.80% |
47 | 95.07% | 95.07% | 95.07% | 95.07% | 89.82% | 23.73% | 23.73% | 6.33% | 6.33% | 5.92% |
48 | 95.38% | 95.38% | 95.38% | 95.38% | 90.30% | 24.16% | 24.16% | 6.46% | 6.46% | 6.04% |
49 | 95.67% | 95.67% | 95.67% | 95.67% | 90.76% | 24.60% | 24.60% | 6.59% | 6.59% | 6.16% |
50 | 95.94% | 95.94% | 95.94% | 95.94% | 91.20% | 25.03% | 25.03% | 6.72% | 6.72% | 6.29% |
私がプレイしたときは50プレイでディーラーがBJを出す前にようやく6つのペアが完成したぐらいでした。
結構難しいですが500倍は魅力なのでやり続けたいですね。
ということで一通りサイドベットの話は終了。
あとはBlackjack Matchの遊び方やルール説明、実際にプレイしたレポートを行います。
Blackjack Matchのルール説明
このゲームは8組416枚のカードを使って行うシングルハンドのブラックジャックです。ビデオゲームなのでカードは毎回シャッフルされていると思います。カウンティング等は無意味でしょう。
基本は一般的なブラックジャックと同じような進行で進められますので初心者も安心です。
つまり21点を超えない範囲で、ディーラーよりも高い点数を出せば勝利になります。
Step1. チップを選択してベットする
画面手前に$1~$500までのチップがありますので資金に応じて選択、真ん中のわっかのところを押せばチップが配置されます。
必要に応じて右側にあるちいさなわっかのところにサイドベットを置いてください。
右側にある「ディール」ボタンを押せばゲームが進行します。
Step2. カード配布とプレイヤーの判断の段階
プレイヤーに2枚表向き、ディーラーに2枚(1枚だけ表向き)で配られるので、ディーラーのハンドを読んで「ヒット」か「スタンド」かを選択すればOKです。
基本的なヒットスタンドの他に次のオプションも使うことができます。
・サレンダー・・・降参の意味で、勝負せず賭け金の半分が取られる(半分もどってくる)
これは自分の手が15点や16点など微妙な点数で、ディーラーの表向きカードがAや10点など強そうな手のときに使うとよいでしょう。
・スプリット・・・ハンドを2つに分割して進行できるルール。自分の2枚のカードが同じ点数のときだけ使える。最大3回のスプリットで4ハンドまで増加できます。スプリット後の10+AはBJではなく21点。
・ダブル・・・1回だけヒットできる条件で賭け金を2倍に後から増額できる。上下矢印が見えますけど、これはヒットした1枚を表向きですぐ開示するか、裏向きにしてディーラーの選択後に開示するかを選択できるボタンです。勝負には影響がありませんのでご安心を。ただドキドキ感の演出でしょう。
最初の2枚がどんなカードでもダブル可ルールです(他のBJだと9,10,11点のときだけダブル許可のテーブルもある)
ブラックジャックを知ってる人なら基本的なルールです。サレンダーがあるのは珍しいかも。
Step3.ディーラーのターン
プレイヤーがヒットによってバスト(21点超え)をしなければ、ディーラーのターンです。Blackjack Matchではディーラーは17点あれば必ずスタンドし、16点以下なら必ずヒットするルールになっています。
ディーラーはパターンで動いてるので、もしプレイヤーが20点かつディーラーが17点だとしてもディーラーは強制スタンドになりプレイヤー勝利が確定します。
Step4. 点数が高い方が勝ち
プレイヤーとディーラーの手が出そろったら点数が高い方が勝ちです。
プレイヤー勝利時は1:1で配当があります。つまり$5賭けてたら$5の利益です。
Step5. 次の賭け金の話
勝負が終わった後、「ギャンブル」や「ダブル&ディール」「再ベット&ディール」のボタンが出現すると思います。
ギャンブルは今勝って得た金額をそのまま次の勝負に賭けることで、
ダブル&ディールは先ほどのベット額の2倍の賭け金を次の勝負に賭けます。
再ベット&ディールは前回と同じベット額で新たに勝負を始めます。賭け金を変えなくて勝負を続けたいならこのボタンを押せばOKですね。
一度賭け金を整理したければ「テーブルをクリア」すればOKです。ここを押してもサイドベットに賭けたチップはクリアされませんのでご安心を。
Blackjack Matchのオプション的なボタン
画面右上のメニューボタンから「ゲーム情報」「設定」「詳細設定」がポイントできます。
設定画面
ダブルダウン時の表向き(フェースアップ)裏向き(フェースダウン)の選択ON/OFFの設定
スピードディールのON/OFF設定ができます。
あとは画面タブを押せば、テーブルの色を変えられます。見やすい色でプレイしてください。
詳細設定画面
こちらは設定ではなくて、「履歴」「戦略」「ルール」の確認が出来る画面です。
もしブラックジャックの初心者なら「戦略」画面を出してみてください。ここにプレイヤー側の最適とされる選択肢のマニュアルがあります。
最近のブラックジャックはこういったマニュアルを明示してくれてるので、自分の判断の練習になりますね。(個人的にはマニュアル通りってのは好きじゃないんだけど)
一応載せておきます。
H‥ヒット、S‥スタンド、D‥ダブル、Sr‥サレンダー
あなたのカード | ディーラーのアップカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8以下 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Sr | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | Sr | Sr | Sr |
17以上 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Blackjack Matchをプレイしてみた
取り合えず$1ベットの、サイドベットに$5を賭けて50回プレイしてみました。
上の攻略法は参考程度に自分の勘を信じてプレイするスタイルです。
というのも自分が12点でヒットするとバストする、っていうのが意外に多くて辟易するので。
ツキを落とす行為は避けたいっていう想いからバストしないように立ち回るのがハイエナおじさんです。ね、オカルト半々でしょ(笑)
トータルベット額:$58(ダブルやスプリットも行ったため)
トータル戻し額:$60
ということで50プレイ後は$2の利益に。
6ペア完成により戻し額$25
サイドベットは$20の利益になりました。
ちょうど50プレイ目に6つ目のペアが完成したので$5の5倍で$25の戻し、利益は$20の結果に。
で、何故かこのあとサイドベットをキャンセル処理してしまいまして💦(初プレイでディーラーにBJが出たら没収されると勘違いしてた)
勿体ない事したなぁと。
皆は気をつけてね。サイドベットはキャンセルしない方がいいですよ。
全体的には$22の利益を出すことが出来ました。
この後引き続きプレイしてみましたがサイドベットはなかなか完成しないし、ディーラーはBJ連発するし操作されてるんじゃないの?って思うほど強いディーラーでした。一度落としたツキは回復できませんね。
ということでBlackjack Matchは以上です!
普通のBJを楽しみながらサイドベットも配当が高くて面白いゲームってなかなか無いので、おすすめしておきます。
▼ベラジョン登録まだの方はこちら▼
≫登録だけで特典を入手