入荷後数年が経過してSafe Crackerはベラジョンカジノでは遊べなくなっています。なんということでしょう。メーカーのGamatronもろとも存在していないように見えます。これだけ頑張って攻略や戦略を練り上げたゲームだったのに。。
ゲームが復活すればこの記事も意味があるものになるのですが‥以下、過去記事として残します。
ベラジョンカジノに新たに仲間入りしたゲーミングサプライヤー「Gamatron社」から、ちょっと変わったゲームが登場しました。
Safe Crackerというゲームで、金庫の4桁のカギナンバーを当てて賞金獲得を目指す、というもの。7回のトライのうちに4桁のナンバーがわかれば賞金が貰えるゲームです。
攻略に関して、色々と試行錯誤、計算を繰り返した結果を早く知りたい方は「リスタートの最適戦略」の章をご覧ください。
Safe Crackerの遊び方と画面説明
まず遊び方と画面の説明です。
左上にある丸4つ、これが鍵ナンバーです。
その下についてる0~9の押しボタンが、カギ入力装置になります。
画面右上には今回の賞金が表示されています。
遊び方は次のステップです
Step1.ベット合計額を決める
【+】【-】ボタンでベット額を決定します。最低$0.25~最大$50まで設定できます。
Step2.4桁のナンバーを入力
Step3.Tryボタンを押す
これで4桁のナンバーがアタリか否かが判定されます。当たりが出た桁のところは既にアタリが判明したということでロックされますね。
Step4.アタリが出なければ、引き続き、4桁のナンバーを入力してTryボタンを押す
これを繰り返していきます。
※注意点ですが、各Try毎に賭け金が必要となります。(つまりTry7まで通して4桁当たらないと7単位のチップを失います。)
Step5.Try7までに勝利しなければ終了
Try1にリセットされます。
勝利条件
4桁のナンバーが判明した→勝利。
Try1で勝利した時がもっとも配当が高く、Try7で勝利したときは配当は安めです。
配当表と利益の出方
配当表はゲーム内からも確認できます。
Try | 配当 | 今回の利益 | 通しの利益 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 999 | 999 |
2 | 150 | 149 | 148 |
3 | 50 | 49 | 48 |
4 | 40 | 39 | 38 |
5 | 30 | 29 | 28 |
6 | 20 | 19 | 18 |
7 | 15 | 14 | 13 |
説明ですが、Try1で勝利すれば1000倍の配当。1賭けて1000の戻しなので999の利益、と読みます。
Try1で外れた場合はTry2へ移行します。このタイミングで勝利すれば配当150(利益149)となります。しかしTry1で1損してるのでTry2で勝利すれば通しの利益は合計148、となるわけですね。
自動プレイ
自分でナンバーを入力するのが面倒な方は、「Auto」ボタンや、右下にある「回転ボタン」を押せばよいです。
(完全に運ゲーなので、ナンバーを自ら入力する必要は無いといえば無い)
リスタート
途中でTry1からやり直したい場合は「Restart」ボタンを押せばよいです。4桁隠れた状態からのスタートになります。
なのでTry5とかTry6に至っても1個もナンバーを明らかにできていない場合は、継続してもウマミが無いので、リスタートした方がよい訳です。
Cボタン
Cボタンは今入力している最中のをキャンセルするボタンです。
遊び方はとても単純ですが、押し引きが難しいゲームだなと思いました。
1Tryごとの確率と真のオッズを計算
Safe Crackerはかなりハウスアドバンテージが高くプレイヤーに不利なゲームのように見えます。それを確率とオッズの計算からまとめます。かなりながくなりますが。
まずTry1回目で4個のナンバーが当たる確率
つまり4桁全部隠れてる状態から4つとも全部当たれば勝利となります。
Try1回目は4桁とも10個のナンバーの可能性があるので、場合の数は10の4乗で10000通り。
そのうち勝利となるのは1パターンしかありません。なので当たる確率は1/10000です。
まぁ普通に1個のナンバーが当たる確率は1/10なので、4個全部アタル確率は(1/10)^4=1/10000とやるのが普通かな。
Try2回目で4個のナンバーが当たり勝利となる確率
2回目で勝利になるパターンは以下の4パターンですね。
(1)1回目で全ハズレからの、2回目で4つアタリ
(2)1回目で1個アタリからの、2回目で3つアタリ、合計4つアタリ勝利
(3)1回目で2個アタリからの、2回目で2つアタリ、合計4つアタリ勝利
(4)1回目で3個アタリからの、2回目で1つアタリ、合計4つアタリ勝利
この4パターンについて確率を求めてみます。
2回目になると、残ナンバーは9個になっていますね。(前の回でハズレたナンバーはアタリ候補から消えるので)
(1)
2回目はナンバーは9個です。したがって当たる確率は1/9で、ハズレの確率は8/9です。
4つ全部のナンバーが当たりになる確率は・・・(1/9)^4=1/6561
(2)
1個は既に当たってるので、残り3個が全部アタリになる確率ですので・・・(1/9)^3=1/729
(3)
2個は既に当たってるので、残り2個がアタリになる確率ですので・・・(1/9)^2=1/81
(4)
3個は既に当たっていて、残り1個がアタリになる確率ですので・・・1/9
Try3回目で4個のナンバーが当たり勝利となる確率
計算の仕方は同じなので、同様に計算していきます。
違いは3回目に突入した際には残ナンバーが8個になってる、という点に注意です。
(1)ここまで全ハズレからの、3回目で4つアタリ
(1/8)^4・・・1/4096
(2)2回目まで1個アタリからの、追加3個アタリ勝利
(1/8)^3・・・1/512
(3)2回目までで2個アタリからの、追加2個アタリ勝利
(1/8)^2・・・1/64
(4)2回目までで3個アタリからの、追加1個アタリ勝利
1/8
計算ミスがなければこうだと思います。
Try4~Try7までの確率
同様に4回目~7回目でアタリになるパターンを計算して以下の表のにまとめました。7回目までにアタリが出ないとリスタートになります。
当たりパターン Try前→Try後 |
確率計算式 | 確率 | |
---|---|---|---|
Try1回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/10)^4 | 1/10000 |
Try2回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/9)^4 | 1/6561 |
1個アタリ→4個アタリ | (1/9)^3 | 1/729 | |
2個アタリ→4個アタリ | (1/9)^2 | 1/81 | |
3個アタリ→4個アタリ | (1/9) | 1/9 | |
Try3回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/8)^4 | 1/4096 |
1個アタリ→4個アタリ | (1/8)^3 | 1/512 | |
2個アタリ→4個アタリ | (1/8)^2 | 1/64 | |
3個アタリ→4個アタリ | (1/8) | 1/8 | |
Try4回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/7)^4 | 1/2401 |
1個アタリ→4個アタリ | (1/7)^3 | 1/343 | |
2個アタリ→4個アタリ | (1/7)^2 | 1/49 | |
3個アタリ→4個アタリ | (1/7) | 1/7 | |
Try5回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/6)^4 | 1/1296 |
1個アタリ→4個アタリ | (1/6)^3 | 1/216 | |
2個アタリ→4個アタリ | (1/6)^2 | 1/36 | |
3個アタリ→4個アタリ | (1/6) | 1/6 | |
Try6回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/5)^4 | 1/625 |
1個アタリ→4個アタリ | (1/5)^3 | 1/125 | |
2個アタリ→4個アタリ | (1/5)^2 | 1/25 | |
3個アタリ→4個アタリ | (1/5) | 1/5 | |
Try7回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ→4個アタリ | (1/4)^4 | 1/256 |
1個アタリ→4個アタリ | (1/4)^3 | 1/64 | |
2個アタリ→4個アタリ | (1/4)^2 | 1/16 | |
3個アタリ→4個アタリ | (1/4) | 1/4 |
1Try毎の真のオッズと有利不利
上の表にカジノの配当と、真のオッズを表に入れてみましょう。
またハウスアドバンテージに従って、勝負すべきか否かも加筆しました。
勝負すべきケースは★で、まぁまぁ勝負してよいのは△です。
当たりパターン Try前→Try後 |
計算式 | 確率 | 確率(%) | 真のオッズ | カジノオッズ | ハウスアドバンテージ | 勝負すべきケース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Try1回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/10)^4 | 1/10000 | 0.0001 | 9999 | 999 | 0.900 | A | |
Try2回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/9)^4 | 1/6561 | 0.0002 | 6560 | 149 | 0.977 | B | |
1個アタリ →4個アタリ |
(1/9)^3 | 1/729 | 0.0014 | 728 | 149 | 0.794 | C | ||
2個アタリ →4個アタリ |
(1/9)^2 | 1/81 | 0.0123 | 80 | 149 | -0.852 | ★ | D | |
3個アタリ →4個アタリ |
(1/9) | 1/9 | 0.1111 | 8 | 149 | -15.667 | ★ | E | |
Try3回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/8)^4 | 1/4096 | 0.0002 | 4095 | 49 | 0.988 | F | |
1個アタリ →4個アタリ |
(1/8)^3 | 1/512 | 0.0020 | 511 | 49 | 0.902 | G | ||
2個アタリ →4個アタリ |
(1/8)^2 | 1/64 | 0.0156 | 63 | 49 | 0.219 | H | ||
3個アタリ →4個アタリ |
(1/8) | 1/8 | 0.1250 | 7 | 49 | -5.250 | ★ | I | |
Try4回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/7)^4 | 1/2401 | 0.0004 | 2400 | 39 | 0.983 | J | |
1個アタリ →4個アタリ |
(1/7)^3 | 1/343 | 0.0029 | 342 | 39 | 0.883 | K | ||
2個アタリ →4個アタリ |
(1/7)^2 | 1/49 | 0.0204 | 48 | 39 | 0.184 | L | ||
3個アタリ →4個アタリ |
(1/7) | 1/7 | 0.1429 | 6 | 39 | -4.714 | ★ | M | |
Try5回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/6)^4 | 1/1296 | 0.0008 | 1295 | 29 | 0.977 | N | |
1個アタリ →4個アタリ |
(1/6)^3 | 1/216 | 0.0046 | 215 | 29 | 0.861 | O | ||
2個アタリ →4個アタリ |
(1/6)^2 | 1/36 | 0.0278 | 35 | 29 | 0.167 | P | ||
3個アタリ →4個アタリ |
(1/6) | 1/6 | 0.1667 | 5 | 29 | -4.000 | ★ | Q | |
Try6回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/5)^4 | 1/625 | 0.0016 | 624 | 19 | 0.968 | R | |
1個アタリ →4個アタリ |
(1/5)^3 | 1/125 | 0.0080 | 124 | 19 | 0.840 | S | ||
2個アタリ →4個アタリ |
(1/5)^2 | 1/25 | 0.0400 | 24 | 19 | 0.200 | T | ||
3個アタリ →4個アタリ |
(1/5) | 1/5 | 0.2000 | 4 | 19 | -3.000 | ★ | U | |
Try7回目で4個のナンバーがアタリになる確率 | 0個アタリ →4個アタリ |
(1/4)^4 | 1/256 | 0.0039 | 255 | 14 | 0.941 | V | |
1個アタリ →4個アタリ |
(1/4)^3 | 1/64 | 0.0156 | 63 | 14 | 0.766 | W | ||
2個アタリ →4個アタリ |
(1/4)^2 | 1/16 | 0.0625 | 15 | 14 | 0.063 | △ | X | |
3個アタリ →4個アタリ |
(1/4) | 1/4 | 0.2500 | 3 | 14 | -2.750 | ★ | Y | |
当たりパターン Try前→Try後 |
計算式 | 確率 | 確率(%) | 真のオッズ | カジノオッズ | ハウスアドバンテージ | 勝負すべきケース | 備考 |
これを見ると、例えば1番上の1発で4個全アタリというのは確率が1/10000なのに配当利益が999倍ですから、マジで割に合わないのがわかります。90%もカジノ有利です。
Try1で当てるのは至難の業。このあとのTryへの布石のためにチップを消費する覚悟になりますね。
また1回目に2個か3個アタリで2回目を迎えた場合は勝負した方がよいでしょう。ここで2個→4個アタリになる確率は1/81ですし、3個→4個アタリになる確率は1/9ですが、配当利益が149なので、ここはプレイヤー有利です。
このように見て行くとプレイヤー有利なタイミングはあまり多くなく、ほとんどのケースでハウスアドバンテージが高いことがわかりますね。7回目に2個アタリ状態になってるときのハウスアドバンテージが6.25%ですから、この辺ならまだ勝負してもよいかなと思う程度です。
ところが、Try単位で見た時のオッズと有利不利はこのとおりですが、全体を通しての有利不利も計算しました
→「リスタートの最適戦略」
リスタートの状態からの確率を計算
さて、それぞれのタイミング(Try1回目、2回目、~7回目)での確率計算は既にしたとおりです。
Safe Crackerは7回のチャンスまでに当たれば利益が出る仕組みになっていますよね。
ハズレても次のTry、また次のTryには残ってるナンバーが1つずつ減っていくので、Tryを経るごとに徐々にアタリ易くなっていきます。
Try1で4つあたる確率は上の表のとおり1/10000です。
ところがTry1で起こる事象は他に次の4つあります
(1)Try1回目で1個も当たらない
1回目のハズレの確率は9/10なので、4桁全部ハズレとなるのは、(9/10)^4=0.6561・・・①
(2)Try1で1個だけアタリになる
アタリの確率は1/10、ハズレの確率は9/10。
1個アタリということは残りの3個はハズレです。4個の中から1個アタリになるコンビネーションは4C1で4通りです。
(1/10)*(9/10)*(9/10)*(9/10)*COMBIN(4,1)=0.2916・・・②
(3)Try1で2個アタリになる
2個アタリということは2個ハズレですので、
(1/10)*(1/10)*(9/10)*(9/10)*COMBIN(4,2)=0.0486・・・③
(4)Try1で3個アタリの確率を求めます
4つから3つアタリとなるコンビネーションは4C3=4。
3個アタリ、1個ハズレの確率の計算式は、(1/10)^3*(9/10)*COMBIN(4,3)=0.0036・・・④
上記の①②③④のケースにおいて、Try2へ移行します
ということは、リスタートの状態から考えてTry2で勝利となる確率は
①×(B)=0.0001・・・(2A)
②×(C)=0.0004・・・(2B)
③×(D)=0.0006・・・(2C)
④×(E)=0.0004・・・(2D)
となります。
Try2が終わった時の「勝利ではない状態」は次の4つのケース。また確率を求めておく。
(1)3個アタリの状態・・・⑤
Try1で0→Try2で3個アタリ・・・①×(1/9)*(1/9)*(1/9)*(8/9)*COMBIN(4,3)=0.0032
Try1で1→Try2で3個アタリ・・・②×(1/9)*(1/9)*(8/9)*COMBIN(3,2)=0.00096
Try1で2→Try2で3個アタリ・・・③×(1/9)*(8/9)*COMBIN(2,1)=0.00096
Try1で3→Try2で3個アタリ・・・④×(8/9)=0.0032
(2)2個アタリの状態・・・⑥
Try1で0→Try2で2個アタリ・・・①×(1/9)*(1/9)*(8/9)*(8/9)*COMBIN(4,2)=0.0384
Try1で1→Try2で2個アタリ・・・②×(1/9)*(8/9)*(8/9)*COMBIN(3,1)=0.0768
Try1で2→Try2で2個アタリ・・・③×(8/9)*(8/9)=0.0384
(3)1個アタリの状態・・・⑦
Try1で0→Try2で1個アタリ・・・①×(1/9)*(8/9)*(8/9)*(8/9)*COMBIN(4,1)=0.2048
Try1で1→Try2で1個アタリ・・・②×(8/9)*(8/9)*(8/9)=0.2048
(4)0個アタリの状態・・・⑧
Try1で0→Try2で0個アタリ・・・①×(8/9)*(8/9)*(8/9)*(8/9)=0.4096
2回目までに起こる全ての事象は、(A)+(2A)+(2B)+(2C)+(2D)+⑤+⑥+⑦+⑧=1.0000となるので間違えてないと思う。
上の⑤⑥⑦⑧のケースにおいて、Try3へ移行します
同様に確率を求めていきます。
Try3で勝利となる確率は
⑧×(F)=0.0001・・・(3A)
⑦×(G)=0.0008・・・(3B)
⑥×(H)=0.0024・・・(3C)
⑤×(I)=0.0032・・・(3D)
Try3が終わった後の「勝利ではない状態」での確率
ここから表にしますね。
Try3で勝利ではない状態 | Try2とTry3の状態 | 確率計算式 | 確率 |
---|---|---|---|
3個アタリの状態・・・⑨ | Try2で3→Try3で3個アタリ | ⑤×(7/8) | 0.0224 |
Try2で2→Try3で3個アタリ | ⑥×(1/8)*(7/8)*COMBIN(2,1) | 0.0336 | |
Try2で1→Try3で3個アタリ | ⑦×(1/8)*(1/8)*(7/8)*COMBIN(3,2) | 0.0168 | |
Try2で0→Try3で3個アタリ | ⑧×(1/8)*(1/8)*(1/8)*(7/8)*COMBIN(4,3) | 0.0028 | |
2個アタリの状態・・・⑩ | Try2で2→Try3で2個アタリ | ⑥×(7/8)*(7/8) | 0.1176 |
Try2で1→Try3で2個アタリ | ⑦×(1/8)*(7/8)*(7/8)*COMBIN(3,1) | 0.1176 | |
Try2で0→Try3で2個アタリ | ⑧×(1/8)*(1/8)*(7/8)*(7/8)*COMBIN(4,2) | 0.0294 | |
1個アタリの状態・・・⑪ | Try2で1→Try3で1個アタリ | ⑦×(7/8)*(7/8)*(7/8) | 0.2744 |
Try2で0→Try3で1個アタリ | ⑧×(1/8)*(7/8)*(7/8)*(7/8)*COMBIN(4,1) | 0.1372 | |
0個アタリの状態・・・⑫ | Try2で0→Try3で0個アタリ | ⑧×(7/8)*(7/8)*(7/8)*(7/8) | 0.2401 |
3回目までに起こる全ての事象は、(A)+(2A)+(2B)+(2C)+(2D)+(3A)+(3B)+(3C)+(3D)+⑨+⑩+⑪+⑫=1.0000
上の⑨⑩⑪⑫のケースにおいて、Try4へ移行します
Try4で勝利となる確率は
⑫×(J)=0.0001
⑪×(K)=0.0012
⑩×(L)=0.0054
⑨×(M)=0.0108
Try4が終わった後の「勝利ではない状態」での確率
Try4で勝利ではない状態 | Try3とTry4の状態 | 確率計算式 | 確率 |
---|---|---|---|
3個アタリの状態・・・⑬ | Try3で3→Try4で3個アタリ | ⑨×(6/7) | 0.0648 |
Try3で2→Try4で3個アタリ | ⑩×(1/7)*(6/7)*COMBIN(2,1) | 0.0648 | |
Try3で1→Try4で3個アタリ | ⑪×(1/7)*(1/7)*(6/7)*COMBIN(3,2) | 0.0216 | |
Try3で0→Try4で3個アタリ | ⑫×(1/7)*(1/7)*(1/7)*(6/7)*COMBIN(4,3) | 0.0024 | |
2個アタリの状態・・・⑭ | Try3で2→Try4で2個アタリ | ⑩×(6/7)*(6/7) | 0.1944 |
Try3で1→Try4で2個アタリ | ⑪×(1/7)*(6/7)*(6/7)*COMBIN(3,1) | 0.1296 | |
Try3で0→Try4で2個アタリ | ⑫×(1/7)*(1/7)*(6/7)*(6/7)*COMBIN(4,2) | 0.0216 | |
1個アタリの状態・・・⑮ | Try3で1→Try4で1個アタリ | ⑪×(6/7)*(6/7)*(6/7) | 0.2592 |
Try3で0→Try4で1個アタリ | ⑫×(1/7)*(6/7)*(6/7)*(6/7)*COMBIN(4,1) | 0.0864 | |
0個アタリの状態・・・⑯ | Try3で0→Try4で0個アタリ | ⑫×(6/7)^4 | 0.1296 |
上の⑬⑭⑮⑯のケースにおいて、Try5へ移行します
Try5で勝利となる確率は
⑯×(N)=0.0001
⑮×(O)=0.0016
⑭×(P)=0.0096
⑬×(Q)=0.0256
Try5が終わった後の「勝利ではない状態」での確率
Try5で勝利ではない状態 | Try4とTry5の状態 | 確率計算式 | 確率 |
---|---|---|---|
3個アタリの状態・・・⑰ | Try4で3→Try5で3個アタリ | ⑬×(5/6) | 0.128 |
Try4で2→Try5で3個アタリ | ⑭×(1/6)*(5/6)*COMBIN(2,1) | 0.096 | |
Try4で1→Try5で3個アタリ | ⑮×(1/6)*(1/6)*(5/6)*COMBIN(3,2) | 0.024 | |
Try4で0→Try5で3個アタリ | ⑯×(1/6)*(1/6)*(1/6)*(5/6)*COMBIN(4,1) | 0.002 | |
2個アタリの状態・・・⑱ | Try4で2→Try5で2個アタリ | ⑭×(5/6)*(5/6) | 0.24 |
Try4で1→Try5で2個アタリ | ⑮×(1/6)*(5/6)*(5/6)*COMBIN(3,1) | 0.12 | |
Try4で0→Try5で2個アタリ | ⑯×(1/6)*(1/6)*(5/6)*(5/6)*COMBIN(4,2) | 0.015 | |
1個アタリの状態・・・⑲ | Try4で1→Try5で1個アタリ | ⑮×(5/6)*(5/6)*(5/6) | 0.2 |
Try4で0→Try5で1個アタリ | ⑯×(1/6)*(5/6)*(5/6)*(5/6)*COMBIN(4,1) | 0.05 | |
0個アタリの状態・・・⑳ | Try4で0→Try5で0個アタリ | ⑯×(5/6)^4 | 0.0625 |
上の⑰⑱⑲⑳の場合だけ、Try6へ移行します
Try6で勝利となる確率は
⑳×(R)=0.0001
⑲×(S)=0.002
⑱×(T)=0.015
⑰×(U)=0.05
Try6が終わった後の「勝利でない状態」の確率
Try6で勝利ではない状態 | Try5とTry6の状態 | 確率計算式 | 確率 |
---|---|---|---|
3個アタリの状態・・・㉑ | Try5で3→Try6で3個アタリ | ⑰×(4/5) | 0.2 |
Try5で2→Try6で3個アタリ | ⑱×(1/5)*(4/5)*COMBIN(2,1) | 0.12 | |
Try5で1→Try6で3個アタリ | ⑲×(1/5)*(1/5)*(4/5)*COMBIN(3,1) | 0.024 | |
Try5で0→Try6で3個アタリ | ⑳×(1/5)*(1/5)*(1/5)*(4/5)*COMBIN(4,1) | 0.0016 | |
2個アタリの状態・・・㉒ | Try5で2→Try6で2個アタリ | ⑱×(4/5)*(4/5) | 0.24 |
Try5で1→Try6で2個アタリ | ⑲×(1/5)*(4/5)*(4/5)*COMBIN(3,1) | 0.096 | |
Try5で0→Try6で2個アタリ | ⑳×(1/5)*(1/5)*(4/5)*(4/5)*COMBIN(4,2) | 0.0096 | |
1個アタリの状態・・・㉓ | Try5で1→Try6で1個アタリ | ⑲×(4/5)*(4/5)*(4/5) | 0.128 |
Try5で0→Try6で1個アタリ | ⑳×(1/5)*(4/5)*(4/5)*(4/5)*COMBIN(4,1) | 0.0256 | |
0個アタリの状態・・・㉔ | Try5で0→Try6で0個アタリ | ⑳×(4/5)^4 | 0.0256 |
上の㉑㉒㉓㉔の後には、最後のチャンス、Try7へ移行します
Try7で勝利となる確率は
㉔×(V)=0.0001
㉓×(W)=0.0024
㉒×(X)=0.0216
㉑×(Y)=0.0864
Try7を終えた後でも「ハズレ」てしまう確率
Try7で勝利ではない状態 | Try6とTry7の状態 | 確率計算式 | 確率 |
---|---|---|---|
3個アタリの状態㉕ | Try6で3→Try7で3個アタリ | ㉑×(3/4) | 0.2592 |
Try6で2→Try7で3個アタリ | ㉒×(1/4)*(3/4)*COMBIN(2,1) | 0.1296 | |
Try6で1→Try7で3個アタリ | ㉓×(1/4)*(1/4)*(3/4)*COMBIN(3,2) | 0.0216 | |
Try6で0→Try7で3個アタリ | ㉔×(1/4)*(1/4)*(1/4)*(3/4)*COMBIN(4,3) | 0.0012 | |
2個アタリの状態㉖ | Try6で2→Try7で2個アタリ | ㉒×(3/4)*(3/4) | 0.1944 |
Try6で1→Try7で2個アタリ | ㉓×(1/4)*(3/4)*(3/4)*COMBIN(3,1) | 0.0648 | |
Try6で0→Try7で2個アタリ | ㉔×(1/4)*(1/4)*(3/4)*(3/4)*COMBIN(4,2) | 0.0054 | |
1個アタリの状態㉗ | Try6で1→Try7で1個アタリ | ㉓×(3/4)*(3/4)*(3/4) | 0.0648 |
Try6で0→Try7で1個アタリ | ㉔×(1/4)*(3/4)*(3/4)*(3/4)*COMBIN(4,1) | 0.0108 | |
0個アタリの状態㉘ | Try6で0→Try7で0個アタリ | ㉔×(3/4)^4 | 0.0081 |
このようになります。
Try7まで頑張ってハズレる確率
Try7回まで頑張って賭けを続けてもハズレる確率は㉕+㉖+㉗+㉘=0.7599(75.99%)もあるんですね。
てことでゲームを始める前(リセット状態)でこれからどんな確率があるかを整理。
Try1で当たる確率 | 0.0001 |
---|---|
Try2で当たる確率 | 0.0015 |
Try3で当たる確率 | 0.0065 |
Try4で当たる確率 | 0.0175 |
Try5で当たる確率 | 0.0369 |
Try6で当たる確率 | 0.0671 |
Try7で当たる確率 | 0.1105 |
Try7までやってハズレの確率 | 0.7599 |
合計 | 1.0000 |
以上のことからすると、どこかのタイミングで損切りして「リスタート」をするのが戦略になるだろうと思います。
Safe Crackerの還元率を求めてみる
リスタート状態から当たらなければTry7までやる、というのを1万回やると仮定します。1万回プレイすると仮定すると還元率が求めやすいので。
基底となる賭け金は$1とします。(Safe Crackerで賭け金$1というのは設定できませんが、便宜上)
ハズレれば次のTryでも$1を賭けて勝負、Try7まで繰り返します。当たった場合はそのタイミングで配当をもらって終了になります。プレイヤーの判断でリセットはしないという条件です。
1万回試行したとすると‥
リスタート状態からの確率 | 合計賭け金 | 累計賭け金 | そのTryであたる数 | 配当 | 合計戻し額 | 累計戻し額 | ハズレ数 | 損失 | 累計損失 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Try1で当たる確率 | 0.0001 | $10,000 | $10,000 | 1 | 1000 | $1,000 | $1,000 | 9999 | $9,999 | $9,999 | 10.0% |
Try2で当たる確率 | 0.0015 | $9,999 | $19,999 | 15 | 150 | $2,250 | $3,250 | 9984 | $9,984 | $19,983 | 16.3% |
Try3で当たる確率 | 0.0065 | $9,984 | $29,983 | 65 | 50 | $3,250 | $6,500 | 9919 | $9,919 | $29,902 | 21.7% |
Try4で当たる確率 | 0.0175 | $9,919 | $39,902 | 175 | 40 | $7,000 | $13,500 | 9744 | $9,744 | $39,646 | 33.8% |
Try5で当たる確率 | 0.0369 | $9,744 | $49,646 | 369 | 30 | $11,070 | $24,570 | 9375 | $9,375 | $49,021 | 49.5% |
Try6で当たる確率 | 0.0671 | $9,375 | $59,021 | 671 | 20 | $13,420 | $37,990 | 8704 | $8,704 | $57,725 | 64.4% |
Try7で当たる確率 | 0.1105 | $8,704 | $67,725 | 1105 | 15 | $16,575 | $54,565 | 7599 | $7,599 | $65,324 | 80.6% |
こんな表になりました。途中のアタリ数を見てリスタートする戦略を使わなければ、Try7まで続けるのが還元率が高いことになります。
しかし良くても還元率80%程度じゃぁあまりやりたくもないギャンブルに見えるでしょう。
そこで損切りを考慮してリスタートをどのタイミングでやると還元率が高くなるかを考えました。
リスタートの最適戦略とそのときの還元率
リスタートするタイミングをどうするか検討することは、このゲームの攻略に繋がるような気がします。
ここから先、パターンが膨大になってくるのが判明して力尽きました(;´・ω・)2日後に更新を予定しています。
かなり計算が長くなりましたが、表ができました。
この表は、Try終了時点での解錠数と今後の勝利確率を表しています。
解錠数 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
Try1 | 0.1975 | 0.2963 | 0.4444 | 0.6667 |
Try2 | 0.1526 | 0.2441 | 0.3906 | 0.6250 |
Try3 | 0.1066 | 0.1866 | 0.3265 | 0.5714 |
Try4 | 0.0625 | 0.1250 | 0.2500 | 0.5000 |
Try5 | 0.0256 | 0.0640 | 0.1600 | 0.4000 |
Try6 | 0.0039 | 0.0156 | 0.0625 | 0.2500 |
表の見方ですが、たとえば「Try3」の「解錠数1」の交差するところを見てください。0.1866と表記されています。
これはTry3を終えた時に解錠数が1だったとき、この後Try7までに全部解錠して勝利となる確率が0.1866(18.66%)あることを示しています。
「Try2」-「解錠数2」だとすれば0.3906となっています。Try1の結果は関係なく、Try2を終えた時点の解錠数が2だったら、今後引き続き勝負を続けて勝利になるのは約39%ある、とわかります。
またTry4で解錠数0→0.0625(6.25%)
Try5で解錠数0→0.0256(2.56%)
このあたりになるともはや勝利は見込みにくいので、リスタートした方が良いかもしれないな、とわかります。
それを表したのがグレーの部分です。グレーの部分になればリスタートすることを推奨します。
なんとTry1の時点で解錠数が0であれば、リスタートを推奨するようになっています。
この表に従ってリスタートをするのが最適戦略だと考えており、この戦略を使用した時の還元率は99.27%となります。
リスタートの最適戦略を使用した時の還元率の計算
念のためというか自分の備忘録用ですが、このリスタート最適戦略を使った場合の還元率の求め方を残しておきました。
(例)Try1で解錠数0になる確率ですが、超上の①でも計算したように、(9/10)^4・・・0.6561です。
ということは1万回リスタートしたとすると、6561回はTry1で解錠0につき、再リスタートということですね。
全パターンを表に。(赤背景はリスタート、黄色背景はアタリ)
Try1 | Try2 | Try3 | Try4 | Try5 | Try6 | Try7 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
1 | 1 | 1 | 4 | |||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
